2019年11月15日(金)、株式会社赤ちゃん本舗が「赤ちゃんの命名・お名前ランキング2019」ベスト20を発表しました。
赤ちゃんの名前ランキングはいくつかの媒体が発表していますが、赤ちゃん本舗のランキングは全国の店舗から集まった会員情報によるため、実際に名付けられた名前です。
そこで今回は、2019年に名付けられた「赤ちゃんの名前ランキング」を「漢字別ランキング」とあわせてご紹介します。
目次
●赤ちゃんお名前ランキング2019
ベビー用品などのチェーン店を運営する株式会社赤ちゃん本舗が、2019年11月15日(金)に「2019年赤ちゃん命名・お名前ランキング」ベスト20を発表しました。
いくつかの媒体で「赤ちゃんの名前ランキング」を発表していますが、なかでも赤ちゃん本舗の同ランキングは大規模!
というのも、調査対象元は全国の「アカチャンホンポ」の会員登録情報。つまり、赤ちゃんに名付けられた実際の名前+調査対象数が膨大なランキングのため、2019年の“赤ちゃんの名前トレンド”を知るには最適なんです。
もちろん、赤ちゃんの名づけの参考にもなりますね!
ここでは、「男の子のお名前ランキング」「女の子のお名前ランキング」の順にご紹介します。
<男の子>
順位 | 名前 | 読み | 件数 | 前年 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓮 | れん | 150 | 1 |
2 | 湊 | みなと | 132 | 5 |
3 | 陽翔 | はると | 121 | 3 |
4 | 律 | りつ | 112 | 21 |
5 | 蒼 | そう | 101 | 11 |
5 | 樹 | いつき | 101 | 4 |
7 | 大翔 | ひろと | 100 | 2 |
8 | 悠真 | ゆうま | 86 | 8 |
9 | 大和 | やまと | 77 | 6 |
10 | 湊斗 | みなと | 74 | 22 |
11 | 颯真 | そうま | 73 | 20 |
11 | 悠人 | ゆうと | 73 | 7 |
11 | 結翔 | ゆうと | 73 | 10 |
14 | 陽太 | ようた | 68 | 9 |
15 | 陽斗 | はると | 68 | 13 |
16 | 颯 | そう | 63 | 31 |
17 | 朝陽 | あさひ | 63 | 12 |
18 | 悠 | ゆう | 60 | 19 |
19 | 新 | あらた | 60 | 17 |
20 | 陸 | りく | 57 | 15 |
<女の子>
順位 | 名前 | 読み | 件数 | 前年 |
---|---|---|---|---|
1 | 陽葵 | ひまり | 157 | 3 |
2 | 芽依 | めい | 130 | 5 |
3 | 凛 | りん | 116 | 13 |
4 | 紬 | つむぎ | 113 | 11 |
5 | 莉子 | りこ | 112 | 10 |
6 | 結愛 | ゆあ | 111 | 8 |
7 | さくら | さくら | 109 | 16 |
8 | 葵 | あおい | 103 | 1 |
9 | 澪 | みお | 100 | 12 |
10 | 結菜 | ゆうな | 97 | 2 |
11 | 杏 | あん | 96 | 17 |
12 | 陽菜 | ひな | 95 | 9 |
13 | 咲良 | さくら | 93 | 4 |
14 | 美月 | みつき | 89 | 15 |
14 | 結月 | ゆづき | 89 | 14 |
16 | 楓 | かえで | 80 | 18 |
17 | ひかり | ひかり | 79 | 24 |
18 | あかり | あかり | 78 | 18 |
19 | ひまり | ひまり | 77 | 32 |
20 | 凜 | りん | 74 | 7 |
※読みは一例。
※女の子3位の「凛」はつくり下部が示(しめす)、20位の「凜」はつくり下部が禾(のぎ)です。
●漢字別ランキング2019
ここでは、赤ちゃんの名づけに使われる「漢字別ランキング2019」を男女別でご紹介します。
<男の子>
順位 | 漢字 | 件数 | 前回 |
---|---|---|---|
1 | 太 | 1,758 | 1 |
2 | 翔 | 1,535 | 2 |
3 | 大 | 1,483 | 3 |
4 | 斗 | 1,329 | 4 |
5 | 陽 | 1,081 | 5 |
6 | 真 | 1,068 | 6 |
7 | 人 | 1,012 | 7 |
8 | 悠 | 901 | 8 |
9 | 郎 | 872 | 11 |
10 | 一 | 754 | 9 |
11 | 蒼 | 629 | 10 |
12 | 颯 | 551 | 14 |
13 | 湊 | 550 | 16 |
14 | 晴 | 529 | 12 |
15 | 生 | 500 | 13 |
16 | 希 | 494 | 19 |
17 | 朗 | 488 | 27 |
18 | 奏 | 473 | 20 |
19 | 輝 | 464 | 18 |
20 | 樹 | 448 | 17 |
<女の子>
順位 | 漢字 | 件数 | 前回 |
---|---|---|---|
5 | 花 | 1,425 | 5 |
1 | 菜 | 1,353 | 1 |
4 | 奈 | 1,321 | 4 |
3 | 愛 | 1,298 | 3 |
6 | 莉 | 1,275 | 6 |
7 | 美 | 1,232 | 7 |
2 | 結 | 1,202 | 2 |
8 | 乃 | 1,045 | 8 |
11 | 陽 | 899 | 11 |
10 | 心 | 888 | 10 |
9 | 咲 | 865 | 9 |
12 | 彩 | 787 | 12 |
14 | 音 | 694 | 14 |
15 | 希 | 693 | 15 |
13 | 子 | 662 | 13 |
19 | 桜 | 632 | 19 |
17 | 葵 | 606 | 17 |
18 | 葉 | 573 | 22 |
16 | 優 | 572 | 16 |
20 | 月 | 553 | 20 |
<調査概要>
対象:赤ちゃん本舗会員情報のうち、2019年1月1日~10月31日に登録された子どもの名前
件数:53,437件
:うち男の子27,084件
:うち女の子26,353件
●参考:赤ちゃんお名前ランキング2018
※ここでは参考までに、2018年の「赤ちゃんのお名前ランキング」をご紹介します。
<男の子>
順位 | 名前 | 読み | 件数 | 前年 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓮 | れん | 258 | 1 |
2 | 大翔 | ひろと | 211 | 4 |
3 | 陽翔 | はると | 209 | 6 |
4 | 樹 | いつき | 200 | 8 |
5 | 湊 | みなと | 191 | 3 |
6 | 大和 | やまと | 152 | 11 |
7 | 悠人 | ゆうと | 149 | 5 |
8 | 悠真 | ゆうま | 145 | 2 |
9 | 陽太 | ようた | 142 | 7 |
10 | 結翔 | ゆうと | 141 | 15 |
11 | 蒼 | そう | 136 | 13 |
12 | 朝陽 | あさひ | 133 | 12 |
13 | 陽斗 | はると | 125 | 19 |
14 | 悠斗 | ゆうと | 120 | 10 |
15 | 陽向 | ひなた | 119 | 18 |
15 | 陸 | りく | 119 | 22 |
17 | 新 | あらた | 118 | 19 |
17 | 奏太 | そうた | 118 | 9 |
19 | 悠 | ゆう | 115 | 14 |
20 | 颯真 | そうま | 113 | 17 |
<女の子>
順位 | 名前 | 読み | 件数 | 前年 |
---|---|---|---|---|
1 | 葵 | あおい | 212 | 6 |
2 | 結菜 | ゆうな | 199 | 5 |
3 | 陽葵 | ひまり | 190 | 2 |
4 | 咲良 | さくら | 183 | 4 |
5 | 芽依 | めい | 182 | 9 |
6 | 結衣 | ゆい | 180 | 1 |
7 | 凜 | りん | 174 | 3 |
8 | 結愛 | ゆあ | 173 | 9 |
9 | 陽菜 | ひな | 167 | 7 |
10 | 莉子 | りこ | 167 | 8 |
11 | 紬 | つむぎ | 164 | 16 |
12 | 澪 | みお | 162 | 19 |
13 | 凛 | りん | 152 | 11 |
14 | 結月 | ゆづき | 151 | 13 |
15 | 美月 | みつき | 134 | 17 |
16 | さくら | さくら | 132 | 11 |
17 | 杏 | あん | 130 | 18 |
18 | 楓 | かえで | 116 | 15 |
18 | あかり | あかり | 116 | 14 |
20 | 心春 | ここは | 115 | 20 |
※読みは一例。
※女の子7位の「凜」はつくり下部が禾(のぎ)、12位の「凛」はつくり下部が示(しめす)です。
●参考:漢字別ランキング2018
※ここでは参考までに、赤ちゃんの名づけに使われる「漢字別ランキング」を男女別でご紹介します。
<男の子>
順位 | 漢字 | 件数 | 前回 |
---|---|---|---|
1 | 太 | 2,875 | 1 |
2 | 翔 | 2,611 | 2 |
3 | 大 | 2,569 | 3 |
4 | 斗 | 1,842 | 4 |
5 | 陽 | 1,835 | 5 |
6 | 真 | 1,764 | 6 |
7 | 人 | 1,673 | 8 |
8 | 悠 | 1,565 | 7 |
9 | 一 | 1,077 | 9 |
10 | 蒼 | 1,009 | 11 |
11 | 郎 | 982 | 10 |
12 | 晴 | 947 | 12 |
13 | 生 | 886 | 17 |
14 | 颯 | 863 | 13 |
15 | 優 | 783 | 18 |
16 | 湊 | 777 | 21 |
17 | 樹 | 762 | 20 |
17 | 輝 | 762 | 16 |
19 | 希 | 750 | 15 |
20 | 奏 | 743 | 14 |
<女の子>
順位 | 漢字 | 件数 | 前回 |
---|---|---|---|
1 | 菜 | 2,160 | 1 |
2 | 結 | 2,017 | 3 |
3 | 愛 | 2,010 | 2 |
4 | 奈 | 1,966 | 5 |
5 | 花 | 1,936 | 4 |
6 | 莉 | 1,869 | 7 |
7 | 美 | 1,821 | 6 |
8 | 乃 | 1,553 | 8 |
9 | 咲 | 1,463 | 9 |
10 | 心 | 1,403 | 10 |
11 | 陽 | 1,315 | 11 |
12 | 彩 | 1,192 | 12 |
13 | 子 | 1,058 | 13 |
14 | 音 | 1,033 | 15 |
15 | 希 | 1,019 | 14 |
16 | 優 | 965 | 16 |
17 | 葵 | 910 | 20 |
18 | 紗 | 900 | 19 |
19 | 桜 | 893 | 22 |
20 | 月 | 850 | 18 |
<調査概要>
対象:赤ちゃん本舗会員情報のうち、2018年1月1日~10月31日に登録された子どもの名前
件数:81,720件
:うち男の子42,327件
:うち女の子39,393件
●平成時代に人気のあった名前
毎年「生まれ年別の名前調査」を行っている明治安田生命が、2018年11月27日(火)に「平成時代に人気のあった名前ベスト10」を発表しました。
<男の子>
順位 | 名前 | 主な読み方 |
---|---|---|
1位 | 翔太 | ショウタ |
2位 | 翔 | ショウ |
3位 | 健太 | ケンタ |
4位 | 蓮 | レン |
5位 | 大輝 | ダイキ |
6位 | 大翔 | ヒロト |
7位 | 翼 | ツバサ |
8位 | 大樹 | ダイキ |
9位 | 颯太 | ソウタ |
10位 | 拓也 | タクヤ |
<女の子>
順位 | 名前 | 主な読み方 |
---|---|---|
1位 | 美咲 | ミサキ |
2位 | 葵 | アオイ |
3位 | 陽菜 | ヒナ |
4位 | さくら | サクラ |
5位 | 愛 | アイ |
6位 | 結衣 | ユイ |
7位 | 七海 | ナナミ |
8位 | 愛美 | マナミ |
9位 | 未来 | ミライ |
10位 | 美月 | ミツキ |
※1989年~2018年までに明治安田生命が公表した「生まれ年別の名前調査」のベスト50の合計値をもとにしたランキング。
※「生まれ年別の名前調査」とは、明治安田生命が保険加入者の新生児の名前を調べランキング化したものです。