(2023年11月29日現在・随時更新)
季節ごとに新作フラペチーノをはじめ新商品を続々発売する「スターバックス」ですが、フラペチーノってどれもカロリーが高いですよね!
美味しい…だけどカロリーが気になる…そんなあなたのために、ドリンクメニューのカロリーをまとめてご紹介します♪
※フード編はこちらをご覧ください。
※記載している価格は、店内利用の場合の税込み価格です。
※AMPページでは表の罫線が表示されません。見づらい方は通常ページからご覧ください。
目次
●ホリデーシーズン第2弾の新作情報
2023年11月29日(水)からは、ホリデーシーズン第2弾がスタート!ピスタチオとホワイトチョコレートフレーバーが味わえる「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ」「メルティホワイト ピスタチオ モカ」が登場!
11/29(水)、ホリデーシーズン第2弾がSTART🎄✨
『#メルティホワイトピスタチオフラペチーノ ®/ #メルティホワイトピスタチオモカ 』が登場💚
香ばしいピスタチオをホワイトチョコレートとメリークリームでクリーミーに味わえる一杯です。… pic.twitter.com/HBhdr9uYwC— スターバックス コーヒー (@Starbucks_J) November 22, 2023
<メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ>
カップの底にはホワイトチョコレートソースとシェイブホワイトチョコレート、メリークリーム(マスカルポーネとホワイトチョコレートの濃厚なホイップクリーム)、ピスタチオクッキーとホワイトチョコレートのパウダーをトッピング。
販売期間/2023年11月29日(水)
~12月25日(月)
価格/690円
※Tallサイズのみ
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 690円 | |||
変更ナシ | 462 | |||
低脂肪 | 450 | |||
無脂肪 | 438 | |||
豆乳 | 458 | |||
アーモンド | 442 | |||
オーツ | 459 | |||
プレペ | 608 | |||
※価格以外の数字はKcalです。 |
<メルティホワイト ピスタチオ モカ>
香ばしいピスタチオとホワイトモカフレーバーシロップに、エスプレッソとスチームミルクを合わせています。メリークリームとピスタチオクッキー、ホワイトチョコレートのパウダーをトッピング。
販売期間/2023年11月29日(水)
~12月25日(月)
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
ホット | ||||
変更ナシ | 281 | 368 | 526 | 587 |
低脂肪 | 259 | 332 | 484 | 534 |
無脂肪 | 238 | 296 | 442 | 481 |
豆乳 | 274 | 356 | 512 | 569 |
アーモンド | 245 | 309 | 456 | 500 |
オーツ | 276 | 359 | 517 | 575 |
プレペ | 547 | 811 | 1052 | 1244 |
アイス | ||||
変更ナシ | 244 | 279 | 412 | 417 |
低脂肪 | 230 | 260 | 391 | 397 |
無脂肪 | 215 | 241 | 371 | 377 |
豆乳 | 239 | 272 | 405 | 410 |
アーモンド | 220 | 248 | 378 | 384 |
オーツ | 241 | 274 | 407 | 413 |
プレペ | 424 | 510 | 664 | 671 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
●ホリデーシーズンのビバレッジ情報
2023年11月1日(水)からは、ホリデーシーズンの定番商品も登場!
<ジンジャーブレッドラテ>
ジンジャーブレッドクッキーのスパイシーな味わいをイメージした、スターバックスホリデーの定番商品。
販売期間/2023年11月1日(水)
~12月25日(月)
価格/Shot 540円
Tall 580円
Grande 625円
Venti 671円
※ホット/アイス
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
ホット | ||||
変更ナシ | 218 | 320 | 409 | 486 |
低脂肪 | 195 | 284 | 362 | 429 |
無脂肪 | 171 | 247 | 316 | 373 |
豆乳 | 210 | 308 | 393 | 466 |
アーモンド | 179 | 259 | 332 | 392 |
オーツ | 213 | 312 | 398 | 472 |
プレペ | 511 | 779 | 987 | 1184 |
アイス | ||||
変更ナシ | 182 | 231 | 295 | 317 |
低脂肪 | 166 | 212 | 270 | 293 |
無脂肪 | 149 | 192 | 246 | 269 |
豆乳 | 176 | 225 | 287 | 308 |
アーモンド | 155 | 199 | 254 | 277 |
オーツ | 178 | 227 | 289 | 311 |
プレペ | 390 | 478 | 603 | 613 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ジョイフルメドレーティーラテ>
ブラックティーとウーロン茶、ジャスミンティーの香りが合わさったブレンドティーと、アプリコット風味がアクセントのジョイフルメドレーに、スチームミルクを注ぎ、ふんわりフォームミルクで仕上げたティーラテ。
販売期間/2023年11月1日(水)
~12月25日(月)
価格/Shot 460円
Tall 500円
Grande 545円
Venti 590円
※ホットのみ
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ホット | ||||
変更なし | 124 | 181 | 241 | 305 |
低脂肪 | 108 | 159 | 211 | 267 |
無脂肪 | 93 | 136 | 182 | 229 |
豆乳 | 118 | 174 | 231 | 292 |
アーモンド | 98 | 144 | 192 | 242 |
オーツ | 120 | 176 | 234 | 296 |
プレぺ | 316 | 462 | 610 | 778 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<クリームブリュレラテ>
カスタード風味のソース、エスプレッソ、スチームミルクを合わせ、クリームブリュレの焦げた天面をイメージしたシュガーをトッピング。
販売期間/2023年11月1日(水)
~12月25日(月)
価格/Shot 550円
Tall 590円
Grande 635円
Venti 680円
※ホット/アイス
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
ホット | ||||
価格 | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
変更なし | 213 | 315 | 403 | 504 |
低脂肪 | 188 | 277 | 356 | 445 |
無脂肪 | 163 | 239 | 308 | 386 |
豆乳 | 204 | 302 | 387 | 484 |
アーモンド | 172 | 252 | 325 | 406 |
オーツ | 207 | 306 | 392 | 490 |
ブレベ | 523 | 787 | 992 | 1241 |
アイス | ||||
変更なし | 167 | 216 | 280 | 312 |
低脂肪 | 151 | 197 | 256 | 290 |
無脂肪 | 135 | 178 | 232 | 267 |
豆乳 | 162 | 210 | 271 | 305 |
アーモンド | 140 | 184 | 240 | 275 |
オーツ | 163 | 212 | 274 | 307 |
ブレベ | 368 | 453 | 575 | 593 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
●ドリンクメニューのカロリー
ドリンクメニューのカロリーをご紹介します(ローカロリーのものは割愛)。
※メニューの変更や追加があれば、随時更新していきます!
※記載のカロリーは2022年6月27日時点のもの。
※記載の価格は店内利用の税込価格。
※AMPページでは表の罫線が表示されません。見づらい方は通常ページからご覧ください。
◇フラペチーノ
<エスプレッソアフォガード
フラペチーノ>
エスプレッソの楽しみ方の1つである「アフォガード」を表現したフラペチーノ。ほろ苦くてほろ甘いハーモニーを楽しめる、大人のフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 590円 | 630円 | 675円 | 720円 |
385 | 438 | 643 | 764 | |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<コーヒーフラペチーノ>
コーヒー、ミルクと氷をブレンドした、シンプルなフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 475円 | 515円 | 561円 | 605円 |
ミルク | 170 | 183 | 263 | 337 |
低脂肪 | 162 | 173 | 249 | 322 |
無脂肪 | 154 | 162 | 236 | 307 |
豆 乳 | 167 | 179 | 258 | 332 |
アーモンド | 158 | 167 | 242 | 313 |
オーツ | 168 | 181 | 259 | 334 |
ブレベ | 269 | 312 | 428 | 528 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ダーク モカ チップ フラペチーノ>
コーヒー、ミルク、ダークチョコレートパウダー、チョコレートチップ、氷をブレンド。ほろ苦い味わいのコーヒー風味のフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
ミルク | 313 | 341 | 486 | 599 |
低脂肪 | 305 | 331 | 473 | 584 |
無脂肪 | 297 | 321 | 460 | 569 |
豆 乳 | 310 | 338 | 482 | 594 |
アーモンド | 300 | 325 | 465 | 575 |
オーツ | 311 | 339 | 483 | 596 |
ブレベ | 411 | 471 | 652 | 790 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメルフラペチーノ>
コーヒーフラペチーノにキャラメルシロップをブレンド。ホイップクリームとキャラメルソースをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 535円 | 575円 | 620円 | 665円 |
ミルク | 271 | 302 | 421 | 505 |
低脂肪 | 264 | 292 | 407 | 490 |
無脂肪 | 256 | 281 | 384 | 475 |
豆 乳 | 269 | 298 | 416 | 500 |
アーモンド | 259 | 286 | 400 | 481 |
オーツ | 270 | 300 | 418 | 502 |
ブレベ | 370 | 431 | 586 | 696 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<抹茶 クリーム フラペチーノ>
抹茶パウダーにミルクと甘みを加えクリームをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 550円 | 590円 | 635円 | 680円 |
ミルク | 293 | 322 | 457 | 561 |
低脂肪 | 282 | 308 | 438 | 538 |
無脂肪 | 270 | 294 | 419 | 515 |
豆 乳 | 289 | 317 | 451 | 553 |
アーモンド | 275 | 300 | 427 | 525 |
オーツ | 291 | 319 | 453 | 555 |
ブレベ | 439 | 498 | 693 | 845 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<バニラ クリームフラペチーノ>
ミルクとバニラシロップと氷をブレンドし、ホイップクリームをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 535円 | 575円 | 620円 | 665円 |
ミルク | 227 | 255 | 357 | 427 |
低脂肪 | 215 | 241 | 338 | 404 |
無脂肪 | 203 | 227 | 319 | 382 |
豆 乳 | 223 | 250 | 351 | 420 |
アーモンド | 208 | 233 | 327 | 391 |
オーツ | 224 | 252 | 353 | 422 |
ブレベ | 372 | 431 | 593 | 712 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<マンゴー パッション ティー
フラペチーノ>
マンゴーとパッションフルーツにハイビスカスティーと氷をブレンドしています。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 535円 | 575円 | 620円 | 665円 |
Kcal | 112 | 140 | 191 | 233 |
◇コーヒー
<ドリップコーヒー>
アラビカ種コーヒー豆を使った、スターバックス定番のドリップコーヒーです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 350円 | 390円 | 435円 | 480円 |
ホット | 13 | 18 | 24 | 31 |
アイス | 9 | 10 | 14 | 16 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カフェミスト>
ドリップコーヒーにふわふわのスチームミルクをトッピング。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 405円 | 445円 | 490円 | 535円 |
ミルク | 87 | 127 | 168 | 215 |
低脂肪 | 72 | 105 | 138 | 177 |
無脂肪 | 56 | 82 | 108 | 138 |
豆 乳 | 82 | 120 | 157 | 202 |
アーモンド | 63 | 92 | 121 | 154 |
オーツ | 84 | 122 | 161 | 206 |
ブレベ | 280 | 408 | 537 | 688 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<コールドブリューコーヒー>
コーヒーの粉と水でじっくり時間をかけ“コールドブリューイング”抽出方法により、控えめな酸味と口当たりのなめらかなバランスの良い味となっています。
アイス | Shot | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価格 | 400円 | 440円 | 485円 | 530円 |
Kcal | 9 | 10 | 14 | 15 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇エスプレッソ
<カプチーノ>
カプチーノがアイスで楽しめます。定番に仲間入り。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価格 | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
変更ナシ | 130 | 142 | 173 | 199 |
低脂肪 | 118 | 128 | 154 | 176 |
無脂肪 | 106 | 114 | 135 | 153 |
豆乳 | 126 | 138 | 166 | 191 |
アーモンド | 110 | 119 | 141 | 161 |
オーツ | 127 | 139 | 168 | 193 |
プレペ | 275 | 318 | 409 | 483 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<トリプルエスプレッソラテ>
エスプレッソの風味を引き立たせるよう、コーヒー・ミルク・シロップのバランスを追求したラテ。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 545円 | |||
ホット | ||||
ミルク | 219 | |||
低脂肪 | 184 | |||
無脂肪 | 149 | |||
豆乳 | 207 | |||
アーモンド | 164 | |||
オーツ | 211 | |||
ブレベ | 653 | |||
アイス | ||||
ミルク | 110 | |||
低脂肪 | 96 | |||
無脂肪 | 82 | |||
豆乳 | 105 | |||
アーモンド | 88 | |||
オーツ | 107 | |||
ブレベ | 286 | |||
※価格以外の数字はKcalです。 |
<エスプレッソ>
スターバックスのすべてのエスプレッソ商品のベースになっている、こだわりのエスプレッソです。
ソロ | ドピオ |
|
---|---|---|
価格 | 385円 | 425円 |
Kcal | 5 | 11 |
<スターバックス ラテ>
エスプレッソにミルクをたっぷり注いだ人気の1品です。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
ホット |
||||
ミルク | 148 | 223 | 283 | 357 |
低脂肪 | 121 | 181 | 231 | 292 |
無脂肪 | 93 | 139 | 179 | 226 |
アーモンド | 110 | 165 | 210 | 266 |
豆乳 | 139 | 208 | 265 | 334 |
アーモンド | 105 | 157 | 201 | 254 |
オーツ | 142 | 213 | 271 | 342 |
ブレベ | 487 | 738 | 931 | 1166 |
アイス |
||||
ミルク | 103 | 125 | 161 | 166 |
低脂肪 | 84 | 102 | 132 | 138 |
無脂肪 | 66 | 79 | 103 | 109 |
豆乳 | 96 | 117 | 151 | 157 |
アーモンド | 73 | 89 | 115 | 121 |
オーツ | 98 | 119 | 154 | 160 |
ブレベ | 334 | 408 | 518 | 524 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ソイ ラテ>
エスプレッソに絶妙なバランスで豆乳をトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
ホット | 139 | 208 | 265 | 334 |
アイス | 96 | 117 | 151 | 157 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カプチーノ>
フォームミルクをたっぷり楽しめるカプチーノです。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 449円 | 490円 | 535円 | 580円 |
ミルク | 77 | 114 | 147 | 186 |
低脂肪 | 63 | 93 | 121 | 154 |
無脂肪 | 49 | 73 | 95 | 121 |
豆 乳 | 72 | 107 | 138 | 175 |
アーモンド | 55 | 81 | 106 | 135 |
オーツ | 73 | 109 | 141 | 179 |
ブレベ | 246 | 373 | 470 | 591 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アーモンドミルク ラテ>
エスプレッソにアーモンドミルクを注いだビバレッジ。
[table “” not found /]
<オーツミルク ラテ>
エスプレッソにオーツミルクを注いだビバレッジ。
[table “” not found /]
<カフェ モカ>
エスプレッソにチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
ホット |
||||
ミルク | 271 | 399 | 515 | 618 |
低脂肪 | 249 | 365 | 472 | 566 |
無脂肪 | 227 | 331 | 429 | 515 |
豆 乳 | 263 | 388 | 500 | 600 |
アーモンド | 236 | 346 | 447 | 536 |
オーツ | 266 | 391 | 504 | 606 |
ブレベ | 540 | 823 | 1046 | 1258 |
アイス |
||||
ミルク | 187 | 251 | 330 | 377 |
低脂肪 | 172 | 234 | 309 | 358 |
無脂肪 | 158 | 217 | 288 | 339 |
豆 乳 | 182 | 245 | 322 | 371 |
アーモンド | 164 | 224 | 297 | 347 |
オーツ | 184 | 247 | 325 | 373 |
ブレベ | 370 | 462 | 589 | 614 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ホワイト モカ>
エスプレッソにホワイトチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
ホット |
||||
ミルク | 272 | 401 | 516 | 620 |
低脂肪 | 249 | 366 | 473 | 567 |
無脂肪 | 227 | 331 | 429 | 515 |
豆 乳 | 264 | 389 | 501 | 602 |
アーモンド | 236 | 346 | 447 | 537 |
オーツ | 266 | 393 | 506 | 608 |
ブレベ | 548 | 834 | 1061 | 1276 |
アイス |
||||
ミルク | 188 | 253 | 332 | 380 |
低脂肪 | 173 | 235 | 310 | 360 |
無脂肪 | 158 | 217 | 288 | 339 |
豆 乳 | 183 | 247 | 324 | 373 |
アーモンド | 164 | 225 | 297 | 348 |
オーツ | 185 | 249 | 326 | 375 |
ブレベ | 378 | 473 | 604 | 632 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメル マキアート>
フォームミルクにバニラ風味のキャラメルをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 490円 | 530円 | 575円 | 620円 |
ホット |
||||
ミルク | 144 | 211 | 282 | 359 |
低脂肪 | 125 | 184 | 246 | 313 |
無脂肪 | 106 | 156 | 210 | 267 |
豆 乳 | 138 | 202 | 270 | 343 |
アーモンド | 114 | 168 | 225 | 286 |
オーツ | 140 | 205 | 273 | 348 |
ブレベ | 383 | 553 | 727 | 927 |
アイス |
||||
ミルク | 158 | 204 | 273 | 317 |
低脂肪 | 137 | 178 | 240 | 280 |
無脂肪 | 116 | 153 | 206 | 243 |
豆 乳 | 151 | 195 | 262 | 304 |
アーモンド | 125 | 164 | 220 | 258 |
オーツ | 153 | 198 | 265 | 308 |
ブレベ | 421 | 519 | 689 | 777 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カフェ アメリカーノ>
エスプレッソにお湯を注いで、喉ごしのすっきりしたコーヒーです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 405円 | 445円 | 490円 | 535円 |
ホット | 5 | 11 | 16 | 21 |
アイス | 5 | 11 | 16 | 21 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇ティー
<抹茶ティーラテ(アイス)>
抹茶とミルクを合わせた人気のラテが、アイスになって登場。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
変更ナシ | 142 | 208 | 282 | 341 |
低脂肪 | 128 | 187 | 254 | 307 |
無脂肪 | 113 | 167 | 225 | 274 |
豆乳 | 137 | 201 | 272 | 329 |
アーモンド | 118 | 174 | 235 | 286 |
オーツ | 139 | 203 | 276 | 333 |
プレペ | 321 | 465 | 636 | 754 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<抹茶 ティー ラテ(ホット)>
ほろ苦い抹茶とミルクを合わせた深い味わいです。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ミルク | 168 | 225 | 316 | 413 |
低脂肪 | 152 | 203 | 286 | 375 |
無脂肪 | 137 | 180 | 257 | 337 |
豆 乳 | 163 | 218 | 306 | 400 |
アーモンド | 143 | 190 | 229 | 353 |
オーツ | 164 | 220 | 309 | 404 |
ブレベ | 360 | 506 | 685 | 886 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ゆず シトラス&ティー>
ティーにグレープフルーツ・オレンジ・レモン・ゆず果皮をミックスしたシトラス果肉を組み合わせた、さわやかで香り豊かなビバレッジです。
なお、ホットはイングリッシュブレックファストティー、アイスはブラックティーを使用。
※ゆず果皮使用、ゆず果汁は使用していません
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 470円 | 510円 | 555円 | 600円 |
ホット | 119 | 119 | 176 | 238 |
アイス | 117 | 117 | 175 | 232 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<チャイ ティー ラテ>
紅茶にスパイスを利かせたオリジナルシロップとミルクが絶妙なバランス。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ホット |
||||
ミルク | 149 | 220 | 291 | 369 |
低脂肪 | 133 | 198 | 262 | 331 |
無脂肪 | 118 | 175 | 232 | 293 |
豆 乳 | 144 | 212 | 281 | 356 |
アーモンド | 125 | 185 | 245 | 309 |
オーツ | 145 | 215 | 284 | 360 |
ブレベ | 341 | 501 | 661 | 842 |
アイス |
||||
ミルク | 158 | 201 | 272 | 313 |
低脂肪 | 141 | 182 | 246 | 286 |
無脂肪 | 124 | 163 | 220 | 258 |
豆 乳 | 153 | 194 | 263 | 303 |
アーモンド | 131 | 171 | 231 | 270 |
オーツ | 154 | 196 | 266 | 306 |
ブレベ | 373 | 435 | 595 | 652 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ほうじ茶ティーラテ>
ほうじ茶とミルクのティーラテです。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ミルク | 104 | 162 | 223 | 287 |
低脂肪 | 89 | 139 | 193 | 249 |
無脂肪 | 74 | 117 | 163 | 211 |
豆 乳 | 99 | 154 | 213 | 274 |
アーモンド | 80 | 126 | 176 | 227 |
オーツ | 101 | 157 | 216 | 278 |
ブレベ | 297 | 443 | 592 | 760 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<イングリッシュブレックファスト>
ミルクとの相性を考えてブレンドしたティーに、あたたかなスチームミルクとフォームミルクで仕上げた、上品で優しい風味。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ミルク | 126 | 184 | 246 | 310 |
低脂肪 | 111 | 161 | 216 | 272 |
無脂肪 | 95 | 138 | 186 | 234 |
豆 乳 | 121 | 176 | 236 | 297 |
アーモンド | 102 | 148 | 199 | 250 |
オーツ | 123 | 178 | 239 | 301 |
ブレベ | 318 | 464 | 615 | 783 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カモミールティーラテ>
シトラスにカモミールとラベンダーの香りをブレンドした、ノンカフェインのティーラテ。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ミルク | 121 | 179 | 236 | 300 |
低脂肪 | 106 | 156 | 207 | 262 |
無脂肪 | 90 | 134 | 177 | 224 |
豆 乳 | 116 | 171 | 226 | 287 |
アーモンド | 97 | 143 | 189 | 240 |
オーツ | 118 | 174 | 229 | 291 |
ブレベ | 314 | 460 | 605 | 773 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アールグレイティーラテ>
ラベンダーの香り華やぐアールグレイに、あたたかなスチームミルクとふんわりフォームミルク仕上げ。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ミルク | 123 | 180 | 239 | 302 |
低脂肪 | 107 | 157 | 209 | 264 |
無脂肪 | 92 | 134 | 179 | 226 |
豆 乳 | 117 | 172 | 229 | 289 |
アーモンド | 98 | 144 | 192 | 242 |
オーツ | 119 | 174 | 232 | 293 |
ブレベ | 315 | 460 | 608 | 775 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ>
ゼンクラウド ウーロンのティーラテ。シロップでほんのり甘さをプラスし、スチームミルクとフォームミルクで仕上げています。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 460円 | 500円 | 545円 | 590円 |
ホット | ||||
ミルク | 123 | 180 | 239 | 303 |
低脂肪 | 107 | 157 | 209 | 265 |
無脂肪 | 92 | 135 | 179 | 227 |
豆乳 | 117 | 172 | 229 | 290 |
アーモンド | 98 | 144 | 192 | 243 |
オーツ | 119 | 175 | 232 | 294 |
ブレベ | 315 | 461 | 608 | 776 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アイスティー(ブラック)>
上品な香りの紅茶です。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 420円 | 460円 | 506円 | 550円 |
Kcal | 3 | 4 | 6 | 6 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アイスティー(パッション)>
ハイビスカス、シナモン、ドライアップル、リコリス、レモングラスをブレンドした、鮮やかな赤色のノンカフェインハーブティーです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 420円 | 460円 | 506円 | 550円 |
Kcal | 3 | 4 | 6 | 6 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇その他
<ココア>
チョコレートシロップとミルクが調和した優しい甘さです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット |
||||
ミルク | 284 | 413 | 542 | 659 |
低脂肪 | 259 | 376 | 492 | 597 |
無脂肪 | 234 | 338 | 442 | 534 |
豆 乳 | 276 | 400 | 525 | 638 |
アーモンド | 244 | 354 | 463 | 561 |
オーツ | 278 | 404 | 530 | 645 |
ブレベ | 600 | 882 | 1165 | 1436 |
アイス |
||||
ミルク | 229 | 346 | 460 | 581 |
低脂肪 | 205 | 310 | 412 | 520 |
無脂肪 | 181 | 274 | 365 | 459 |
豆 乳 | 220 | 334 | 444 | 560 |
アーモンド | 191 | 289 | 385 | 485 |
オーツ | 223 | 338 | 449 | 567 |
ブレベ | 522 | 795 | 1056 | 1338 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメル クリーム>
キャラメル風味のミルクにホイップクリームとキャラメルソースをトッピング。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | ||||
ミルク | 244 | 347 | 450 | 540 |
低脂肪 | 217 | 307 | 396 | 472 |
無脂肪 | 190 | 266 | 342 | 405 |
豆乳 | 235 | 333 | 432 | 517 |
アーモンド | 201 | 283 | 365 | 434 |
オーツ | 238 | 338 | 438 | 524 |
ブレベ | 582 | 851 | 1119 | 1374 |
アイス | ||||
ミルク | 209 | 259 | 338 | 373 |
低脂肪 | 189 | 235 | 306 | 338 |
無脂肪 | 168 | 212 | 273 | 303 |
豆乳 | 202 | 251 | 327 | 361 |
アーモンド | 177 | 222 | 287 | 318 |
オーツ | 204 | 254 | 331 | 365 |
ブレベ | 464 | 554 | 742 | 814 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇カスタマイズ
カスタマイズのカロリーは以下の通りです。2022年6月27日現在の情報。
商品名 | 価格 | トッピング量 | Kcal |
---|---|---|---|
エスプレッソ ショット | ¥55 | 1 shot | 5 |
バニラ シロップ | ¥55 | 1 ポンプ | 20 |
キャラメル シロップ | ¥55 | 1 ポンプ | 20 |
ホワイトモカ シロップ | ¥55 | 1 ポンプ | 20 |
チョコレート ソース | ¥55 | 1トール サイズ | 13 |
キャラメル ソース | 無料 | 1トール サイズ | 17 |
ホイップ クリーム | 無料 | 1トール サイズ | 82 |
※豆乳に変更→+55円
※アーモンドミルクに変更→+55円
※コーヒーの追加・増量→+55円
※ディカフェに変更→+55円
後記
基本的にフラペチーノはカロリーが高め。それだけで1つのスイーツ的な扱いをしてもいいかもしれません。
なので、カロリーを気にする方はフードと合わせる際、カロリーが低めなドリンクをチョイスするようにした方が良いかもしれません。
ちなみに、カロリーの低いホットティーやアイスティーなどのカロリーは乗せていませんが、カスタマイズのカロリーを追記しました。
また、ご紹介しているのは、2023年11月29日現在のメニューとなっています。メニューの変更や新メニューの追加等ありましたら、随時追記していきます♪
※「スターバックス」の関連記事はこちらもご覧ください♪
スタバのカロリー一覧表!レギュラーから新作まとめ[フード編]
シンプルにきれいにまとまっていて一番見やすいサイトですね。ありがとうございます!
コメントありがとうございます!喜んでいただけてこちらもうれしいです!おほめ頂きありがとうございますo(_ _*)o