日本の芸能界には欠かせない、多くのファンを持つジャニーズ事務所の所属タレントたち。
その総数は…数えたことがありませんが、とにかくたくさんいることは間違いありません。
そんなジャニーズ事務所所属タレントの好感度、気になりますよね?
彼らの中で、本当に好かれているのは誰か?はたまた、嫌われているのは誰か…?
その参考となるアンケート企画を、“週刊女性PRIME”と“週刊文春”が実施しています。
そこで今回は、最新版の
・好きなジャニーズランキング2021
・嫌いなジャニーズランキング2021
をご紹介します。
また、過去のランキングも合わせてまとめています。
※最新の「好きな・嫌いなジャニーズランキング」は、週女版2021です。
●2021年の結果は?
◇好きなジャニーズランキング2021(週女)
ここでは、2021年6月15日(火)に発表された、「週刊女性」(2021年6月29日号)の「好きなジャニーズランキング2021」をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 平野紫耀 | 1,810 | 4位 |
2位 | 山田涼介 | 1,206 | 5位 |
3位 | 亀梨和也 | 458 | 2位 |
4位 | 相葉雅紀 | 417 | 6位 |
5位 | ジェシー | 414 | 圏外 |
6位 | 松本潤 | 345 | 11位 |
7位 | 玉森裕太 | 315 | 23位 |
8位 | 大野智 | 292 | 7位 |
9位 | 岸優太 | 289 | 13位 |
10位 | 永瀬廉 | 267 | 9位 |
11位 | いない | 260 | 15位 |
12位 | 中島健人 | 239 | 12位 |
13位 | 目黒蓮 | 238 | 16位 |
14位 | 櫻井翔 | 216 | 8位 |
15位 | 京本大我 | 196 | 19位 |
※2021年4月1日~6月8日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数10,003票。
2021年の週女版・好きなジャニーズランキングの1位に輝いたのは、King&Princeの平野紫輝さんでした。
2位はHey!Say!JUMPの山田涼介さん、3位はKAT-TUNの亀梨和也さんと続きます。
なお、5位にはSixTONESのジェシーさんが圏外からランクイン。King&Princeのメンバーはもとより、13位にはSnow Manの目黒蓮さん、15位にはSixTONESの京本大我さんがランクインするなど、若手グループの躍進が目立つようになってきています。
◇嫌いなジャニーズランキング2021(週女)
ここでは、2021年6月15日(火)に発表された、「週刊女性」(2021年6月29日号)の「嫌いなジャニーズランキング2021」をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | いない | 1,911 | 4位 |
2位 | 近藤真彦 | 1,779 | 8位 |
3位 | 亀梨和也 | 1,442 | 2位 |
4位 | 二宮和也 | 993 | 6位 |
5位 | 河合郁人 | 491 | 13位 |
6位 | ラウール | 349 | 16位 |
7位 | 岩本照 | 316 | 11位 |
8位 | 木村拓哉 | 264 | 7位 |
9位 | 佐久間大介 | 176 | 圏外 |
10位 | 平野紫耀 | 163 | 9位 |
11位 | 岡本圭人 | 145 | 圏外 |
12位 | ジェシー | 137 | 5位 |
13位 | 小山慶一郎 | 136 | 4位 |
14位 | 松村北斗 | 89 | 圏外 |
15位 | 永瀬廉 | 81 | 24位 |
※2021年4月1日~6月8日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数10,003票。
※近藤真彦さんについては、アンケート実施が退所前だったため、ランキングに反映されています。
2021年の週女版・嫌いなジャニーズランキングの1位には、“いない”でした
2位は突然の退所で世間を賑わせた、ジャニーズの長男・近藤真彦さん。不倫発覚からの活動自粛中の出来事でしたが、嫌われるのも納得!?
3位はKAT-TUNの亀梨和也さん。好きのランキングでも3位だったので、総じて「人気者はツラいなぁ」といったところでしょうか…。
なお、嫌いなジャニーズランキングにも、若手グループのランクインが目立っています。ジャニーズも新旧の世代交代が進んでいる…ということのようです。
●2020年の結果は?
◇好きなジャニーズランキング2020(週女)
ここでは、2020年7月21日(火)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「好きなジャニーズランキング2020」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 山下智久 | 15,096 | 7位 |
2位 | 亀梨和也 | 2,135 | 2位 |
3位 | 木村拓哉 | 1,462 | 12位 |
4位 | 平野紫耀 | 727 | 3位 |
5位 | 山田涼介 | 689 | 1位 |
6位 | 相葉雅紀 | 429 | 20位 |
7位 | 大野智 | 393 | 8位 |
8位 | 櫻井翔 | 320 | 6位 |
9位 | 永瀬廉 | 300 | 13位 |
10位 | 増田貴久 | 284 | 5位 |
11位 | 松本潤 | 234 | 16位 |
12位 | 中島健人 | 226 | 4位 |
13位 | 岸優太 | 195 | 15位 |
14位 | 二宮和也 | 165 | 9位 |
15位 | いない | 140 | 圏外 |
16位 | 目黒蓮 | 135 | 圏外 |
17位 | 重岡大毅 | 125 | 19位 |
18位 | 上田竜也 | 124 | 圏外 |
19位 | 京本大我 | 119 | 圏外 |
20位 | 松村北斗 | 117 | 圏外 |
21位 | 有岡大貴 | 107 | 23位 |
22位 | 堂本剛 | 101 | 27位 |
23位 | 手越祐也 | 97 | 14位 |
23位 | 玉森裕太 | 97 | 17位 |
23位 | 菊池風磨 | 97 | 11位 |
26位 | 髙橋海人 | 96 | 圏外 |
27位 | 向井康二 | 91 | 圏外 |
27位 | 堂本光一 | 91 | 圏外 |
29位 | 北山宏光 | 86 | 29位 |
29位 | 伊野尾慧 | 86 | 22位 |
※2020年4月7日~6月24日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数26,976票。
◇嫌いなジャニーズランキング2020(週女)
ここでは、2020年7月21日(火)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「嫌いなジャニーズランキング2020」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 手越祐也 | 7,486 | 3位 |
2位 | 亀梨和也 | 6,743 | 22位 |
3位 | いない | 5,734 | 1位 |
4位 | 小山慶一郎 | 1,221 | 2位 |
5位 | ジェシー | 747 | 圏外 |
6位 | 二宮和也 | 625 | 圏外 |
7位 | 木村拓哉 | 550 | 7位 |
8位 | 近藤真彦 | 304 | 5位 |
9位 | 平野紫耀 | 293 | 4位 |
10位 | 山下智久 | 220 | 圏外 |
11位 | 岩本照 | 219 | 圏外 |
12位 | 中丸雄一 | 194 | 23位 |
13位 | 河合郁人 | 141 | 21位 |
14位 | 伊野尾慧 | 123 | 6位 |
15位 | 上田竜也 | 119 | 16位 |
16位 | ラウール | 112 | 圏外 |
17位 | 松本潤 | 110 | 28位 |
18位 | 菊池風磨 | 103 | 8位 |
19位 | 中島健人 | 92 | 12位 |
19位 | 櫻井翔 | 92 | 圏外 |
21位 | 大野智 | 83 | 15位 |
22位 | 塚田僚一 | 82 | 11位 |
23位 | 村上信五 | 75 | 30位 |
24位 | 永瀬廉 | 74 | 圏外 |
25位 | 北山宏光 | 70 | 18位 |
26位 | 神宮寺勇太 | 58 | 25位 |
27位 | 宮田俊哉 | 54 | 10位 |
28位 | 岩橋玄樹 | 53 | 9位 |
29位 | 相葉雅紀 | 51 | 圏外 |
30位 | 山田涼介 | 50 | 13位 |
※2020年4月7日~6月24日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数26,976票。
※手越祐也さんについては、アンケート実施が退所前だったため、ランキングに反映されています。
◇好きなジャニーズランキング2020(文春)
ここでは、2020年2月4日に「週刊文春デジタル」が発表した、週刊文春のアンケート企画 第3回「好きなジャニーズランキング2020」の結果をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 中居正広 | 838 | 1位 |
2位 | 大野智(嵐) | 643 | 3位 |
3位 | 櫻井翔(嵐) | 597 | 9位 |
4位 | 相葉雅紀(嵐) | 570 | 4位 |
5位 | 松本潤(嵐) | 459 | 8位 |
6位 | 増田貴久(NEWS) | 348 | 2位 |
7位 | 岡田准一(V6) | 343 | 17位 |
8位 | 木村拓哉 | 282 | 4位 |
9位 | 山下智久 | 270 | 20位 |
10位 | 城島茂(TOKIO) | 270 | 20位 |
11位 | 平野紫耀(King&Prince) | 269 | 15位 |
12位 | 堂本剛(KinKi Kids) | 190 | 6位 |
12位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 190 | 7位 |
14位 | 二宮和也(嵐) | 185 | 11位 |
15位 | 長瀬智也(TOKIO) | 183 | 15位 |
16位 | 風間俊介 | 124 | 20位 |
17位 | 東山紀之(少年隊) | 121 | 23位 |
18位 | 松岡昌宏(TOKIO) | 118 | 27位 |
19位 | 堂本光一(KinKi Kids) | 117 | 16位 |
20位 | 生田斗真 | 109 | - |
20位 | 井ノ原快彦(V6) | 109 | - |
※2020年のアンケート企画は、メルマガ会員を対象に2020年1月6日まで約100日にわたって実施。投票総数1万6,276票。
2020年の文春版・好きなジャニーズランキング1位に輝いたのは中居正広さんで、見事3連覇達成となりました。
2位は嵐・大野智さんで、前回から1ランクアップ。2位は、嵐・櫻井翔さんで、前回から6ランクアップしました。
◇嫌いなジャニーズランキング2020(文春)
ここでは、2020年2月4日に「週刊文春デジタル」が発表した、週刊文春のアンケート企画 第3回「嫌いなジャニーズランキング2020」の結果をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 木村拓哉 | 1,796 | 1位 |
2位 | 二宮和也(嵐) | 833 | 8位 |
3位 | 手越祐也(NEWS) | 749 | 3位 |
4位 | 近藤真彦 | 533 | 4位 |
5位 | 小山慶一郎(NEWS) | 531 | 2位 |
6位 | 中居正広 | 526 | 6位 |
7位 | 松本潤(嵐) | 305 | 5位 |
8位 | 櫻井翔(嵐) | 238 | 7位 |
9位 | 村上信五(関ジャニ∞) | 230 | 15位 |
10位 | 国分太一(TOKIO) | 184 | 22位 |
11位 | 大野智(嵐) | 166 | 15位 |
12位 | 平野紫輝(King&Prince) | 134 | 10位 |
13位 | 城島茂(TOKIO) | 132 | - |
14位 | 相葉雅紀(嵐) | 71 | 28位 |
15位 | 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) | 58 | 13位 |
16位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 52 | 22位 |
17位 | 岡田准一(V6) | 44 | 14位 |
18位 | 菊池風磨(Sexy Zone) | 38 | 21位 |
18位 | 東山紀之(少年隊) | 38 | 26位 |
20位 | 堂本剛(KinKi Kids) | 37 | 20位 |
※2020年のアンケート企画は、メルマガ会員を対象に2020年1月6日まで約100日にわたって実施。投票総数1万6,276票。
2020年の文春版・嫌いなジャニーズランキング1位となってしまったのは、木村拓哉さん。文春版のアンケートがスタートした第1回(2017年)から、3連続でワースト1位という結果となりました。
2位は嵐・二宮和也さんで、前回から6ランクアップ。しました。いわゆる“匂わせ”が話題となった元フリーアナウンサーとの結婚が、ワースト順位上昇を後押ししたとみられています。
3位はNEWSの手越祐也さんで、前回と同じ順位です。問題行動やウザキャラが、ファンから不評を買っているとみられています。
※こちらのランキングもご参考までに…
●2019年の結果は?
◇好きなジャニーズランキング2019(週女)
ここでは、2019年5月7日(火)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「好きなジャニーズランキング2019」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 山田涼介(Hey!Say!JUMP) | 2,361 | 10位 |
2位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 2,117 | 1位 |
3位 | 平野紫耀(King&Prince) | 1,185 | 21位 |
4位 | 中島健人(Sexy Zone) | 1,121 | 18位 |
5位 | 増田貴久(NEWS) | 1,085 | 6位 |
6位 | 櫻井翔(嵐) | 1,029 | 3位 |
7位 | 山下智久 | 844 | 2位 |
8位 | 大野智(嵐) | 682 | 4位 |
9位 | 二宮和也(嵐) | 637 | 8位 |
10位 | 中島裕翔(Hey!Say!JUMP) | 625 | 12位 |
11位 | 菊池風磨(Sexy Zone) | 599 | 圏外 |
12位 | 木村拓哉 | 580 | 19位 |
13位 | 永瀬廉(King&Prince) | 578 | 27位 |
14位 | 手越祐也(NEWS) | 514 | 15位 |
15位 | 岸優太(King&Prince) | 469 | 圏外 |
16位 | 松本潤(嵐) | 441 | 5位 |
17位 | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | 436 | 11位 |
18位 | 佐藤勝利(Sexy Zone) | 407 | 28位 |
19位 | 重岡大毅(ジャニーズWEST) | 390 | 圏外 |
20位 | 相葉雅紀(嵐) | 374 | 20位 |
21位 | 松島聡(Sexy Zone) | 338 | 圏外 |
22位 | 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) | 334 | 17位 |
23位 | 有岡大貴(Hey!Say!JUMP) | 332 | 25位 |
24位 | 岩橋玄樹(King&Prince) | 326 | 圏外 |
25位 | 小瀧望(ジャニーズWEST) | 325 | 圏外 |
26位 | 小山慶一郎(NEWS) | 313 | 圏外 |
27位 | 堂本剛(KinK Kids) | 312 | 9位 |
28位 | 加藤シゲアキ(NEWS) | 297 | 24位 |
29位 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | 293 | 7位 |
30位 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 292 | 30位 |
30位 | 安田章大(関ジャニ∞) | 292 | 圏外 |
※2019年3月12日~4月17日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数24,863件。
◇嫌いなジャニーズランキング2019(週女)
ここでは、2019年5月16日(木)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「嫌いなジャニーズランキング2019」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | いない | 7,706 | 1位 |
2位 | 小山慶一郎(NEWS) | 2,983 | 2位 |
3位 | 手越祐也(NEWS) | 1,924 | 7位 |
4位 | 平野紫耀(King&Prince) | 1,290 | 14位 |
5位 | 近藤真彦 | 813 | 3位 |
6位 | 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) | 638 | 5位 |
7位 | 木村拓哉 | 615 | 4位 |
8位 | 菊池風磨(Sexy Zone) | 537 | 11位 |
9位 | 岩橋玄樹(King&Prince) | 421 | 22位 |
10位 | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | 401 | 25位 |
11位 | 塚田僚一(A.B.C-Z) | 356 | 21位 |
12位 | 中島健人(Sexy Zone) | 338 | 12位 |
13位 | 山田涼介(Hey!Say!JUMP) | 317 | 8位 |
14位 | 錦戸亮(関ジャニ∞) | 314 | 17位 |
15位 | 大野智(嵐) | 296 | 15位 |
16位 | 上田竜也(KAT-TUN) | 249 | 圏外 |
17位 | 髙橋海人(King&Prince) | 248 | 圏外 |
18位 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | 235 | 24位 |
19位 | 増田貴久(NEWS) | 218 | 圏外 |
20位 | 五関晃一(A.B.C-Z) | 205 | 30位 |
21位 | 河合郁人(A.B.C-Z) | 203 | 圏外 |
22位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 194 | 18位 |
23位 | 中丸雄一(KAT-TUN) | 193 | 圏外 |
24位 | 中居正広 | 192 | 13位 |
25位 | 神宮寺勇太(King&Prince) | 183 | 圏外 |
26位 | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | 169 | 18位 |
27位 | 横尾渉(Kis-My-Ft2) | 168 | 8位 |
28位 | 松本潤(嵐) | 159 | 7位 |
28位 | 東山紀之(少年隊) | 159 | 圏外 |
30位 | 村上信五(関ジャニ∞) | 158 | 28位 |
※2019年3月12日~4月17日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数24,863件。
●2018年の結果は?
◇好きなジャニーズランキング2018(文春)
ここでは、2018年12月13日発売号にて発表された、週刊文春のアンケート企画 第2回「好きなジャニーズランキング2018」の結果をご紹介します。
順位 | 名前 | 得票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 中居正広 | 289 | 1位 |
2位 | 増田貴久(NEWS) | 148 | 6位 |
3位 | 大野智(嵐) | 110 | 7位 |
4位 | 山下智久 | 100 | 4位 |
5位 | 木村拓哉 | 89 | 2位 |
6位 | 堂本剛(KinKi Kids) | 73 | 20位 |
7位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 72 | 12位 |
8位 | 松本潤(嵐) | 61 | 14位 |
9位 | 櫻井翔(嵐) | 54 | 10位 |
10位 | 相葉雅紀(嵐) | 53 | 11位 |
11位 | 二宮和也(嵐) | 51 | 19位 |
12位 | 手越祐也(NEWS) | 41 | 17位 |
13位 | 滝沢秀明 | 40 | ー |
13位 | 長瀬智也(TOKIO) | 40 | 13位 |
15位 | 平野紫耀(King&Prince) | 35 | ー |
16位 | 堂本光一(KinKi Kids) | 32 | ー |
17位 | 岡田准一(V6) | 31 | 5位 |
17位 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | 31 | ー |
19位 | 中島健人(Sexy Zone) | 30 | ー |
20位 | 城島茂(TOKIO) | 27 | 7位 |
20位 | 風間俊介 | 27 | ー |
22位 | 加藤シゲアキ(NEWS) | 26 | ー |
23位 | 岸優太(King&Prince) | 22 | ー |
23位 | 東山紀之(少年隊) | 22 | ー |
25位 | 永瀬廉(King&Prince) | 21 | ー |
25位 | 村上信五(関ジャニ∞) | 21 | 18 |
27位 | 近藤真彦 | 18 | ー |
27位 | 松岡昌宏(TOKIO) | 18 | ー |
29位 | 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) | 17 | ー |
29位 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | 17 | ー |
※2018年のアンケート企画は、メルマガ会員を対象に2018年8月31日~10月24日まで行われ、投票総数3,900超です。
◇嫌いなジャニーズランキング2018(文春)
ここでは、2018年12月13日発売号にて発表された、週刊文春のアンケート企画 第2回「嫌いなジャニーズランキング2018」の結果をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 木村拓哉 | 373 | 1位 |
2位 | 小山慶一郎(NEWS) | 320 | 2位 |
3位 | 手越祐也(NEWS) | 222 | 7位 |
4位 | 近藤真彦 | 113 | 3位 |
5位 | 松本潤(嵐) | 98 | 5位 |
6位 | 中居正広 | 92 | 4位 |
7位 | 櫻井翔(嵐) | 77 | 8位 |
8位 | 二宮和也(嵐) | 67 | 11位 |
9位 | 堂本光一(KinKi Kids) | 40 | ー |
10位 | 平野紫輝(King&Prince) | 38 | ー |
11位 | 錦戸亮(関ジャニ∞) | 36 | ー |
12位 | 髙橋海人(King&Prince) | 30 | ー |
13位 | 伊野尾慧(Hey!Say!JUMP) | 25 | 9位 |
14位 | 岡田准一(V6) | 22 | 18位 |
15位 | 村上信五(関ジャニ∞) | 20 | 17位 |
15位 | 大野智(嵐) | 20 | 10位 |
17位 | 滝沢秀明 | 17 | ー |
18位 | 山下智久 | 14 | 16位 |
18位 | 中島健人(Sexy Zone) | 14 | 20位 |
20位 | 堂本剛(KinKi Kids) | 13 | ー |
21位 | 菊池風磨(Sexy Zone) | 11 | ー |
22位 | 加藤シゲアキ(NEWS) | 10 | ー |
22位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 10 | 12位 |
22位 | 国分太一(TOKIO) | 10 | 18位 |
22位 | 中丸雄一(KAT-TUN) | 10 | ー |
26位 | 山田涼介(Hey!Say!JUMP) | 7 | ー |
26位 | 東山紀之(少年隊) | 7 | ー |
28位 | 岩橋玄樹(King&Prince) | 6 | ー |
28位 | 相葉雅紀(嵐) | 6 | 13位 |
30位 | 森田剛(V6) | 5 | ー |
※2018年のアンケート企画は、メルマガ会員を対象に2018年8月31日~10月24日まで行われ、投票総数3,900超です。
◇好きなジャニーズランキング2018(週女)
ここでは、2018年4月23日(月)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「好きなジャニーズランキング2018」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 亀梨和也 | 1,626 | 1位 |
2位 | 山下智久 | 1,568 | 2位 |
3位 | 櫻井翔 | 1,151 | 8位 |
4位 | 大野智 | 1,102 | 3位 |
5位 | 松本潤 | 944 | 11位 |
6位 | 増田貴久 | 893 | 4位 |
7位 | 北山宏光 | 758 | 30位 |
8位 | 二宮和也 | 750 | 9位 |
9位 | 堂本剛 | 689 | 24位 |
10位 | 山田涼介 | 592 | 23位 |
11位 | 玉森裕太 | 591 | 14位 |
12位 | 中島裕翔 | 534 | 13位 |
13位 | 堂本光一 | 460 | 12位 |
14位 | 中居正広 | 451 | 5位 |
15位 | 手越祐也 | 430 | ー |
16位 | 藤ヶ谷太輔 | 406 | 22位 |
17位 | 伊野尾慧 | 364 | 17位 |
18位 | 中島健人 | 362 | 19位 |
19位 | 木村拓哉 | 356 | 10位 |
20位 | 相葉雅紀 | 351 | 7位 |
21位 | 平野紫耀 | 347 | 25位 |
22位 | 三宅健 | 340 | ー |
23位 | 滝沢秀明 | 300 | 15位 |
24位 | 加藤シゲアキ | 264 | 18位 |
25位 | 有岡大貴 | 248 | ー |
26位 | 岡田准一 | 233 | 21位 |
27位 | 永瀬廉 | 189 | ー |
28位 | 佐藤勝利 | 185 | ー |
29位 | 上田竜也 | 178 | 27位 |
30位 | 丸山隆平 | 168 | ー |
※2018年2月26日~4月7日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数20,483件。
週女版「好きなジャニーズランキング2018」の1位に輝いたのは、前回調査でも1位を獲得したKAT-TUNの亀梨和也さんです。堂々の2連覇!
充電期間を経てKAT-TUNの活動も再開しましたが、アーティスト活動だけでなく、俳優としての亀梨和也さんの好感度も高いイメージがあります。ドラマ「FINAL CUT」(カンテレ/フジ)の亀ちゃんの演技はなかなかのものでしたよね!
そして、2位に輝いたのは、こちらも前回調査と同じく山下智久さん。やはり、好かれる理由は美しい顔立ちですよね。2017年は1位の亀梨和也さんと2位の山下智久さんで、12年ぶりのユニット「亀と山P」が大きな話題となりました。そりゃぁ、「好きなジャニーズランキング」1位と2位のユニットだけに、話題になっても納得です。
3位に輝いたのは、嵐の櫻井翔さん。前回調査の8位より大きくランクをあげてきました。嵐としての活動だけでなく、MCとしても活躍中。大型番組のMCは貫禄十分ですし、ニュースキャスターとしてもすっかり板についてきました。このまま大物司会者として定着していきそうです。
◇嫌いなジャニーズランキング2018(週女)
ここでは、2018年4月23日(月)に発表された、「週刊女性PRIME」版の「嫌いなジャニーズランキング2018」ワースト30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | いない | 2,987 | 1位 |
2位 | 小山慶一郎 | 1,975 | 3位 |
3位 | 近藤真彦 | 1,053 | 5位 |
4位 | 木村拓哉 | 1,041 | 2位 |
5位 | 伊野尾慧 | 806 | 4位 |
6位 | 手越祐也 | 698 | 7位 |
7位 | 松本潤 | 690 | 6位 |
8位 | 山田涼介 | 574 | 12位 |
9位 | 岡田准一 | 563 | ー |
10位 | 櫻井翔 | 536 | 11位 |
11位 | 菊池風磨 | 402 | 13位 |
12位 | 中島健人 | 375 | 20位 |
13位 | 中居正広 | 360 | 10位 |
14位 | 平野紫輝 | 338 | ー |
15位 | 大野智 | 315 | 19位 |
16位 | 相葉雅紀 | 294 | 27位 |
17位 | 錦戸亮 | 272 | 18位 |
18位 | 亀梨和也 | 267 | 15位 |
19位 | 藤ヶ谷太輔 | 267 | 14位 |
20位 | 堂本剛 | 255 | 23位 |
21位 | 塚田僚一 | 243 | 21位 |
22位 | 岩橋玄樹 | 237 | ー |
23位 | 横尾渉 | 236 | 8位 |
24位 | 北山宏光 | 233 | 22位 |
25位 | 宮田俊哉 | 226 | ー |
26位 | 堂本光一 | 198 | ー |
27位 | 山下智久 | 194 | 16位 |
28位 | 村上信五 | 192 | 26位 |
29位 | 国分太一 | 155 | 24位 |
30位 | 五関晃一 | 150 | ー |
※2018年2月26日~4月7日に週刊PRIMEがアンケートにより実施。有効回答数20,483件。
●2017年の結果は?
◇好きなジャニーズランキング2017(文春)
ここでは、2017年4月26日に発表された、「週刊文春」版の第1回「好きなジャニーズランキング2018」トップ20をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 中居正広 | 194 |
2位 | 木村拓哉 | 134 |
3位 | 草彅剛 | 83 |
4位 | 山下智久 | 77 |
5位 | 岡田准一 | 69 |
6位 | 増田貴久 | 66 |
7位 | 城島茂 | 65 |
7位 | 香取慎吾 | 65 |
7位 | 大野智 | 65 |
10位 | 櫻井翔 | 64 |
11位 | 相葉雅紀 | 56 |
12位 | 亀梨和也 | 55 |
13位 | 長瀬智也 | 52 |
14位 | 松本潤 | 50 |
15位 | 井ノ原快彦 | 48 |
16位 | 稲垣吾郎 | 45 |
17位 | 手越祐也 | 43 |
18位 | 村上信五 | 37 |
19位 | 二宮和也 | 32 |
20位 | 堂本剛 | 31 |
※ランキングは「週刊文春オンライン」のメルマガ会員を対象に、2017年4月初旬~約3週間実施されたもの。有効回答数約3,500通。
1位に輝いたのは、すっかり司会者としてのイメージが定着した、元SMAPの中居正広さん(44歳)です。4月クールからは、深夜帯で人気だった「中居正広のミになる図書館」(テレ朝)がゴールデンに異動。生放送となった同番組ですが、時事ネタを織り込んだ流れるような司会ぶりはお見事。アイドルの域をはるかに超えています。
2位に輝いたのは、こちらも元SMAPの木村拓哉さん(44歳)。公開予定の映画「無限の住人」の番宣で、4月はテレビ露出がかなり増えているキムタク。好きな人も嫌いな人も多いキムタクですが、ジャニーズの看板アイドルはやはりこの人かもしれません。
3位に輝いたのは、またしても元SMAPの草彅剛さん。1月クールのドラマ「嘘の戦争」(フジ)に主演し、キムタク主演の同クールのドラマ「A LIFE」(TBS)には負けてしまいましたが、同クールでは3位の視聴率(平均11.3%)を獲得しました。ジャニーズタレントの中でも、有数の演技派。SMAPは解散しましたが、今後も俳優としてさらなる人気を呼びそうです。
◇嫌いなジャニーズランキング2017(文春)
ジャニーズタレントだからと言って、みんながみんな好かれているわけではありません。一部では、ジャニーズタレントというだけで、全てを毛嫌いする場合もありますが…。
ここでは、2017年4月26日に発表された、「週刊文春」版の第1回「嫌いなジャニーズランキング2018」ワースト20をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 木村拓哉 | 532 |
2位 | 小山慶一郎 | 175 |
3位 | 近藤真彦 | 126 |
4位 | 中居正広 | 103 |
5位 | 松本潤 | 99 |
6位 | 香取慎吾 | 71 |
7位 | 手越祐也 | 66 |
8位 | 櫻井翔 | 51 |
9位 | 伊野尾慧 | 46 |
10位 | 大野智 | 29 |
11位 | 二宮和也 | 28 |
12位 | 亀梨和也 | 21 |
13位 | 相葉雅紀 | 20 |
13位 | 横尾渉 | 20 |
15位 | 草彅剛 | 18 |
16位 | 山下智久 | 15 |
17位 | 村上信五 | 14 |
18位 | 国分太一 | 13 |
19位 | 岡田准一 | 13 |
20位 | 中島健人 | 12 |
※ランキングは「週刊文春オンライン」のメルマガ会員を対象に、2017年4月初旬~約3週間実施されたもの。※有効回答数約3,500通。
嫌いなジャニーズ1位は、ダントツの得票数だった木村拓哉さん。猫も杓子もキムタク、キムタク!という時代があったはずなのに、SMAPの解散騒動ですっかりイメージアッか。今じゃ嫌われ者となってしまいました…。
嫌いなジャニーズ2位は、NWESの小山慶一郎さん(32歳)。日テレ「news every.」でニュースキャスターを務めていることから、インテリのイメージが定着しつつある感じ。2017年の日テレ24時間テレビのメインパーソナリティーの1人にも選ばれています。が、嫌われている原因は、女性関係に関するさまざまな噂のようですが…。
嫌いなジャニーズ3位は、近藤真彦さん(52歳)。昔はジャニーズNo.1アイドルでしたが、今ではもう昔の人…。今の若い人たちからすると、時々やってきて先輩面するのが気に入らないのかもしれませんね。後輩たちが「マッチさん」とヨイショする感じも、視聴者としてはちょっといただけない面も…。
◇好きなジャニーズランキング2017(週女)
ここでは、2017年4月29日に発表された、「週刊女性PRIME」版の「好きなジャニーズランキング2018」トップ30をご紹介します。
順位 | 名前 | 票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 亀梨和也 | 1,157 | 5位 |
2位 | 山下智久 | 908 | 2位 |
3位 | 大野智 | 574 | 3位 |
4位 | 増田貴久 | 557 | 16位 |
5位 | 中居正広 | 522 | 9位 |
6位 | 手越祐也 | 474 | 17位 |
7位 | 相葉雅紀 | 447 | 8位 |
8位 | 櫻井翔 | 417 | 1位 |
9位 | 二宮和也 | 406 | 6位 |
