
2022年11月3日(木)、世界最大のブランディング会社である、アメリカ・インターブランド社が「世界企業ブランドランキング2022」トップ100を発表しました。
有名ブランドだからといって必ずしも良い製品とは言い切れない昨今ですが、万人が知ってるブランドというだけで、安心できるというのも変わらない事実です。
そんな「世界企業ブランドランキング」ですが、気になるのはトップ100に日本企業が何社ランクインしているのか…ではないでしょうか。
そこで今回は、2022年版「世界企業ブランドランキング」のトップ100をご紹介します。
※過去のデータもあわせてご紹介しています。
※日本企業ブランドランキング2022については、こちらの記事をご覧ください。
日本企業ブランドランキング2022/トップ100の日本企業一覧
※金持ち企業ランキング(ネットキャッシュランキング)については、こちらの記事をご覧ください。
金持ち企業ランキング2021/ネットキャッシュが豊富な企業ベスト100
目次
●世界企業ブランドランキング2022
2022年11月3日(木)、世界最大のブランディング会社である、アメリカ・インターブランド社が、「世界企業ブランドランキング2022」トップ100を発表しました(正式名称:Best Global Brands 2022)。
同ランキングは、世界的ブランドの収益性・価値・カリスマ性など、そのブランドが持つ価値を金額換算し、ランキングしたもの。2000年から開始され、今回で23回目となります。
2022年の世界企業ブランドランキング1位に輝いたのは、10年連続で「Apple」です。
なお、2位と3位は前回と入れ替わり、2位が「マイクロソフト」、3位が「Amazon」、4位が「Google」、5位が
「サムソン」、6位と7位は前回と入れ替わり、6位が「トヨタ自動車」、7位が「コカ・コーラ」、8位が「メルセデスベンツ」、9位が「ディズニー」、10位が「ナイキ」です。
ちなみに、今回初ランクインしたのは、54位の「エアビーアンドビー」、64位の「レッドブル」、84位の「シャオミ」です。
そして、日本企業のランキングは、「トヨタ自動車」が6位、「ホンダ」が26位、「ソニー」が39位、「日産」が61位、「任天堂」が68位、「パナソニック」が91位、「キヤノン」が97位という結果となりました。
それでは、「世界企業ブランドランキング2022」のトップ100をご紹介します。
◇1位~25位
| 順位 | ブランド(2022) | 前年 |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 1 |
| 2 | Microsoft | 3 |
| 3 | Amazon | 2 |
| 4 | 4 | |
| 5 | サムスン | 5 |
| 6 | トヨタ自動車 | 7 |
| 7 | コカ・コーラ | 6 |
| 8 | メルセデスベンツ | 8 |
| 9 | ディズニー | 10 |
| 10 | ナイキ | 11 |
| 11 | マクドナルド | 9 |
| 12 | テスラ | 14 |
| 13 | BMW | 12 |
| 14 | ルイ・ヴィトン | 13 |
| 15 | シスコシステムズ | 16 |
| 16 | 19 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | IBM | 18 |
| 19 | インテル | 17 |
| 20 | SAP | 20 |
| 21 | Adobe | 21 |
| 22 | シャネル | 22 |
| 23 | エルメス | 23 |
| 24 | JPモルガン | 24 |
| 25 | YouTube | 26 |
◇26位~50位
| 順位 | ブランド(2022) | 前年 |
|---|---|---|
| 26 | ホンダ | 25 |
| 27 | アメリカン・エキスプレス | 30 |
| 28 | IKEA | 27 |
| 29 | UPS | 29 |
| 30 | グッチ | 33 |
| 31 | アクセンチュア | 32 |
| 32 | ペプシ | 28 |
| 33 | GE | 31 |
| 34 | アリアンツ | 34 |
| 35 | 現代自動車 | 35 |
| 36 | セールスフォームドットコム | 38 |
| 37 | Visa | 39 |
| 38 | PayPal | 42 |
| 39 | ソニー | 41 |
| 40 | Netflix | 36 |
| 41 | マスターカード | 50 |
| 42 | アディダス | 49 |
| 43 | アクサ | 48 |
| 44 | バドワイザー | 37 |
| 45 | ネスカフェ | 40 |
| 46 | アウディ | 46 |
| 47 | ZARA | 45 |
| 48 | フォルクスワーゲン | 47 |
| 49 | ゴールドマンサックス | 55 |
| 50 | フォード | 52 |
◇51位~75位
| 順位 | ブランド(2022) | 前年 |
|---|---|---|
| 51 | スターバックス | 51 |
| 52 | パンパース | 44 |
| 53 | ポルシェ | 58 |
| 54 | エアビーアンドビー | NEW |
| 55 | シーメンス | 60 |
| 56 | H&M | 43 |
| 57 | シティバンク | 54 |
| 58 | ロレアル | 53 |
| 59 | フィリップス | 57 |
| 60 | ebay | 56 |
| 61 | 日産自動車 | 59 |
| 62 | HP(ヒューレッド・パッカード) | 63 |
| 63 | レゴ | 71 |
| 64 | レッドブル | NEW |
| 65 | HSBC | 64 |
| 66 | モルガン・スタンレー | 69 |
| 67 | ネスレ | 62 |
| 68 | 任天堂 | 70 |
| 69 | 3M | 67 |
| 70 | Spotify | 66 |
| 71 | ジレット | 61 |
| 72 | コルゲート | 68 |
| 73 | ダノン | 65 |
| 74 | カルティエ | 73 |
| 75 | フェラーリ | 76 |
◇76位~100位
| 順位 | ブランド(2022) | 前年 |
|---|---|---|
| 76 | サンタンデール | 74 |
| 77 | ディオール | 77 |
| 78 | ケロッグ | 72 |
| 79 | フェデックス | 75 |
| 80 | コロナビール | 78 |
| 81 | 83 | |
| 82 | DHL | 80 |
| 83 | キャタピラー | 82 |
| 84 | シャオミ | NEW |
| 85 | ジャックダニエル | 81 |
| 86 | ファーウェイ(華為技術) | 85 |
| 87 | 起亜自動車 | 86 |
| 88 | ティファニー | 92 |
| 89 | プラダ | 94 |
| 90 | ヒューレッド・パッカード・エンタープライズ | 84 |
| 91 | Panasonic | 88 |
| 92 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 87 |
| 93 | ヘネシー | 95 |
| 94 | KFC | 93 |
| 95 | ハイネケン | 89 |
| 96 | バーバリー | 97 |
| 97 | キヤノン | 79 |
| 98 | ランドローバー | 98 |
| 99 | MINI | 96 |
| 100 | セフォラ | 100 |
※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
※日本企業ブランドランキング2022については、こちらの記事をご覧ください。
日本企業ブランドランキング2022/トップ100の日本企業一覧
※金持ち企業ランキング(ネットキャッシュランキング)については、こちらの記事をご覧ください。
金持ち企業ランキング2021/ネットキャッシュが豊富な企業ベスト100
●参考:世界企業ブランドランキング2021
※ここでは参考までに、2021年10月21日(木)に発表された「世界企業ブランドランキング2021」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2021)をご紹介します。
2021年の世界企業ブランドランキング1位に輝いたのは、9年連続で「Apple」です。
なお、2位~10位までの順位も前回と変わっていません。
ちなみに、今回初ランクインしたのは、100位の「セフォラ」のみ。
そして、日本企業のランキングは、「トヨタ自動車」が7位、「ホンダ」が25位、「SONY」が41位、「日産」が59位、「任天堂」が70位、「Canon」が79位、「Panasonic」が88位という結果となりました。
それでは、「世界企業ブランドランキング2021」のトップ100をご紹介します。
◇1位~25位
| 順位 | ブランド(2021) | 前年 |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 1 |
| 2 | Amazon | 2 |
| 3 | Microsoft | 3 |
| 4 | 4 | |
| 5 | サムスン | 5 |
| 6 | コカ・コーラ | 6 |
| 7 | トヨタ自動車 | 7 |
| 8 | メルセデスベンツ | 8 |
| 9 | マクドナルド | 9 |
| 10 | ディズニー | 10 |
| 11 | ナイキ | 15 |
| 12 | BMW | 11 |
| 13 | ルイ・ヴィトン | 17 |
| 14 | テスラ | 40 |
| 15 | 13 | |
| 16 | シスコシステムズ | 16 |
| 17 | インテル | 12 |
| 18 | IBM | 14 |
| 19 | 19 | |
| 20 | SAP | 18 |
| 21 | Adobe | 27 |
| 22 | シャネル | 21 |
| 23 | エルメス | 28 |
| 24 | JPモルガン | 22 |
| 25 | ホンダ | 20 |
◇26位~50位
| 順位 | ブランド(2021) | 前年 |
|---|---|---|
| 26 | YouTube | 30 |
| 27 | IKEA | 25 |
| 28 | ペプシ | 26 |
| 29 | UPS | 24 |
| 30 | アメリカン・エキスプレス | 23 |
| 31 | GE | 29 |
| 32 | アクセンチュア | 31 |
| 33 | グッチ | 32 |
| 34 | アリアンツ | 39 |
| 35 | 現代自動車 | 36 |
| 36 | Netflix | 41 |
| 37 | バドワイザー | 33 |
| 38 | セールスフォームドットコム | 58 |
| 39 | Visa | 45 |
| 40 | ネスカフェ | 38 |
| 41 | ソニー | 51 |
| 42 | PayPal | 60 |
| 43 | H&M | 37 |
| 44 | パンパース | 34 |
| 45 | ZARA | 35 |
| 46 | アウディ | 44 |
| 47 | フォルクスワーゲン | 47 |
| 48 | アクサ | 48 |
| 49 | アディダス | 50 |
| 50 | マスターカード | 57 |
◇51位~75位
| 順位 | ブランド(2021) | 前年 |
|---|---|---|
| 51 | スターバックス | 56 |
| 52 | フォード・モーター | 42 |
| 53 | ロレアル | 43 |
| 54 | シティバンク | 52 |
| 55 | ゴールドマン・サックス | 49 |
| 56 | ebay | 46 |
| 57 | フィリップス | 53 |
| 58 | ポルシェ | 55 |
| 59 | 日産自動車 | 59 |
| 60 | シーメンス | 61 |
| 61 | ジレット | 54 |
| 62 | ネスレ | 63 |
| 63 | HP(ヒューレッド・パッカード) | 65 |
| 64 | HSBC | 64 |
| 65 | ダノン | 62 |
| 66 | Spotify | 70 |
| 67 | 3M | 67 |
| 68 | コルゲート | 68 |
| 69 | モルガン・スタンレー | 69 |
| 70 | 任天堂 | 76 |
| 71 | レゴ | 72 |
| 72 | ケロッグ | 66 |
| 73 | カルティエ | 73 |
| 74 | サンタンデール | 74 |
| 75 | フェデックス | 75 |
◇76位~100位
| 順位 | ブランド(2021) | 前年 |
|---|---|---|
| 76 | フェラーリ | 79 |
| 77 | ディオール | 83 |
| 78 | コロナビール | 78 |
| 79 | キヤノン | 71 |
| 80 | DHL | 81 |
| 81 | ジャックダニエル | 82 |
| 82 | キャタピラー | 84 |
| 83 | 90 | |
| 84 | ヒューレッド・パッカード・エンタープライズ | 77 |
| 85 | ファーウェイ(華為技術) | 80 |
| 86 | 起亜自動車 | 86 |
| 87 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 87 |
| 88 | Panasonic | 85 |
| 89 | ハイネケン | 88 |
| 90 | ジョン・ディア | 89 |
| 91 | Zoom | 100 |
| 92 | ティファニー | 94 |
| 93 | KFC | 92 |
| 94 | プラダ | 99 |
| 95 | ヘネシー | 91 |
| 96 | MINI | 95 |
| 97 | バーバリー | 97 |
| 98 | ランドローバー | 93 |
| 99 | Uber | 96 |
| 100 | セフォラ | NEW |
※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
●参考:世界企業ブランドランキング2020
※ここでは参考までに、2020年10月20日(火)に発表された「世界企業ブランドランキング2020」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2020)をご紹介します。
2020年の世界企業ブランドランキング1位に輝いたのは、8年連続で「Apple」、2位は前回3位の「Amazon」、3位は前回4位の「Microsoft」で、前回2位の「Google」は4位に転落しました。
なお、今回初ランクインしたのは、19位の「Instagram」、30位の「YouTube」、40位の「テスラ」、98位の「ジョニーウォーカー」、100位の「Zoom」です。
そして、日本企業のランキングは、「トヨタ自動車」が7位、「ホンダ」が20位、「SONY」が51位、「日産」が59位、「Canon」が71位、「任天堂」が76位、「Panasonic」が85位という結果となりました。
それでは、「世界企業ブランドランキング2020」のトップ100をご紹介します。
◇1位~25位
| 順位 | ブランド(2020) | 前年 |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 1 |
| 2 | Amazon | 3 |
| 3 | Microsoft | 4 |
| 4 | 2 | |
| 5 | サムスン | 6 |
| 6 | コカ・コーラ | 5 |
| 7 | トヨタ自動車 | 7 |
| 8 | メルセデスベンツ | 8 |
| 9 | マクドナルド | 9 |
| 10 | ディズニー | 10 |
| 11 | BMW | 11 |
| 12 | インテル | 13 |
| 13 | 14 | |
| 14 | IBM | 12 |
| 15 | ナイキ | 16 |
| 16 | シスコシステムズ | 15 |
| 17 | ルイ・ヴィトン | 17 |
| 18 | SAP | 20 |
| 19 | NEW | |
| 20 | ホンダ | 21 |
| 21 | シャネル | 22 |
| 22 | JPモルガン | 25 |
| 23 | アメリカン・エキスプレス | 23 |
| 24 | UPS(ユナイテッド・パーセル・サービス) | 27 |
| 25 | IKEA | 26 |
◇26位~50位
| 順位 | ブランド(2020) | 前年 |
|---|---|---|
| 26 | ペプシ | 24 |
| 27 | アドビシステムズ | 39 |
| 28 | エルメス | 28 |
| 29 | GE | 19 |
| 30 | YouTube | NEW |
| 31 | アクセンチュア | 31 |
| 32 | グッチ | 33 |
| 33 | バドワイザー | 32 |
| 34 | パンパース | 34 |
| 35 | ZARA | 29 |
| 36 | 現代自動車 | 36 |
| 37 | H&M | 30 |
| 38 | ネスカフェ | 38 |
| 39 | アリアンツ | 43 |
| 40 | Tesla | NEW |
| 41 | Netflix | 65 |
| 42 | フォード・モーター | 35 |
| 43 | ロレアル | 51 |
| 44 | アウディ | 42 |
| 45 | Visa | 55 |
| 46 | ebay | 44 |
| 47 | フォルクスワーゲン | 40 |
| 48 | アクサ | 46 |
| 49 | ゴールドマン・サックス | 53 |
| 50 | アディダス | 45 |
◇51位~75位
| 順位 | ブランド(2020) | 前年 |
|---|---|---|
| 51 | SONY | 56 |
| 52 | シティバンク | 41 |
| 53 | フィリップス | 49 |
| 54 | ジレット | 37 |
| 55 | ポルシェ | 50 |
| 56 | スターバックス | 48 |
| 57 | マスターカード | 62 |
| 58 | セールスフォームドットコム | 70 |
| 59 | 日産自動車 | 52 |
| 60 | PayPal | 72 |
| 61 | シーメンス | 58 |
| 62 | ダノン | 59 |
| 63 | ネスレ | 60 |
| 64 | HSBC | 47 |
| 65 | HP(ヒューレッド・パッカード) | 54 |
| 66 | ケロッグ | 57 |
| 67 | 3M | 64 |
| 68 | コルゲート | 66 |
| 69 | モルガン・スタンレー | 69 |
| 70 | Spotify | 92 |
| 71 | Canon | 61 |
| 72 | レゴ | 75 |
| 73 | カルティエ | 68 |
| 74 | サンタンデール | 67 |
| 75 | フェデックス | 73 |
◇76位~100位
| 順位 | ブランド(2020) | 前年 |
|---|---|---|
| 76 | 任天堂 | 89 |
| 77 | ヒューレッド・パッカード・エンタープライズ | 71 |
| 78 | コロナビール | 79 |
| 79 | フェラーリ | 77 |
| 80 | ファーウェイ(華為技術) | 74 |
| 81 | DHL | 83 |
| 82 | ジャックダニエル | 80 |
| 83 | ディオール | 82 |
| 84 | キャタピラー | 76 |
| 85 | Panasonic | 81 |
| 86 | 起亜自動車 | 78 |
| 87 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 86 |
| 88 | ハイネケン | 88 |
| 89 | ジョン・ディア | 84 |
| 90 | 98 | |
| 91 | ヘネシー | 95 |
| 92 | KFC | 93 |
| 93 | ランドローバー | 85 |
| 94 | ティファニー | 94 |
| 95 | MINI | 90 |
| 96 | Uber | 87 |
| 97 | バーバリー | 96 |
| 98 | ジョニーウォーカー | NEW |
| 99 | プラダ | 100 |
| 100 | Zoom | NEW |
※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
●参考:世界企業ブランドランキング2019
※ここでは参考までに、2019年10月17日(木)に発表された「世界企業ブランドランキング2019」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2019)をご紹介します。
2019年の世界企業ブランドランキング1位に輝いたのは、7年連続で「Apple」、2位も同様に7年連続で「Google」です。
また、3位も2年連続で「Amazon」、4位も前年同様に「Microsoft」…と、8位の「メルセデスベンツ」まで同順位でした。
そして、日本企業のランキングは、前年と同じく「トヨタ自動車」が7位、「ホンダ」が21位、「日産」が52位、「SONY」が56位、「Canon」が61位、「Panasonic」が81位、「任天堂」が89位という結果となりました。
それでは、「世界企業ブランドランキング2019」のトップ100をご紹介します。
◇1位~25位
| 順位 | ブランド(2019) | 前年 |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 1 |
| 2 | 2 | |
| 3 | amazon | 3 |
| 4 | Microsoft | 4 |
| 5 | コカ・コーラ | 5 |
| 6 | サムスン | 6 |
| 7 | トヨタ自動車 | 7 |
| 8 | メルセデスベンツ | 8 |
| 9 | マクドナルド | 10 |
| 10 | ディズニー | 14 |
| 11 | BMW | 13 |
| 12 | IBM | 12 |
| 13 | インテル | 11 |
| 14 | 9 | |
| 15 | シスコシステムズ | 15 |
| 16 | ナイキ | 17 |
| 17 | ルイ・ヴィトン | 18 |
| 18 | オラクル | 19 |
| 19 | GE(ゼネラル・エレクトリック) | 16 |
| 20 | SAP | 21 |
| 21 | ホンダ | 20 |
| 22 | シャネル | 23 |
| 23 | アメリカン・エキスプレス | 24 |
| 24 | ペプシコーラ | 22 |
| 25 | JPモルガン | 26 |
◇26位~50位
| 順位 | ブランド(2019) | 前年 |
|---|---|---|
| 26 | IKEA | 27 |
| 27 | UPS(ユナイテッド・パーセル・サービス) | 29 |
| 28 | エルメス | 32 |
| 29 | ZARA | 25 |
| 30 | H&M | 30 |
| 31 | アクセンチュア | 34 |
| 32 | バドワイザー | 33 |
| 33 | グッチ | 39 |
| 34 | パンパース | 31 |
| 35 | フォード・モーター | 35 |
| 36 | 現代自動車 | 36 |
| 37 | ジレット | 28 |
| 38 | ネスカフェ | 37 |
| 39 | アドビシステムズ | 56 |
| 40 | フォルクスワーゲン | 41 |
| 41 | シティバンク | 45 |
| 42 | アウディ | 42 |
| 43 | アリアンツ | 49 |
| 44 | ebay | 38 |
| 45 | アディダス | 50 |
| 46 | アクサ | 47 |
| 47 | HSBC | 46 |
| 48 | スターバックス | 57 |
| 49 | フィリップス | 43 |
| 50 | ポルシェ | 52 |
◇51位~75位
| 順位 | ブランド(2019) | 前年 |
|---|---|---|
| 51 | ロレアル | 48 |
| 52 | 日産自動車 | 40 |
| 53 | ゴールドマン・サックス | 44 |
| 54 | HP(ヒューレッド・パッカード) | 54 |
| 55 | Visa | 61 |
| 56 | SONY | 59 |
| 57 | ケロッグ | 53 |
| 58 | シーメンス | 56 |
| 59 | ダノン | 58 |
| 60 | ネスレ | 62 |
| 61 | Canon | 55 |
| 62 | マスターカード | 70 |
| 63 | DELL | - |
| 64 | 3M | 60 |
| 65 | Netflix | 66 |
| 66 | コルゲート | 64 |
| 67 | サンタンデール | 69 |
| 68 | カルティエ | 67 |
| 69 | モルガン・スタンレー | 63 |
| 70 | セールスフォームドットコム | 75 |
| 71 | ヒューレッド・パッカード・エンタープライズ | 65 |
| 72 | PayPal | 73 |
| 73 | フェデックス | 72 |
| 74 | ファーウェイ(華為技術) | 68 |
| 75 | レゴ | 74 |
◇76位~100位
| 順位 | ブランド(2019) | 前年 |
|---|---|---|
| 76 | キャタピラー | 82 |
| 77 | フェラーリ | 80 |
| 78 | 起亜自動車 | 71 |
| 79 | コロナビール | 85 |
| 80 | ジャックダニエル | 84 |
| 81 | Panasonic | 76 |
| 82 | ディオール | 91 |
| 83 | DHL | 79 |
| 84 | ジョン・ディア | 88 |
| 85 | ランドローバー | 78 |
| 86 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 77 |
| 87 | Uber | ー |
| 88 | ハイネケン | 87 |
| 89 | 任天堂 | 99 |
| 90 | MINI | ー |
| 91 | ディスカバリーチャンネル | 81 |
| 92 | Spotify | 92 |
| 93 | KFC | 86 |
| 94 | ティファニー | 83 |
| 95 | ヘネシー | 98 |
| 96 | バーバリー | 94 |
| 97 | シェル | 89 |
| 98 | ー | |
| 99 | ハーレーダビッドソン | 93 |
| 100 | プラダ | 95 |
※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
●参考:世界企業ブランドランキング2018
※ここでは参考までに、2018年10月4日(木)に発表された「世界企業ブランドランキング2018」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2018)をご紹介します。
2018年の世界企業ブランドランキング1位に輝いたのは、6年連続で「Apple」、2位も同様で6年連続「Google」です。
また、3位は前回より2ランクあげた「Amazon」が入り、変わりに「Microsoft」が1ランク下げ4位という結果となりました。
なお、23位の「Chanel」がランキングに返り咲き、92位の「Spotify」が初めて世界企業ブランドランキングにランクインしました。
そして、日本企業のランキングは、「トヨタ」が前年と同じく7位。「ホンダ」も前年と同じく20位。「日産」は1ランクダウンの40位。「Canon」は3ランクダウンの55位。「Sony」は2ランクアップの59位。「Panasonic」は1ランクダウンの76位です。
一方、「任天堂」は今回初めて99位にランクイン。また、「スバル」も今回初めて100位にランクインしています。
それでは、「世界企業ブランドランキング2018」のトップ100をご紹介します。
1位~20位

21位~40位

41位~60位

61位~80位

81位~100位

※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
●参考:世界企業ブランドランキング2017
※ここでは参考までに、2017年9月25日(月)に発表された「世界企業ブランドランキング2017」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2017)をご紹介します。
1位に輝いたのは前回同様「Apple」で、2位も前回同様「Google」となりました。3位は前回より1ランクあげた「Microsoft」。4位は逆に1ランク下げた「コカ・コーラ」です。上位の面々は基本的に目立った変動はない印象です。
そして、気になる日本企業のランキングですが、「トヨタ」が前年より2ランク下げて7位。「ホンダ」が前年より1ランクあげて20位。「日産自動車」が前回より4ランクあげて39位。「canon」が前回より10ランクさげて52位。「Sony」が前回より3ランク下げて61位。「パナソニック」が前回より7ランク下げて75位…という結果となりました。
それでは、トップ100をご紹介します。
1位~20位

21位~40位

41位~60位

61位~80位

81位~100位

※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。
●参考:世界企業ブランドランキング2016
※ここでは参考までに、2016年10月5日(水)に発表された「世界企業ブランドランキング2016」トップ100(正式名称:Best Global Brands 2016)をご紹介します。
1位に輝いたのは「Apple」で、2位「Google」、3位「コカ・コーラ」、4位「Microsoft」と、4位まではのランキングは前年と同じ。
そして、前年6位だった「トヨタ」が、初めて5位にランクイン。これは、アジアのブランドでは過去最高位となりました。
さて、気になる日本企業は、何社ランクインしたのでしょうか?
「トヨタ」が前年より1ランクアップの5位。「ホンダ」が前年19位よりランクを下げて21位。「canon」が前年40位よりランクを下げて42位。「日産自動車」が前年49位からランクを上げて43位。「Sony」は前年と同ランクを維持。「パナソニック」は前年65位よりランクを下げて68位…という結果となりました。
それでは、トップ100をご紹介します。
1位~20位

21位~40位

41位~60位

61位~80位

81位~100位
※株式会社インターブランドジャパン報道資料より作成。

