(2024年9月4日現在・随時更新)
季節ごとに新作フラペチーノをはじめ新商品を続々発売する「スターバックス」ですが、フラペチーノってどれもカロリーが高いですよね!
美味しい…だけどカロリーが気になる…そんなあなたのために、ドリンクメニューのカロリーをまとめてご紹介します♪
※フード編はこちらをご覧ください。
※記載している価格は、店内利用の場合の税込み価格です。
●新作ビバレッジ
2024年9月4日(水)からは、「焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ」が登場!
9/4(水)、『#焼き芋香ばしカラメルフラペチーノ®』が新登場🍠
芋けんぴ&カヌレ風味のカリカリチップの食感も楽しい一杯😋
9/2-3は、#スターバックスリワード 会員のみなさまに先行販売も⭐️
みなさんは、先行販売と発売日、どちらで楽しむ予定ですか😊 pic.twitter.com/OgG3UXS35Q— スターバックス コーヒー (@Starbucks_J) August 28, 2024
<焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ>
焼き芋のチャンクとミルク・氷をブレンドし、ほんのりカヌレ風味のカラメルソースとチップをあわせています。焼き芋の風味が感じられる一杯です。
販売期間/2024年9月4日(水)~
価格/700円
※Tallサイズのみ
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 700円 | |||
変更ナシ | 393 | |||
低脂肪 | 381 | |||
無脂肪 | 369 | |||
豆乳 | 389 | |||
アーモンド | 375 | |||
オーツ | 394 | |||
プレペ | 546 | |||
※価格以外の数字はKcalです。 |
<パンプキン スパイス ラテ>
カボチャ、シナモン、ナツメグ、クローブのフレーバーが楽しめるラテ。ホイップクリームとナツメグをトッピング。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
ホット | ||||
価格 | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
変更ナシ | 248 | 365 | 468 | 559 |
低脂肪 | 225 | 329 | 422 | 505 |
無脂肪 | 202 | 293 | 377 | 450 |
豆乳 | 240 | 352 | 452 | 540 |
アーモンド | 212 | 309 | 398 | 475 |
オーツ | 250 | 368 | 472 | 564 |
プレペ | 533 | 811 | 1031 | 1238 |
アイス | ||||
変更ナシ | 211 | 275 | 354 | 390 |
低脂肪 | 195 | 257 | 330 | 368 |
無脂肪 | 179 | 238 | 307 | 345 |
豆乳 | 206 | 269 | 346 | 382 |
アーモンド | 187 | 246 | 318 | 356 |
オーツ | 213 | 277 | 356 | 392 |
プレペ | 411 | 510 | 646 | 667 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
●継続販売中
<ほうじ茶&クラシックティーラテ>
ほうじ茶×紅茶の味わいに、フレッシュクリームとホワイトモカフレーバーシロップを合わせたティーラテ。
2021年6月に期間限定で発売された同商品が、通年で楽しめる定番商品に仲間入り!
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
ホット | ||||
価格 | 510円 | 550円 | 595円 | 640円 |
変更なし | 159 | 263 | 368 | 473 |
スタバミルク | 84 | 151 | 219 | 287 |
低脂肪 | 79 | 144 | 208 | 274 |
無脂肪 | 74 | 136 | 198 | 261 |
豆乳 | 82 | 149 | 215 | 282 |
アーモンド | 76 | 139 | 203 | 267 |
オーツ | 84 | 152 | 220 | 288 |
ブレベ | 149 | 248 | 348 | 448 |
アイス | ||||
変更なし | 170 | 247 | 347 | 437 |
スタバミルク | 86 | 146 | 211 | 273 |
低脂肪 | 80 | 139 | 201 | 262 |
無脂肪 | 74 | 132 | 192 | 250 |
豆乳 | 84 | 143 | 208 | 269 |
アーモンド | 77 | 135 | 196 | 256 |
オーツ | 86 | 146 | 212 | 274 |
ブレベ | 159 | 234 | 329 | 415 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
●ドリンクメニューのカロリー
ドリンクメニューのカロリーをご紹介します(ローカロリーのものは割愛)。
※メニューの変更や追加があれば、随時更新していきます!
※記載のカロリーは2024年2月15日時点のもの。
※記載の価格は2024年2月15日時点の税込価格(店内利用)。
◇フラペチーノ
<エスプレッソアフォガード
フラペチーノ>
エスプレッソの楽しみ方の1つである「アフォガード」を表現したフラペチーノ。ほろ苦くてほろ甘いハーモニーを楽しめる、大人のフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 600円 | 640円 | 685円 | 730円 |
385 | 438 | 643 | 764 | |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<コーヒーフラペチーノ>
コーヒー、ミルクと氷をブレンドした、シンプルなフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 504円 | 545円 | 590円 | 635円 |
変更なし | 170 | 183 | 262 | 337 |
低脂肪 | 162 | 172 | 249 | 321 |
無脂肪 | 154 | 162 | 235 | 306 |
豆 乳 | 167 | 179 | 257 | 331 |
アーモンド | 157 | 167 | 241 | 313 |
オーツ | 168 | 180 | 259 | 333 |
ブレベ | 268 | 312 | 428 | 527 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ダーク モカ チップ フラペチーノ>
コーヒー、ミルク、ダークチョコレートパウダー、チョコレートチップ、氷をブレンド。ほろ苦い味わいのコーヒー風味のフラペチーノです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 555円 | 595円 | 640円 | 685円 |
変更なし | 312 | 341 | 486 | 599 |
低脂肪 | 304 | 331 | 473 | 583 |
無脂肪 | 297 | 320 | 459 | 568 |
豆 乳 | 310 | 337 | 481 | 593 |
アーモンド | 300 | 325 | 465 | 575 |
オーツ | 311 | 339 | 483 | 595 |
ブレベ | 411 | 470 | 651 | 789 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメルフラペチーノ>
コーヒーフラペチーノにキャラメルシロップをブレンド。ホイップクリームとキャラメルソースをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
変更なし | 270 | 301 | 419 | 504 |
低脂肪 | 262 | 290 | 406 | 488 |
無脂肪 | 254 | 280 | 392 | 473 |
豆 乳 | 268 | 297 | 414 | 498 |
アーモンド | 258 | 285 | 399 | 480 |
オーツ | 268 | 298 | 416 | 500 |
ブレベ | 369 | 430 | 585 | 694 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<抹茶 クリーム フラペチーノ>
抹茶パウダーにミルクと甘みを加えクリームをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 555円 | 595円 | 640円 | 685円 |
変更なし | 294 | 322 | 458 | 561 |
低脂肪 | 282 | 308 | 439 | 538 |
無脂肪 | 270 | 294 | 420 | 515 |
豆 乳 | 290 | 317 | 451 | 553 |
アーモンド | 276 | 300 | 428 | 526 |
オーツ | 291 | 319 | 453 | 556 |
ブレベ | 439 | 498 | 693 | 845 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<バニラ クリームフラペチーノ>
ミルクとバニラシロップと氷をブレンドし、ホイップクリームをトッピング。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
変更なし | 227 | 255 | 358 | 428 |
低脂肪 | 215 | 241 | 339 | 405 |
無脂肪 | 204 | 227 | 320 | 382 |
豆 乳 | 223 | 251 | 351 | 420 |
アーモンド | 209 | 234 | 328 | 392 |
オーツ | 224 | 252 | 353 | 422 |
ブレベ | 372 | 432 | 593 | 712 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<マンゴー パッション ティー
フラペチーノ>
マンゴーとパッションフルーツにハイビスカスティーと氷をブレンドしています。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 540円 | 580円 | 625円 | 671円 |
Kcal | 112 | 140 | 191 | 233 |
◇コーヒー
<ドリップコーヒー>
アラビカ種コーヒー豆を使った、スターバックス定番のドリップコーヒーです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 380円 | 420円 | 465円 | 510円 |
ホット | 13 | 18 | 24 | 31 |
アイス | 9 | 10 | 14 | 16 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カフェミスト>
ドリップコーヒーにふわふわのスチームミルクをトッピング。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
変更なし | 87 | 127 | 168 | 215 |
低脂肪 | 72 | 105 | 138 | 177 |
無脂肪 | 56 | 82 | 108 | 138 |
豆 乳 | 82 | 120 | 157 | 202 |
アーモンド | 63 | 93 | 122 | 156 |
オーツ | 84 | 122 | 161 | 206 |
ブレベ | 280 | 408 | 537 | 688 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<コールドブリューコーヒー>
コーヒーの粉と水でじっくり時間をかけ“コールドブリューイング”抽出方法により、控えめな酸味と口当たりのなめらかなバランスの良い味となっています。
アイス | Shot | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価格 | 430円 | 470円 | 515円 | 559円 |
Kcal | 9 | 10 | 14 | 15 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇エスプレッソ
<スターバックス ラテ>
エスプレッソにミルクをたっぷり注いだ人気の1品です。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット |
||||
変更なし | 148 | 223 | 283 | 357 |
低脂肪 | 121 | 181 | 231 | 292 |
無脂肪 | 93 | 139 | 179 | 226 |
豆乳 | 139 | 208 | 265 | 334 |
アーモンド | 106 | 159 | 203 | 257 |
オーツ | 142 | 213 | 271 | 342 |
ブレベ | 487 | 738 | 931 | 1166 |
アイス |
||||
変更なし | 103 | 125 | 161 | 166 |
低脂肪 | 84 | 102 | 132 | 138 |
無脂肪 | 66 | 79 | 103 | 109 |
豆乳 | 96 | 117 | 151 | 157 |
アーモンド | 74 | 90 | 117 | 122 |
オーツ | 98 | 119 | 154 | 160 |
ブレベ | 334 | 408 | 518 | 524 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ソイ ラテ>
エスプレッソに絶妙なバランスで豆乳をトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | 139 | 208 | 265 | 334 |
アイス | 96 | 117 | 151 | 157 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アーモンドミルク ラテ>
エスプレッソにアーモンドミルクを注いだビバレッジ。
Short | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | ||||
106 | 159 | 203 | 257 | |
アイス | ||||
74 | 90 | 117 | 122 | |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<オーツミルク ラテ>
エスプレッソにオーツミルクを注いだビバレッジ。
Short | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | ||||
142 | 213 | 271 | 342 | |
アイス | ||||
98 | 119 | 154 | 160 | |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カプチーノ>
フォームミルクがたっぷり楽しめるビバレッジです。
Short | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | ||||
変更なし | 77 | 114 | 147 | 186 |
低脂肪 | 63 | 93 | 121 | 154 |
無脂肪 | 49 | 73 | 95 | 121 |
豆乳 | 72 | 107 | 138 | 175 |
アーモンド | 56 | 82 | 107 | 136 |
オーツ | 73 | 109 | 141 | 179 |
プレペ | 246 | 373 | 470 | 591 |
アイス | ||||
変更なし | 130 | 142 | 173 | 199 |
低脂肪 | 118 | 128 | 154 | 176 |
無脂肪 | 106 | 114 | 135 | 153 |
豆乳 | 126 | 138 | 166 | 191 |
アーモンド | 112 | 121 | 144 | 163 |
オーツ | 127 | 139 | 168 | 193 |
プレペ | 275 | 318 | 409 | 483 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カフェ モカ>
エスプレッソにチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ホット |
||||
変更なし | 271 | 399 | 515 | 618 |
低脂肪 | 249 | 365 | 472 | 566 |
無脂肪 | 227 | 331 | 429 | 515 |
豆 乳 | 263 | 388 | 500 | 600 |
アーモンド | 237 | 347 | 449 | 539 |
オーツ | 266 | 391 | 504 | 606 |
ブレベ | 540 | 823 | 1046 | 1258 |
アイス |
||||
変更なし | 187 | 251 | 330 | 377 |
低脂肪 | 172 | 234 | 309 | 358 |
無脂肪 | 158 | 217 | 288 | 339 |
豆 乳 | 182 | 245 | 322 | 371 |
アーモンド | 165 | 225 | 297 | 348 |
オーツ | 184 | 247 | 325 | 373 |
ブレベ | 370 | 462 | 589 | 614 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ホワイト モカ>
エスプレッソにホワイトチョコレートシロップとミルク、ホイップクリームをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ホット |
||||
変更なし | 272 | 401 | 516 | 620 |
低脂肪 | 249 | 366 | 473 | 567 |
無脂肪 | 227 | 331 | 429 | 515 |
豆 乳 | 264 | 389 | 501 | 602 |
アーモンド | 237 | 347 | 449 | 539 |
オーツ | 266 | 393 | 506 | 608 |
ブレベ | 548 | 834 | 1061 | 1276 |
アイス |
||||
変更なし | 188 | 253 | 332 | 380 |
低脂肪 | 173 | 235 | 310 | 360 |
無脂肪 | 158 | 217 | 288 | 339 |
豆 乳 | 183 | 247 | 324 | 373 |
アーモンド | 165 | 225 | 298 | 349 |
オーツ | 185 | 249 | 326 | 375 |
ブレベ | 378 | 473 | 604 | 632 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメル マキアート>
フォームミルクにバニラ風味のキャラメルをトッピング。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ホット |
||||
変更なし | 143 | 210 | 281 | 358 |
低脂肪 | 124 | 183 | 245 | 312 |
無脂肪 | 105 | 155 | 209 | 266 |
豆 乳 | 137 | 201 | 269 | 342 |
アーモンド | 114 | 168 | 226 | 287 |
オーツ | 139 | 204 | 272 | 347 |
ブレベ | 382 | 552 | 726 | 927 |
アイス |
||||
変更なし | 157 | 203 | 272 | 316 |
低脂肪 | 136 | 177 | 239 | 279 |
無脂肪 | 115 | 152 | 205 | 242 |
豆 乳 | 150 | 194 | 261 | 303 |
アーモンド | 125 | 164 | 220 | 259 |
オーツ | 152 | 197 | 264 | 307 |
ブレベ | 420 | 517 | 688 | 776 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カフェ アメリカーノ>
エスプレッソにお湯を注いで、喉ごしのすっきりしたコーヒーです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 435円 | 475円 | 520円 | 565円 |
ホット | 5 | 11 | 16 | 21 |
アイス | 5 | 11 | 16 | 21 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<エスプレッソ>
スターバックスのすべてのエスプレッソ商品のベースになっている、こだわりのエスプレッソです。
ソロ | ドピオ |
|
---|---|---|
価格 | 415円 | 455円 |
Kcal | 5 | 11 |
<トリプルエスプレッソラテ>
エスプレッソの風味を引き立たせるよう、コーヒー・ミルク・シロップのバランスを追求したラテ。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 550円 | |||
ホット | ||||
変更なし | 210 | |||
低脂肪 | 177 | |||
無脂肪 | 144 | |||
豆乳 | 199 | |||
アーモンド | 159 | |||
オーツ | 202 | |||
ブレベ | 624 | |||
アイス | ||||
ミルク | 110 | |||
低脂肪 | 96 | |||
無脂肪 | 82 | |||
豆乳 | 105 | |||
アーモンド | 88 | |||
オーツ | 107 | |||
ブレベ | 286 | |||
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇ティー
<抹茶ティーラテ>
ほろ苦い抹茶とミルクを合わせた人気のラテ。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
ホット | ||||
変更なし | 168 | 225 | 316 | 413 |
低脂肪 | 152 | 203 | 286 | 375 |
無脂肪 | 137 | 180 | 257 | 337 |
豆乳 | 163 | 218 | 306 | 400 |
アーモンド | 144 | 191 | 270 | 355 |
オーツ | 164 | 220 | 309 | 404 |
プレペ | 360 | 506 | 685 | 886 |
アイス | ||||
変更なし | 142 | 208 | 282 | 341 |
低脂肪 | 128 | 187 | 254 | 307 |
無脂肪 | 113 | 167 | 225 | 274 |
豆乳 | 137 | 201 | 272 | 329 |
アーモンド | 120 | 176 | 238 | 289 |
オーツ | 139 | 203 | 276 | 333 |
プレペ | 321 | 465 | 636 | 754 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ゆず シトラス&ティー>
ティーにグレープフルーツ・オレンジ・レモン・ゆず果皮をミックスしたシトラス果肉を組み合わせた、さわやかで香り豊かなビバレッジです。
なお、ホットはイングリッシュブレックファストティー、アイスはブラックティーを使用。
※ゆず果皮使用、ゆず果汁は使用していません
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 500円 | 540円 | 585円 | 630円 |
ホット | 119 | 119 | 176 | 238 |
アイス | 117 | 117 | 175 | 232 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<チャイ ティー ラテ>
紅茶にスパイスを利かせたオリジナルシロップとミルクが絶妙なバランス。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
ホット |
||||
変更なし | 149 | 220 | 291 | 369 |
低脂肪 | 133 | 198 | 262 | 331 |
無脂肪 | 118 | 175 | 232 | 293 |
豆 乳 | 144 | 212 | 281 | 356 |
アーモンド | 125 | 185 | 246 | 311 |
オーツ | 145 | 215 | 284 | 360 |
ブレベ | 341 | 501 | 661 | 842 |
アイス |
||||
変更なし | 158 | 201 | 272 | 313 |
低脂肪 | 141 | 182 | 246 | 286 |
無脂肪 | 124 | 163 | 220 | 258 |
豆 乳 | 153 | 194 | 263 | 303 |
アーモンド | 132 | 172 | 232 | 271 |
オーツ | 154 | 196 | 266 | 306 |
ブレベ | 373 | 435 | 595 | 652 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ほうじ茶ティーラテ>
ほうじ茶とミルクのティーラテです。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
変更なし | 104 | 162 | 223 | 287 |
低脂肪 | 89 | 139 | 193 | 249 |
無脂肪 | 74 | 117 | 163 | 211 |
豆 乳 | 99 | 154 | 213 | 274 |
アーモンド | 81 | 127 | 177 | 228 |
オーツ | 101 | 157 | 216 | 278 |
ブレベ | 297 | 443 | 592 | 760 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<イングリッシュブレックファスト>
ミルクとの相性を考えてブレンドしたティーに、あたたかなスチームミルクとフォームミルクで仕上げた、上品で優しい風味。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
変更なし | 126 | 184 | 246 | 310 |
低脂肪 | 111 | 161 | 216 | 272 |
無脂肪 | 95 | 138 | 186 | 234 |
豆 乳 | 121 | 176 | 236 | 297 |
アーモンド | 102 | 149 | 200 | 251 |
オーツ | 123 | 178 | 239 | 301 |
ブレベ | 318 | 464 | 615 | 783 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<カモミールティーラテ>
シトラスにカモミールとラベンダーの香りをブレンドした、ノンカフェインのティーラテ。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
変更なし | 121 | 179 | 236 | 300 |
低脂肪 | 106 | 156 | 207 | 262 |
無脂肪 | 90 | 134 | 177 | 224 |
豆 乳 | 116 | 171 | 226 | 287 |
アーモンド | 98 | 144 | 191 | 242 |
オーツ | 118 | 174 | 229 | 291 |
ブレベ | 314 | 460 | 605 | 773 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アールグレイティーラテ>
ラベンダーの香り華やぐアールグレイに、あたたかなスチームミルクとふんわりフォームミルク仕上げ。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
変更なし | 123 | 180 | 239 | 303 |
低脂肪 | 107 | 157 | 210 | 265 |
無脂肪 | 92 | 135 | 180 | 227 |
豆 乳 | 118 | 172 | 229 | 290 |
アーモンド | 99 | 145 | 194 | 244 |
オーツ | 119 | 175 | 232 | 294 |
ブレベ | 315 | 461 | 608 | 776 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ>
ゼンクラウド ウーロンのティーラテ。シロップでほんのり甘さをプラスし、スチームミルクとフォームミルクで仕上げています。
Shot | Tall | Grande | Venti | |
---|---|---|---|---|
価格 | 480円 | 520円 | 565円 | 610円 |
ホット | ||||
変更なし | 123 | 180 | 239 | 303 |
低脂肪 | 107 | 157 | 209 | 265 |
無脂肪 | 92 | 135 | 179 | 227 |
豆乳 | 117 | 172 | 229 | 290 |
アーモンド | 99 | 145 | 193 | 244 |
オーツ | 119 | 175 | 232 | 294 |
ブレベ | 315 | 461 | 608 | 776 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アイスティー(ブラック)>
上品な香りの紅茶です。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 440円 | 480円 | 525円 | 570円 |
Kcal | 3 | 4 | 6 | 6 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<アイスティー(パッション)>
ハイビスカス、シナモン、ドライアップル、リコリス、レモングラスをブレンドした、鮮やかな赤色のノンカフェインハーブティーです。
アイス | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 440円 | 480円 | 525円 | 570円 |
Kcal | 3 | 4 | 6 | 6 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇その他
<ココア>
チョコレートシロップとミルクが調和した優しい甘さです。
Short | Tall | Grande | Venti |
|
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット |
||||
変更なし | 284 | 413 | 542 | 659 |
低脂肪 | 259 | 376 | 492 | 597 |
無脂肪 | 234 | 338 | 442 | 534 |
豆 乳 | 276 | 400 | 525 | 638 |
アーモンド | 245 | 355 | 465 | 563 |
オーツ | 278 | 404 | 530 | 645 |
ブレベ | 600 | 882 | 1165 | 1436 |
アイス |
||||
変更なし | 229 | 346 | 460 | 581 |
低脂肪 | 205 | 310 | 412 | 520 |
無脂肪 | 181 | 274 | 365 | 459 |
豆 乳 | 220 | 334 | 444 | 560 |
アーモンド | 192 | 291 | 387 | 487 |
オーツ | 223 | 338 | 449 | 567 |
ブレベ | 522 | 795 | 1056 | 1338 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
<キャラメル クリーム>
キャラメル風味のミルクにホイップクリームとキャラメルソースをトッピング。
ホット | Short | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
価 格 | 455円 | 495円 | 540円 | 585円 |
ホット | ||||
変更なし | 243 | 346 | 449 | 538 |
低脂肪 | 216 | 306 | 395 | 471 |
無脂肪 | 189 | 265 | 341 | 404 |
豆乳 | 234 | 332 | 431 | 516 |
アーモンド | 201 | 284 | 366 | 435 |
オーツ | 237 | 337 | 436 | 523 |
ブレベ | 582 | 850 | 1118 | 1373 |
アイス | ||||
変更なし | 208 | 258 | 337 | 372 |
低脂肪 | 188 | 234 | 305 | 337 |
無脂肪 | 167 | 211 | 272 | 302 |
豆乳 | 201 | 250 | 326 | 360 |
アーモンド | 177 | 222 | 287 | 318 |
オーツ | 203 | 253 | 330 | 364 |
ブレベ | 463 | 553 | 741 | 812 |
※価格以外の数字はKcalです。 |
◇カスタマイズ
カスタマイズの価格は以下の通りです。2024年2月15日現在の情報。
商品名 | 価格 |
---|---|
エスプレッソショット | ¥55 |
バニラシロップ | ¥55 |
キャラメルシロップ | ¥55 |
ホワイトモカシロップ | ¥55 |
チョコレートチップ | ¥55 |
ホイップクリーム | ¥55 |
ムースフォーム | ¥55 |
チョコレートソース | 無料 |
キャラメルソース | 無料 |
※豆乳に変更→+55円
※アーモンドミルクに変更→+55円
※オーツミルクに変更→+55円
※コーヒーの追加・増量→+55円
※ディカフェに変更→+55円
後記
基本的にフラペチーノはカロリーが高め。それだけで1つのスイーツ的な扱いをしてもいいかもしれません。
なので、カロリーを気にする方はフードと合わせる際、カロリーが低めなドリンクをチョイスするようにした方が良いかもしれません。
ちなみに、カロリーの低いホットティーやアイスティーなどのカロリーは乗せていませんが、カスタマイズのカロリーを追記しました。
また、ご紹介しているのは、2024年9月4日現在のメニューとなっています。メニューの変更や新メニューの追加等ありましたら、随時追記していきます♪
※「スターバックス」の関連記事はこちらもご覧ください♪
スタバのカロリー一覧表!レギュラーから新作まとめ[フード編]