2023年2月16日(木)、日本最大のブランディング会社である、インターブランド・ジャパン社が「日本企業ブランドランキング2023」を発表。
なお、以前の調査ではグローバル基準を満たした「グローバルブランド」トップ40と、「国内ブランド」トップ40がそれぞれ発表されていましたが、現在は2つのランキングが一本化され、トップ100が発表されています。
そこで今回は、2023年版の
・日本企業ブランドランキングトップ100
をご紹介します
※世界ブランドランキングについては、こちらの記事をご覧ください。
※金持ち企業ランキング(ネットキャッシュランキング)については、こちらの記事をご覧ください。
金持ち企業ランキング/ネットキャッシュが豊富な企業ベスト100
目次
●日本企業ブランドランキング2023
2023年2月16日(木)、日本最大のブランディング会社である、インターブランド・ジャパン社が、「日本企業ブランドランキング2023」を発表しました(正式名称:Best Japan Brands 2023)。
同ランキングは、インターブランド・ジャパン社独自の「ブランドの持つ価値を金額換算する価値評価」手法を用いて算出されたもので、2009年から発表され、2023年で15回目です。
なお、以前の調査では、海外売上高比率30%以上のグローバル基準を満たした企業を対象とした、
「日本のグローバルブランド」(Japan’s Best Global Brands)
海外売上高比率30%未満の企業を対象とした、
「日本の国内ブランド」(Japan’s Best Domestic Brands)
の2部門で、各トップ40ブランドが発表されていましたが、現在は2つのランキングを統一し、100ブランドに拡大。
「日本企業ブランドランキングトップ100」(Best Japan Brands 2023)
として発表されています。
それでは以下より、「日本企業ブランドランキングトップ100」をご紹介します。
※グローバルブランドはG(Global)
※国内ブランドはD(Domestic)
※NEWは新規ランクイン、再は再ランクイン
◇1位~20位
順位 | ブランド(2023) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | 10% | G |
2 | ホンダ | 7% | G |
3 | ソニー | 18% | G |
4 | 日産 | 10% | G |
5 | 任天堂 | 16% | G |
6 | ユニクロ | 15% | G |
7 | NTTドコモ | -8% | D |
8 | Panasonic | 9% | G |
9 | キヤノン | -15% | G |
10 | MUFG | 8% | G |
11 | ソフトバンク | -3% | D |
12 | au | 5% | D |
13 | スバル | 8% | G |
14 | サントリー | 15% | D |
15 | リクルート | 3% | D |
16 | ブリヂストン | 10% | G |
17 | アサヒ | 14% | D |
18 | 資生堂 | 8% | G |
19 | 花王 | 0% | G |
20 | ダイキン | 20% | G |
◇21位~40位
順位 | ブランド(2023) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
21 | セブンイレブン | 9% | G |
22 | 楽天 | -21% | D |
23 | キリン | 5% | D |
24 | SMBC | 3% | G |
25 | シマノ | 23% | G |
26 | 東京海上 | 3% | G |
27 | スズキ | 7% | G |
28 | ヤマハ | 11% | G |
29 | 日立 | 15% | G |
30 | ユニ・チャーム | 3% | G |
31 | コマツ | -1% | G |
32 | 日清 | 9% | D |
33 | 味の素 | 15% | G |
34 | 富士フィルム | 4% | G |
35 | 無印良品 | -9% | G |
36 | ヤクルト | 28% | G |
37 | 富士通 | 19% | G |
38 | 三菱地所 | 5% | D |
39 | デンソー | 9% | G |
40 | みずほ銀行 | -14% | G |
◇41位~60位
順位 | ブランド(2023) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
41 | マツダ | -9% | G |
42 | クボタ | 8% | G |
43 | オムロン | 6% | G |
44 | NTTデータ | 16% | G |
45 | テルモ | 7% | G |
46 | HOYA | 8% | G |
47 | バンダイナムコ | 13% | G |
48 | セコム | 0% | D |
49 | キッコーマン | 5% | G |
50 | 日本生命 | 8% | D |
51 | キーエンス | 8% | G |
52 | オリンパス | 14% | G |
53 | LINE | 3% | D |
54 | アシックス | 15% | G |
55 | 村田製作所 | 18% | G |
56 | いすゞ | 13% | G |
57 | ニトリ | 15% | D |
58 | マキタ | -16% | G |
59 | ダイワハウス | 5% | D |
60 | ワークマン | 24% | D |
◇61位~80位
順位 | ブランド(2023) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
61 | 野村證券 | 6% | G |
62 | リコー | -6% | G |
63 | NEC | 5% | D |
64 | コーセー | -6% | G |
65 | 損保ホールディングス | 17% | D |
66 | 中外製薬 | 10% | G |
67 | エプソン | 7% | G |
68 | ローソン | -2% | D |
69 | 三菱自動車 | 16% | G |
70 | 明治安田生命 | 2% | D |
71 | JAL | 6% | D |
72 | 明治 | -2% | D |
73 | ピジョン | -9% | G |
74 | 三井不動産 | 15% | D |
75 | オリックス | 3% | D |
76 | コナミ | 15% | D |
77 | マツモトキヨシ | 12% | D |
78 | カルビー | 4% | D |
79 | 佐川急便 | 2% | D |
80 | ファミリーマート | -6% | D |
◇81位~100位
順位 | ブランド(2023) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
81 | ブラザー | 2% | G |
82 | 三菱電機 | -10% | G |
83 | NRI | NEW | D |
84 | 住友生命 | 2% | D |
85 | カシオ | -5% | G |
86 | ZOZOTOWN | 18% | D |
87 | 第一生命 | 5% | D |
88 | ライオン | 8% | D |
89 | アステラス製薬 | 9% | G |
90 | ニコン | 12% | G |
91 | 旭化成 | -10% | G |
92 | 積水ハウス | 13% | D |
93 | りそな | 7% | D |
94 | メルカリ | -15% | D |
95 | ヤマト運輸 | 9% | D |
96 | MS&AD | 9% | D |
97 | ダイハツ | -1% | D |
98 | TOTO | NEW | G |
99 | カインズ | 9% | D |
100 | ポーラ | 2% | D |
※株式会社インターブランド・ジャパン報道資料より作成。
日本企業ブランドランキング2023の1位はトヨタ、2位はホンダ、3位はソニーです。
なお、4位の日産、5位の任天堂、6位のユニクロ、7位のNTTドコモまで、前回調査と同じ結果となりました。
83位にNRIが初ランクイン、98位のTOTOが再ランクインしています。
※世界ブランドランキングについては、こちらの記事をご覧ください。
※金持ち企業ランキング(ネットキャッシュランキング)については、こちらの記事をご覧ください。
金持ち企業ランキング/ネットキャッシュが豊富な企業ベスト100
●参考:日本企業ブランドランキング2022
※ここでは参考までに、2022年2月24日(木)に発表された「日本企業ブランドランキング2022」をご紹介します。
※グローバルブランドはG(Global)
※国内ブランドはD(Domestic)
※NEWは新規ランクイン、再は再ランクイン
◇1位~20位
順位 | ブランド(2022) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | 5% | G |
2 | ホンダ | -2% | G |
3 | ソニー | 20% | G |
4 | 日産 | 5% | G |
5 | 任天堂 | 26% | G |
6 | ユニクロ | 13% | G |
7 | NTTドコモ | -9% | D |
8 | キヤノン | -14% | G |
9 | Panasonic | 0% | G |
10 | ソフトバンク | 10% | D |
11 | MUFG | -4% | G |
12 | au | -2% | D |
13 | スバル | 5% | G |
14 | リクルート | 17% | D |
15 | サントリー | - | D |
16 | 楽天 | 1% | D |
17 | ブリヂストン | 0% | G |
18 | 花王 | 7% | G |
19 | アサヒ | 25% | D |
20 | 資生堂 | 9% | G |
◇21位~40位
順位 | ブランド(2022) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
21 | セブンイレブン | -3% | G |
22 | キリン | 2% | D |
23 | ダイキン | 25% | G |
24 | SMBC | -3% | G |
25 | 東京海上 | 9% | G |
26 | スズキ | 2% | G |
27 | シマノ | 27% | G |
28 | ヤマハ | 22% | G |
29 | ユニ・チャーム | 14% | G |
30 | コマツ | 5% | G |
31 | 日立 | 26% | G |
32 | 無印良品 | 0% | G |
33 | みずほ銀行 | -20% | G |
34 | 日清 | 3% | G |
35 | マツダ | 8% | G |
36 | 富士フィルム | 34% | G |
37 | 味の素 | 30% | G |
38 | 三菱地所 | 20% | D |
39 | デンソー | 15% | G |
40 | オムロン | 14% | G |
◇41位~60位
順位 | ブランド(2022) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
41 | クボタ | 16% | G |
42 | 富士通 | 15% | G |
43 | テルモ | 13% | G |
44 | セコム | 3% | D |
45 | ヤクルト | 9% | G |
46 | HOYA | 13% | G |
47 | NTTデータ | 22% | G |
48 | キッコーマン | 5% | G |
49 | マキタ | 14% | G |
50 | LINE | 16% | D |
51 | バンダイナムコ | 22% | D |
52 | 日本生命 | NEW | D |
53 | キーエンス | 8% | G |
54 | オリンパス | 14% | G |
55 | リコー | 1% | G |
56 | コーセー | -9% | D |
57 | アシックス | 4% | G |
58 | いすゞ | 7% | G |
59 | ニトリ | 29% | D |
60 | ダイワハウス | 4% | D |
◇61位~80位
順位 | ブランド(2022) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
61 | 村田製作所 | 25% | G |
62 | NEC | 13% | D |
63 | 野村證券 | 1% | G |
64 | ローソン | -12% | D |
65 | ピジョン | 3% | G |
66 | エプソン | 5% | G |
67 | 明治 | -4% | D |
68 | 中外製薬 | NEW | G |
69 | 明治安田生命 | NEW | D |
70 | ワークマン | 29% | D |
71 | 損保ホールディングス | 18% | D |
72 | JAL | -12% | D |
73 | 三菱自動車 | 7% | G |
74 | 三菱電機 | -17% | G |
75 | オリックス | 17% | D |
76 | ファミリーマート | -9% | D |
77 | 三井不動産 | 6% | D |
78 | 佐川急便 | 16% | D |
79 | ブラザー | 6% | G |
80 | カルビー | -6% | D |
◇81位~100位
順位 | ブランド(2022) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
81 | カシオ | 4% | G |
82 | マツモトキヨシ | 9% | D |
83 | コナミ | 25% | D |
84 | 住友生命 | NEW | D |
85 | 旭化成 | -6% | G |
86 | 第一生命 | -4% | D |
87 | ライオン | 19% | D |
88 | アステラス製薬 | NEW | G |
89 | メルカリ | 39% | D |
90 | ZOZOTOWN | 20% | D |
91 | ニコン | 20% | G |
92 | りそな | 6% | D |
93 | 積水ハウス | 3% | D |
94 | ABCマート | -9% | D |
95 | ダイハツ | NEW | D |
96 | ヤマト運輸 | 10% | D |
97 | MS&AD | 2% | D |
98 | ポーラ | 19% | D |
99 | カインズ | NEW | D |
100 | リンナイ | 28% | G |
※株式会社インターブランド・ジャパン報道資料より作成。
日本企業ブランドランキング2022の1位はトヨタ、2位はホンダ、3位はソニー、4位は日産。1位~4位は前回調査と同じ結果となりました。
なお、89位のメルカリが前年比+39%で成長率1位となりました。成長率2位は富士フィルム、成長率3位は味の素と続きます。
ちなみに、今回新規にランクインしたのは、68位の中外製薬、69位の明治安田生命、84位の住友生命、88位のアステラス製薬、95位のダイハツ、99位のカインズです。
●参考:日本企業ブランドランキング2021
※ここでは参考までに、2021年2月25日(木)に発表された「日本企業ブランドランキング2021」をご紹介します。
※グローバルブランドはG(Global)
※国内ブランドはD(Domestic)
※NEWは新規ランクイン、再は再ランクイン
◇1位~20位
順位 | ブランド(2021) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | -8% | G |
2 | ホンダ | -11% | G |
3 | ソニー | 14% | G |
4 | 日産 | -8% | G |
5 | キヤノン | -15% | G |
6 | ユニクロ | 16% | G |
7 | NTTドコモ | -8% | D |
8 | 任天堂 | 31% | G |
9 | パナソニック | -6% | G |
10 | MUFG | -13% | G |
11 | ソフトバンク | -8% | D |
12 | au | -6% | D |
13 | スバル | -7% | G |
14 | リクルート | -5% | D |
15 | 楽天 | 20% | D |
16 | ブリヂストン | -5% | G |
17 | 花王 | 12% | G |
18 | セブン-イレブン | -2% | G |
19 | 資生堂 | -5% | G |
20 | サントリー | 8% | D |
◇21位~40位
順位 | ブランド(2021) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
21 | SMBC | -21% | G |
22 | キリン | 11% | D |
23 | アサヒ | 7% | D |
24 | 東京海上 | -2% | G |
25 | スズキ | -12% | G |
26 | ダイキン | 18% | G |
27 | みずほ銀行 | -17% | G |
28 | コマツ | -13% | G |
29 | ユニ・チャーム | 7% | G |
30 | ヤマハ | 8% | G |
31 | シマノ | 17% | G |
32 | 無印良品 | -11% | G |
33 | 日立 | 7% | G |
34 | 日清 | 13% | G |
35 | マツダ | -27% | G |
36 | セコム | 1% | D |
37 | 三菱地所 | 5% | D |
38 | 富士フィルム | 21% | G |
39 | デンソー | -15% | G |
40 | オムロン | 8% | G |
◇41位~60位
順位 | ブランド(2021) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
41 | 富士通 | 17% | G |
42 | ヤクルト | -5% | G |
43 | 味の素 | 19% | G |
44 | クボタ | 13% | G |
45 | テルモ | 6% | G |
46 | キッコーマン | 0% | G |
47 | HOYA | 9% | G |
48 | コーセー | -18% | D |
49 | キーエンス | 7% | G |
50 | マキタ | 0% | G |
51 | NTTデータ | 3% | G |
52 | LINE | 11% | D |
53 | ローソン | -7% | D |
54 | リコー | -14% | G |
55 | バンダイナムコ | 19% | D |
56 | オリンパス | -4% | G |
57 | アシックス | -3% | G |
58 | ダイワハウス | 1% | D |
59 | いすゞ | -11% | G |
60 | 野村證券 | 11% | G |
◇61位~80位
順位 | ブランド(2021) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
61 | 三菱電機 | -28% | G |
62 | JAL | -30% | D |
63 | ピジョン | 3% | G |
64 | 明治 | 7% | D |
65 | NEC | 13% | D |
66 | エプソン | -17% | G |
67 | ファミリーマート | -5% | D |
68 | 村田製作所 | 1% | G |
69 | ニトリ | 39% | D |
70 | カルビー | -7% | D |
71 | 三菱自動車 | -22% | G |
72 | 損保ホールディングス | 3% | D |
73 | 三井不動産 | -22% | D |
74 | 旭化成 | 1% | G |
75 | オリックス | -11% | D |
76 | ブラザー | -14% | G |
77 | カシオ | 5% | G |
78 | ワークマン | 57% | D |
79 | 第一生命 | -16% | D |
80 | 佐川急便 | 10% | D |
◇81位~100位
順位 | ブランド(2021) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
81 | マツモトキヨシ | 7% | D |
82 | ニコン | -44% | G |
83 | コナミ | 8% | D |
84 | ABCマート | 4% | D |
85 | 東芝 | -12% | G |
86 | ライオン | 18% | D |
87 | りそな | -10% | D |
88 | 積水ハウス | 4% | D |
89 | ZOZOTOWN | -19% | D |
90 | シャープ | 1% | G |
91 | TOTO | -15% | D |
92 | コニカミノルタ | -21% | G |
93 | MS&AD | -5% | D |
94 | メルカリ | 19% | D |
95 | ヤマト運輸 | 6% | D |
96 | ポーラ | -10% | D |
97 | ファンケル | NEW | D |
98 | キューピー | 2% | D |
99 | リンナイ | NEW | G |
100 | 森永製菓 | NEW | D |
※株式会社インターブランド・ジャパン報道資料より作成。
日本企業ブランドランキング2021の1位は前回調査と同じくトヨタ、2位も前回調査と同じくホンダ、3位は1ランクアップしたソニーがランクインしました。
なお、78位のワークマンが前年比+57%で成長率1位となりました。成長率2位はニトリ、成長率3位は任天堂と続きます。
ちなみに、今回新規にランクインしたのは、97位のファンケル、99位のリンナイ、100位の森永製菓です。
●参考:日本企業ブランドランキング2020
※ここでは参考までに、2020年2月18日(火)に発表された「日本企業ブランドランキング2020」をご紹介します。
※グローバルブランドはG(Global)
※国内ブランドはD(Domestic)
※NEWは新規ランクイン、再は再ランクイン
◇1位~20位
順位 | ブランド(2020) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | 5% | G |
2 | ホンダ | 3% | G |
3 | 日産 | -6% | G |
4 | ソニー | 13% | G |
5 | キヤノン | -9% | G |
6 | NTTドコモ | -15% | D |
7 | ユニクロ | 11% | G |
8 | パナソニック | -2% | G |
9 | MUFG | -10% | G |
10 | 任天堂 | 18% | G |
11 | ソフトバンク | -3% | D |
12 | au | 4% | D |
13 | スバル | 5% | D |
14 | リクルート | -9% | D |
15 | ブリヂストン | 0% | G |
16 | SMBC | -4% | G |
17 | 資生堂 | 23% | G |
18 | セブン-イレブン | NEW | G |
19 | 楽天 | 6% | D |
20 | 花王 | 9% | G |
◇21位~40位
順位 | ブランド(2020) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
21 | サントリー | 2% | D |
22 | スズキ | 0% | G |
23 | アサヒ | 8% | D |
24 | キリン | 11% | D |
25 | みずほ銀行 | -12% | G |
26 | 東京海上 | 4% | G |
27 | コマツ | 6% | G |
28 | ダイキン | 10% | G |
29 | 無印良品 | 2% | G |
30 | マツダ | -6% | G |
31 | ユニ・チャーム | 5% | G |
32 | ヤマハ | 15% | G |
33 | 日立 | 6% | G |
34 | シマノ | -3% | G |
35 | 日清 | -3% | G |
36 | デンソー | -1% | G |
37 | コーセー | 14% | D |
38 | セコム | 1% | D |
39 | ヤクルト | 6% | G |
40 | JAL | -12% | D |
◇41位~60位
順位 | ブランド(2020) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
41 | 三菱地所 | 9% | D |
42 | 三菱電機 | -11% | D |
43 | キッコーマン | 8% | G |
44 | リコー | 0% | G |
45 | オムロン | 1% | G |
46 | テルモ | 9% | G |
47 | ローソン | -4% | D |
48 | マキタ | 4% | G |
49 | クボタ | 2% | G |
50 | HOYA | NEW | G |
51 | 富士通 | 0% | G |
52 | 富士フィルム | 再 | G |
53 | いすゞ | -4% | G |
54 | NTTデータ | 再 | G |
55 | キーエンス | NEW | G |
56 | 味の素 | -9% | G |
57 | オリンパス | 再 | G |
58 | ニコン | -9% | G |
59 | アシックス | -13% | G |
60 | エプソン | 再 | G |
◇61位~80位
順位 | ブランド(2020) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
61 | LINE | 0% | D |
62 | 大和ハウス | 5% | D |
63 | 三菱自動車 | 再 | G |
64 | ピジョン | NEW | G |
65 | バンダイナムコ | 18% | D |
66 | ファミリーマート | 6% | D |
67 | 野村證券 | -26% | G |
68 | 三井不動産 | -4% | D |
69 | 明治 | 4% | D |
70 | 村田製作所 | NEW | G |
71 | カルビー | -5% | D |
72 | ブラザー | 再 | G |
73 | NEC | 1% | D |
74 | 第一生命 | -11% | D |
75 | オリックス | 13% | D |
76 | 損保ホールディングス | 5% | D |
77 | 旭化成 | NEW | G |
78 | カシオ | 再 | G |
79 | ニトリ | 12% | D |
80 | ZOZOTOWN | -16% | D |
◇81位~100位
順位 | ブランド(2020) | 前年対比 | G/D |
---|---|---|---|
81 | マツモトキヨシ | 5% | D |
82 | かんぽ生命 | -34% | D |
83 | 佐川急便 | 3% | D |
84 | 東芝 | 再 | G |
85 | コニカミノルタ | -34% | G |
86 | りそな | 2% | D |
87 | TOTO | -12% | D |
88 | 住友三井信託銀行 | 2% | D |
89 | コナミ | NEW | D |
90 | ABCマート | 4% | D |
91 | 積水ハウス | -15% | D |
92 | シャープ | 再 | G |
93 | MS&AD | 再 | D |
94 | ワークマン | NEW | D |
95 | ガスト | 4% | D |
96 | ライオン | 4% | D |
97 | ポーラ | -4% | 9% |
98 | ヤマト運輸 | -15% | D |
99 | メルカリ | -15% | D |
100 | キューピー | NEW | D |
※株式会社インターブランド・ジャパン報道資料より作成。
日本企業ブランドランキング2020の1位はトヨタ、2位はホンダ、3位は日産と、前回調査と同じく自動車ブランド3社がランクインしています。
なお、新規にランクインしたのは、18位のセブン-イレブン、50位のHOYA、55位のキーエンス、64位のピジョン、70位の村田製作所、77位の旭化成、89位のコナミ、94位のワークマン、100位のキューピーです。