2024年1月2日(火)・3日(水)の2日間は、学生駅伝の最高峰と呼ばれる「第100回箱根駅伝2024」が行われ、初日の2日(火)は1区~5区の“往路”ゴール「箱根(芦ノ湖)」を、2日目の3日(水)は6区~10区の“復路”ゴール「東京」を目指し、選手たちが駆け抜けます。
果たして、どの大学が「第100回箱根駅伝2024」の復路コースを制するのでしょうか?そして、往路・復路の総合結果は…?
そこで今回は、「第100回箱根駅伝2024」の、
・復路スタート時間
・復路各区間結果(区間記録、区間賞)
・総合成績(通過順位、総合タイム)
・復路優勝校と総合優勝校
をご紹介します♪
※タイムは速報値です。
※箱根駅伝関連記事はこちら。
目次
●箱根駅伝2024
※2024年1月2日・3日開催「第100回箱根駅伝2024」の復路結果は、判明次第追記します(タイムは速報値)。
◇箱根駅伝2024:復路出発時刻
※ここでは、復路の出発時刻をご紹介します。
◇区間エントリー一覧
※2024年1月3日発表の変更反映
◇箱根駅伝2024:復路各区間結果
◇箱根駅伝2024:復路6区 結果
箱根・芦ノ湖~小田原中継所
距離:20.8km
区間記録/57分17秒
舘沢亨次(東洋大学)
第96回(2020年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 6:16:27 | 野村昭夢(3年) 青山学院大学 | 2位 58:14 |
2位 6:20:44 | 帰山侑大(2年) 駒澤大学 | 12位 59:53 |
3位 6:21:25 | 久保出雄太(3年) 城西大学 | 13位 59:55 |
4位 6:24:17 | 西村真周(2年) 東洋大学 | 8位 58:58 |
5位 6:26:23 | 川上翔太(1年) 創価大学 | 3位 58:15 |
6位 6:26:44 | 後村光星(1年) 國學院大学 | 10位 59:37 |
7位 6:27:05 | 武田和馬(3年) 法政大学 | 1位 58:02 |
8位 6:27:07 | 栁本匡哉(4年) 早稲田大学 | 20位 1:01:02 |
9位 6:27:18 | 佐竹勇樹(4年) 大東文化大学 | 4位 58:24 |
10位 6:29:12 | 浦田優斗(3年) 中央大学 | 5位 58:37 |
11位 6:30:40 | 梶谷優斗(3年) 東海大学 | 9位 59:07 |
12位 6:30:57 | 大吉優亮(4年) 帝京大学 | 15位 1:00:34 |
13位 6:31:04 | 氷見哲太(2年) 順天堂大学 | 17位 1:00:47 |
14位 6:31:07 | 勝部愛大(2年) 国士館大学 | 17位 1:00:47 |
15位 6:31:26 | 原田颯大(1年) 立教大学 | 11位 59:49 |
16位 6:32:24 | 小松裕大朗(2年) 中央学院大学 | 16位 1:00:42 |
17位 6:32:26 | 髙田尚暉(3年) 山梨学院大学 | 21位 1:01:21 |
18位 6:32:35 | 塩路悠耀(2年) 駿河台大学 | 23位 1:01:44 |
19位 6:32:46 | 山口月暉(2年) 日本大学 | 19位 1:00:55 |
20位 6:34:30 | 大岩歩夢(4年) 神奈川大学 | 6位 58:40 |
21位 6:35:04 | 植月俊太(1年) 東京農業大学 | 22位 1:01:31 |
22位 6:36:05 | 富永椋太(3年) 日本体育大学 | 14位 1:00:30 |
23位 6:36:14 | 堀颯介(2年) 明治大学 | 7位 58:53 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
6区1位は青山学院大学の野村昭夢選手(3年)、2位は駒澤大学の帰山侑大選手(2年)、3位は城西大学の久保出雄太選手(3年)に続きます。
区間賞
法政大学/武田和馬(3年)
区間タイム/58:02
◇箱根駅伝2024:復路7区 結果
小田原中継所~平塚中継所
距離:21.3km
区間記録:1時間01分40秒
阿部弘輝(明治大学)
第96回(2020年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 7:19:13 | 山内健登(4年) 青山学院大学 | 3位 1:02:46 |
2位 7:23:57 | 安原太陽(4年) 駒澤大学 | 4位 1:03:13 |
3位 7:24:49 | 林晃耀(3年) 城西大学 | 5位 1:03:24 |
4位 7:29:20 | 熊﨑貴哉(4年) 東洋大学 | 19位 1:05:03 |
5位 7:30:05 | 石丸惇那(2年) 創価大学 | 8位 1:03:42 |
6位 7:30:13 | 田中愛睦(1年) 國學院大学 | 7位 1:03:29 |
7位 7:30:45 | 小田恭平(3年) 大東文化大学 | 6位 1:03:27 |
8位 7:30:49 | 矢原倖瑛(2年) 法政大学 | 9位 1:03:44 |
9位 7:31:37 | 諸冨湧(3年) 早稲田大学 | 14位 1:04:30 |
10位 7:31:39 | 吉居駿恭(2年) 中央大学 | 1位 1:02:27 |
11位 7:33:41 | 小野隆一朗(4年) 帝京大学 | 2位 1:02:44 |
12位 7:34:58 | 瀬川翔誠(2年) 国士館大学 | 11位 1:03:51 |
13位 7:35:15 | 石原翔太郎(4年) 東海大学 | 15位 1:04:36 |
14位 7:36:23 | 工藤巧夢(3年) 中央学院大学 | 12位 1:04:00 |
15位 7:36:28 | 吉屋佑晟(2年) 立教大学 | 19位 1:05:03 |
16位 7:36:59 | 内田征冶(4年) 順天堂大学 | 22位 1:05:56 |
17位 7:37:27 | 下尾悠真(4年) 日本大学 | 17位 1:04:42 |
18位 7:38:14 | 藤井空大(2年) 駿河台大学 | 21位 1:05:39 |
19位 7:38:56 | 徳田秋斗(3年) 山梨学院大学 | 23位 1:06:31 |
20位 7:39:16 | 前田和摩(1年) 東京農業大学 | 13位 1:04:13 |
21位 7:39:27 | 新妻玲旺(1年) 神奈川大学 | 18位 1:04:57 |
22位 2:39:49 | 田島駿介(2年) 日本体育大学 | 9位 1:03:44 |
23位 7:40:51 | 尾﨑健斗(3年) 明治大学 | 16位 1:04:38 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
7区1位は青山学院大学の山内健登選手(4年)、2位は駒澤大学の安原太陽選手(4年)、3位は城西大学の林晃耀選手(3年)に続きます。
区間賞
中央大学/吉居駿恭(2年)
区間タイム/1:02:27
◇箱根駅伝2024:復路8区 結果
平塚中継所~戸塚中継所
距離:21.4km
区間記録/1時間03分49秒
小松陽平(東海大学)
第95回(2019年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 8:23:13 | 塩出翔太(2年) 青山学院大学 | 1位 1:04:00 |
2位 8:28:46 | 赤星雄斗(4年) 駒澤大学 | 4位 1:04:49 |
3位 8:31:14 | 小田伊織(1年) 城西大学 | 17位 1:06:25 |
4位 8:34:44 | 村上太一(4年) 東洋大学 | 10位 1:05:24 |
5位 8:35:11 | 鎌田匠馬(2年) 國學院大学 | 6位 1:04:58 |
6位 8:36:10 | 清水郁杜(2年) 法政大学 | 9位 1:05:21 |
7位 8:36:21 | 小池莉希(1年) 創価大学 | 15位 1:06:16 |
8位 8:36:33 | 伊福陽太(3年) 早稲田大学 | 5位 1:04:56 |
9位 8:38:54 | 島田晃希(2年) 帝京大学 | 8位 1:05:13 |
10位 8:40:16 | 南坂柚汰(1年) 東海大学 | 7位 1:05:01 |
11位 8:40:25 | ワンジル(3年) 大東文化大学 | 23位 1:09:40 |
12位 8:40:33 | 阿部陽樹(3年) 中央大学 | 22位 1:08:54 |
13位 8:40:46 | 生田目惇(3年) 国士館大学 | 13位 1:05:48 |
14位 8:42:01 | 稲塚大祐(3年) 立教大学 | 11位 1:05:33 |
15位 8:42:42 | 黒谷優 (2年) 中央学院大学 | 16位 1:06:19 |
16位 8:43:27 | 鈴木孔士(2年) 日本大学 | 14位 1:06:00 |
17位 8:43:51 | 岡﨑樹(2年) 駿河台大学 | 12位 1:05:37 |
18位 8:44:06 | 森本喜道(2年) 順天堂大学 | 18位 1:07:07 |
19位 8:44:29 | 分須尊紀(3年) 日本体育大学 | 2位 1:04:40 |
20位 8:45:33 | 綾一輝(1年) 明治大学 | 3位 1:04:42 |
21位 8:46:14 | 新本駿(3年) 山梨学院大学 | 19位 1:07:17 |
22位 8:46:33 | 圓谷吏生(2年) 東京農業大学 | 19位 1:07:17 |
23位 8:46:52 | 高橋銀河(4年) 神奈川大学 | 21位 1:07:25 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
8区1位は青山学院大学の塩出翔太選手(2年)、2位は駒澤大学の赤星雄斗選手(4年)、3位は城西大学の小田伊織選手(1年)に続きます。
区間賞
青山学院大学/塩出翔太(2年)
区間タイム/1:04:00
◇箱根駅伝2024:復路9区 結果
戸塚中継所~鶴見中継所
距離:23.1km
区間記録/1時間07分15秒
中村唯翔(青山学院大学)
第98回(2022年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 6:32:04 | 倉本玄太(4年) 青山学院大学 | 1位 1:08:51 |
2位 9:38:26 | 花尾恭輔(4年) 駒澤大学 | 4位 1:09:40 |
3位 9:41:34 | 平林樹(3年) 城西大学 | 10位 1:10:20 |
4位 9:43:56 | 吉田周(3年) 東洋大学 | 2位 1:09:12 |
5位 9:45:12 | 吉田蔵之介(1年) 國學院大学 | 7位 1:10:01 |
6位 9:46:01 | 稲毛崇斗(4年) 法政大学 | 6位 1:09:51 |
7位 9:46:55 | 菖蒲敦司(4年) 早稲田大学 | 11位 1:10:22 |
8位 9:47:04 | 吉田凌(3年) 創価大学 | 15位 1:10:43 |
9位 9:48:24 | 小林大晟(3年) 帝京大学 | 3位 1:09:30 |
10位 9:50:38 | 竹割真(2年) 東海大学 | 11位 1:10:22 |
11位 9:50:42 | 大谷章紘(3年) 大東文化大学 | 9位 1:10:17 |
12位 9:51:12 | 川勝悠雅(2年) 国士館大学 | 13位 1:10:26 |
13位 9:51:47 | 白川陽大(2年) 中央大学 | 16位 1:11:14 |
14位 9:53:35 | 安藤圭佑(3年) 立教大学 | 18位 1:11:34 |
15位 9:55:10 | 中澤星音(2年) 日本大学 | 19位 1:11:43 |
16位 9:55:25 | 藤原優希(4年) 順天堂大学 | 17位 1:11:19 |
17位 9:55:45 | 鈴木祐太(3年) 明治大学 | 8位 1:10:12 |
18位 9:56:13 | 深堀優(2年) 東京農業大学 | 4位 1:09:40 |
19位 9:56:31 | 長田拓巳(2年) 駿河台大学 | 21位 1:12:40 |
20位 9:56:33 | 田中慎梧(4年) 日本体育大学 | 20位 1:12:04 |
21位 9:57:06 | 近田陽路 (2年) 中央学院大学 | 23位 1:14:24 |
22位 9:57:27 | 佐々木亮輔(4年) 神奈川大学 | 14位 1:10:35 |
23位 10:00:08 | 平八重充希(2年) 山梨学院大学 | 22位 1:13:54 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
9区1位は青山学院大学の倉本玄太選手(4年)、2位は駒澤大学の花尾恭輔選手(4年)、3位は城西大学の平林樹選手(3年)に続きます。
区間賞
青山学院大学/倉本玄太(4年)
区間タイム/1:08:51
◇箱根駅伝2024:復路10区結果
鶴見中継所~大手町・読売新聞東京本社前
距離:23.0km
区間記録/1時間07分50秒
中倉啓敦(青山学院大学)
第98回(2022年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 10:41:25 | 宇田川瞬矢(2年) 青山学院大学 | 2位 1:09:21 |
2位 10:48:00 | 庭瀬俊輝(3年) 駒澤大学 | 4位 1:09:33 |
3位 10:52:27 | 中田侑希(4年) 城西大学 | 16位 1:10:53 |
4位 10:52:47 | 岸本遼太郎(2年) 東洋大学 | 1位 1:08:51 |
5位 10:55:28 | 高山豪起(2年) 國學院大学 | 10位 1:10:16 |
6位 10:56:36 | 宗像直輝(4年) 法政大学 | 14位 1:10:35 |
7位 10:56:40 | 菅野雄太(3年) 早稲田大学 | 5位 1:09:45 |
8位 10:57:22 | 上杉祥大(4年) 創価大学 | 11位 1:10:17 |
9位 10:59:23 | 日高拓夢(4年) 帝京大学 | 18位 1:10:59 |
10位 11:00:42 | 佐々木真人(3年) 大東文化大学 | 7位 1:10:00 |
11位 11:01:52 | ロホマン(2年) 東海大学 | 20位 1:11:14 |
12位 11:01:53 | 鈴木伸弥(3年) 国士館大学 | 15位 1:10:41 |
13位 11:01:59 | 柴田大地(1年) 中央大学 | 9位 1:10:12 |
14位 11:03:04 | 関口絢太(4年) 立教大学 | 3位 1:09:29 |
15位 11:06:06 | 大仲竜平(2年) 日本大学 | 17位 1:10:56 |
16位 11:06:31 | 住原聡太(3年) 日本体育大学 | 6位 1:09:58 |
17位 11:06:43 | 斎藤舜太(4年) 順天堂大学 | 21位 1:11:17 |
18位 11:06:58 | 久保俊翔(1年) 駿河台大学 | 13位 1:10:27 |
19位 11:07:26 | 飯塚達也(4年) 中央学院大学 | 12位 1:10:20 |
20位 11:07:29 | 古井康介(2年) 明治大学 | 22位 1:11:43 |
21位 11:07:38 | 酒井健成(2年) 神奈川大学 | 8位 1:10:11 |
22位 11:09:16 | 栗本航希(1年) 東京農業大学 | 23位 1:13:03 |
23位 11:11:11 | 占部大和(1年) 山梨学院大学 | 19位 1:11:03 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
10区1位は青山学院大学の宇田川瞬矢選手(2年)、2位は駒澤大学の庭瀬俊輝選手(3年)、3位は城西大学の中田侑希選手(4年)です。
区間賞
東洋大学/岸本遼太郎(2年)
区間タイム/1:08:51
【 第100回 #箱根駅伝『復路』】
ただいま日本テレビ系で生中継#青山学院大学 が
10時間41分25秒の大会新記録で総合優勝※タイムは速報値です。https://t.co/XRZ4NL38vM pic.twitter.com/9VCM6Cj6lC
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) January 3, 2024
◇箱根駅伝2024:復路成績
※ここでは、2024年1月2日・3日開催「第100回箱根駅伝2024」の復路成績をご紹介します(タイムは速報値)。
復路区間通過順位
復路タイム
復路タイム | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム | 時間 | 差 |
1位 | 青山学院大学 | 5:23:12 | - |
2位 | 駒澤大学 | 5:27:09 | +3:57 |
3位 | 東洋大学 | 5:27:28 | +4:16 |
4位 | 法政大学 | 5:27:32 | +4:20 |
5位 | 國學院大学 | 5:28:20 | +5:08 |
6位 | 帝京大学 | 5:28:59 | +5:47 |
7位 | 創価大学 | 5:29:13 | +6:01 |
8位 | 明治大学 | 5:30:07 | +6:55 |
9位 | 東海大学 | 5:30:19 | +7:07 |
10位 | 早稲田大学 | 5:30:35 | +7:23 |
11位 | 日本体育大学 | 5:30:55 | +7:43 |
12位 | 城西大学 | 5:30:56 | +7:44 |
13位 | 中央大学 | 5:31:23 | +8:11 |
14位 | 立教大学 | 5:31:27 | +8:15 |
15位 | 国士舘大学 | 5:31:32 | +8:20 |
16位 | 神奈川大学 | 5:31:47 | +8:35 |
17位 | 大東文化大学 | 5:31:48 | +8:36 |
18位 | 日本大学 | 5:34:15 | +11:03 |
19位 | 東京農業大学 | 5:35:43 | +12:31 |
20位 | 中央学院大学 | 5:35:44 | +12:32 |
21位 | 駿河台大学 | 5:36:07 | +12:55 |
22位 | 順天堂大学 | 5:36:25 | +13:13 |
23位 | 山梨学院大学 | 5:40:06 | +16:54 |
◇箱根駅伝2024:総合成績
※ここでは、2024年1月2日・3日開催「第100回箱根駅伝2024」の総合成績をご紹介します(タイムは速報値)。
総合区間通過順位
総合タイム
総合タイム | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム | 時間 | 差 |
1位 | 青山学院大学 | 10:41:25 | - |
2位 | 駒澤大学 | 10:48:00 | +6:35 |
3位 | 城西大学 | 10:52:27 | +11:02 |
4位 | 東洋大学 | 10:52:47 | +11:22 |
5位 | 國學院大学 | 10:55:28 | +14:03 |
6位 | 法政大学 | 10:56:36 | +15:11 |
7位 | 早稲田大学 | 10:56:40 | +15:15 |
8位 | 創価大学 | 10:57:22 | +15:57 |
9位 | 帝京大学 | 10:59:23 | +17:58 |
10位 | 大東文化大学 | 11:00:42 | +19:17 |
11位 | 東海大学 | 11:01:52 | +20:27 |
12位 | 国士舘大学 | 11:01:53 | +20:28 |
13位 | 中央大学 | 11:01:59 | +20:34 |
14位 | 立教大学 | 11:03:04 | +21:39 |
15位 | 日本大学 | 11:06:06 | +24:41 |
16位 | 日本体育大学 | 11:06:31 | +25:06 |
17位 | 順天堂大学 | 11:06:43 | +25:18 |
18位 | 駿河台大学 | 11:06:58 | +25:33 |
19位 | 中央学院大学 | 11:07:26 | +26:01 |
20位 | 明治大学 | 11:07:29 | +26:04 |
21位 | 神奈川大学 | 11:07:38 | +26:13 |
22位 | 東京農業大学 | 11:09:16 | +27:51 |
23位 | 山梨学院大学 | 11:11:11 | +29:46 |
/
🎽陸上競技部(長距離ブロック)🎽
🏆#第100回箱根駅伝 新記録で総合優勝🏆
\青山学院創立150周年、そして第100回箱根駅伝という節目に、往路優勝、復路優勝、総合優勝を果たしました!
応援してくださった皆さま、ありがとうございました!#負けてたまるか大作戦 #青学 pic.twitter.com/g86FJDOIHZ
— 青山学院大学 (@AoyamaGakuinU) January 3, 2024
●参考:箱根駅伝2023
※ここでは参考までに、2023年1月2日・3日開催「第99回箱根駅伝2023」の復路結果をご紹介します(タイムは速報値)。
◇箱根駅伝2023:復路出発時刻
※ここでは、復路の出発時刻をご紹介します。
◇箱根駅伝2023:復路各区間結果
◇箱根駅伝2023:復路6区 結果
箱根・芦ノ湖~小田原中継所
距離:20.8km
区間記録/57分17秒
舘沢亨次(東洋大学)
第96回(2020年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 6:21:32 | 伊藤蒼唯(1年) 駒澤大学 | 1位 58:22 |
2位 6:22:19 | 若林陽大(4年) 中央大学 | 2位 58:39 |
3位 6:26:31 | 北村光(3年) 早稲田大学 | 3位 58:58 |
4位 6:27:09 | 島﨑慎愛(4年) 國學院大学 | 12位 59:59 |
5位 6:28:11 | 武田和馬(2年) 法政大学 | 5位 59:18 |
6位 6:28:27 | 濱野将基(4年) 創価大学 | 4位 59:12 |
7位 6:28:36 | 西川魁星(4年) 青山学院大学 | 20位 1:03:23 |
8位 6:28:56 | 村尾雄己(1年) 順天堂大学 | 17位 1:01:15 |
9位 6:29:38 | 吉住颯(2年) 東京国際大学 | 18位 1:01:49 |
10位 6:29:40 | 大沼良太郎(1年) 城西大学 | 15位 1:00:32 |
11位 6:30:55 | 西村真周(1年) 東洋大学 | 13位 1:00:13 |
12位 6:31:02 | 堀颯介(1年) 明治大学 | 8位 59:33 |
13位 6:31:26 | 川上勇士(4年) 東海大学 | 9位 59:46 |
14位 6:33:18 | 山田一輝(4年) 帝京大学 | 16位 1:00:58 |
15位 6:33:32 | 髙田尚暉(2年) 山梨学院大学 | 11位 59:53 |
16位 6:35:25 | 佐竹勇樹(3年) 大東文化大学 | 6位 59:24 |
17位 6:35:28 | 中島弘太(2年) 国士舘大学 | 19位 1:02:12 |
18位 6:36:26 | 内山峻一(3年) 日本体育大学 | 10位 59:53 |
19位 6:38:05 | 粟江倫太郎(3年) 専修大学 | 7位 59:30 |
20位 6:39:21 | 内田賢利(3年) 立教大学 | 14位 1:00:30 |
OP 6:39:31 | 波多江隆人(2年) 関東学生連合 | OP 1:02:39 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
6区1位は駒澤大学の伊藤蒼唯選手、2位は中央大学の若林陽大選手、3位は早稲田大学の北村光選手に続きます。
区間賞
駒澤大学/伊藤蒼唯(1年)
区間タイム/58:22
◇箱根駅伝2023:復路7区 結果
小田原中継所~平塚中継所
距離:21.3km
区間記録:1時間01分40秒
阿部弘輝(明治大学)
第96回(2020年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 7:24:50 | 安原太陽(3年) 駒澤大学 | 5位 1:03:18 |
2位 7:25:33 | 千守倫央(4年) 中央大学 | 4位 1:03:14 |
3位 7:30:30 | 上原琉翔(1年) 國學院大学 | 6位 1:03:21 |
4位 7:30:43 | 鈴木創士(4年) 早稲田大学 | 12位 1:04:12 |
5位 7:31:10 | 葛西潤(4年) 創価大学 | 1位 1:02:43 |
6位 7:31:57 | 宮岡幸大(2年) 法政大学 | 8位 1:03:46 |
7位 7:32:00 | 浅井皓貴(2年) 順天堂大学 | 3位 1:03:04 |
8位 7:32:09 | 佐藤一世(3年) 青山学院大学 | 7位 1:03:33 |
9位 7:33:38 | 林晃耀(2年) 城西大学 | 9位 1:03:58 |
10位 7:33:45 | 杉彩文海(3年) 明治大学 | 1位 1:02:43 |
11位 7:33:59 | 山岸柊斗(2年) 東京国際大学 | 13位 1:04:21 |
12位 7:35:30 | 佐藤真優(3年) 東洋大学 | 15位 1:04:35 |
13位 7:36:46 | 竹割真(1年) 東海大学 | 18位 1:05:20 |
14位 7:37:30 | 石部夏希(4年) 山梨学院大学 | 9位 1:03:58 |
15位 7:38:17 | 北野開平(4年) 帝京大学 | 17位 1:04:59 |
16位 7:40:00 | 金田龍心(4年) 大東文化大学 | 15位 1:04:35 |
17位 7:40:29 | 名村樹哉(4年) 日本体育大学 | 11位 1:04:03 |
18位 7:41:35 | 西田大智(2年) 国士舘大学 | 19位 1:06:07 |
19位 7:43:49 | 服部凱杏(3年) 立教大学 | 14位 1:04:28 |
20位 7:44:41 | 中山敦貴(3年) 専修大学 | 20位 1:06:36 |
OP 7:45:10 | 榎本晃大(2年) 関東学生連合 | OP 1:05:39 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
7区1位は駒澤大学の安原太陽選手、2位は中央大学の千守倫央選手、3位は國學院大学の上原琉翔選手に続きます。
区間賞
創価大学/葛西潤(4年)
明治大学/杉彩文海(3年)
区間タイム/1:02:43
◇箱根駅伝2023:復路8区 結果
平塚中継所~戸塚中継所
距離:21.4km
区間記録/1時間03分50秒
小松陽平(東海大学)
第95回(2019年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 8:29:27 | 赤星雄斗(3年) 駒澤大学 | 4位 1:04:37 |
2位 8:30:32 | 中澤雄大(4年) 中央大学 | 7位 1:04:58 |
3位 8:36:02 | 高山豪起(1年) 國學院大学 | 13位 1:05:32 |
4位 8:36:03 | 伊福陽太(2年) 早稲田大学 | 10位 1:05:20 |
5位 8:36:12 | 宗像直輝(3年) 法政大学 | 1位 1:04:16 |
6位 8:36:17 | 桑田大輔(3年) 創価大学 | 9位 1:05:07 |
7位 8:36:17 | 平駿介(4年) 順天堂大学 | 3位 1:04:17 |
8位 8:36:59 | 田中悠登(2年) 青山学院大学 | 5位 1:04:50 |
9位 8:38:51 | 加藤大誠(4年) 明治大学 | 8位 1:05:06 |
10位 8:39:13 | 桜井優我(1年) 城西大学 | 14位 1:05:35 |
11位 8:39:46 | 木本大地(4年) 東洋大学 | 1位 1:04:16 |
12位 8:40:31 | 宗像聖(4年) 東京国際大学 | 19位 1:06:32 |
13位 8:42:54 | 伊東大暉(4年) 山梨学院大学 | 11位 1:05:24 |
14位 8:43:09 | 山中博生(2年) 帝京大学 | 6位 1:04:52 |
15位 8:43:46 | 神薗竜馬(3年) 東海大学 | 20位 1:07:00 |
16位 8:45:57 | 廣澤優斗(4年) 日本体育大学 | 12位 1:05:28 |
17位 8:46:19 | 木山凌(4年) 大東文化大学 | 18位 1:06:19 |
18位 8:47:42 | 鈴木伸弥(2年) 国士舘大学 | 16位 1:06:07 |
19位 8:49:39 | 山本羅生(2年) 立教大学 | 15位 1:05:50 |
20位 8:50:58 | 野下稜平(3年) 専修大学 | 17位 1:06:17 |
OP 8:53:28 | 佐藤碧(2年) 関東学生連合 | OP 1:08:18 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
8区1位は駒澤大学の赤星雄斗選手、2位は中央大学の中澤雄大選手、3位國學院大学の高山豪起選手に続きます。
区間賞
法政大学/宗像直輝(3年)
東洋大学/木本大地(4年)
区間タイム/1:04:16
◇箱根駅伝2023:復路9区 結果
戸塚中継所~鶴見中継所
距離:23.1km
区間記録/1時間07分15秒
中村唯翔(青山学院大学)
第98回(2022年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 9:37:53 | 山野力(4年) 駒澤大学 | 3位 1:08:26 |
2位 9:39:25 | 湯浅仁(3年) 中央大学 | 6位 1:08:53 |
3位 9:44:26 | 岸本大紀(4年) 青山学院大学 | 1位 1:07:27 |
4位 9:44:39 | 緒方貴典(4年) 創価大学 | 2位 1:08:22 |
5位 9:44:58 | 中園慎太朗(4年) 法政大学 | 5位 1:08:45 |
6位 9:45:15 | 菖蒲敦司(3年) 早稲田大学 | 9位 1:09:12 |
7位 9:45:15 | 坂本健悟(4年) 國學院大学 | 10位 1:09:13 |
8位 9:46:35 | 藤原優希(3年) 順天堂大学 | 16位 1:10:18 |
9位 9:48:22 | 梅崎蓮(2年) 東洋大学 | 4位 1:08:36 |
10位 9:48:23 | 平林樹(2年) 城西大学 | 8位 1:09:10 |
11位 9:49:38 | 村松敬哲(3年) 東京国際大学 | 7位 1:09:07 |
12位 9:49:43 | 下條乃將(4年) 明治大学 | 17位 1:10:52 |
13位 9:53:05 | 末次海斗(3年) 帝京大学 | 15位 1:09:56 |
14位 9:53:06 | 竹村拓真(4年) 東海大学 | 11位 1:09:20 |
15位 9:54:13 | 髙木翔瑛(3年) 山梨学院大学 | 18位 1:11:18 |
16位 9:55:48 | 盛本聖也(4年) 日本体育大学 | 14位 1:09:50 |
17位 9:56:04 | 大谷章紘(2年) 大東文化大学 | 13位 1:09:45 |
18位 9:59:22 | 中山凜斗(3年) 立教大学 | 12位 1:12:31 |
19位 10:02:08 | 福井大夢(4年) 国士舘大学 | 20位 1:14:25 |
20位 10:03:29 | 南里樹(4年) 専修大学 | 19位 1:12:31 |
OP 10:03:42 | 皆川和範(3年) 関東学生連合 | OP 1:10:14 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
9区1位は駒澤大学の山野力選手、2位は中央大学の湯浅仁選手、3位青山学院大学の岸本大紀選手に続きます。
区間賞
青山学院大学/岸本大紀(4年)
区間タイム/1:07:27
◇箱根駅伝2023:復路10区結果
鶴見中継所~大手町・読売新聞東京本社前
距離:23.0km
区間記録/1時間07分50秒
中倉啓敦(青山学院大学)
第98回(2022年)
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 10:47:10 | 青柿響(3年) 駒澤大学 | 2位 1:09:17 |
2位 10:48:52 | 助川拓海(4年) 中央大学 | 3位 1:09:26 |
3位 10:54:25 | 中倉啓敦(4年) 青山学院大学 | 7位 1:09:59 |
4位 10:55:00 | 佐藤快成(2年) 國學院大学 | 4位 1:09:44 |
5位 10:55:18 | 西澤侑真(4年) 順天堂大学 | 1位 1:08:42 |
6位 10:55:20 | 菅野雄太(2年) 早稲田大学 | 10位 1:10:05 |
7位 10:55:28 | 高須賀大勢(3年) 法政大学 | 13位 1:10:29 |
8位 10:55:54 | 石丸惇那(1年) 創価大学 | 15位 1:11:14 |
9位 10:58:22 | 山中秀真(3年) 城西大学 | 6位 1:09:58 |
10位 10:58:25 | 清野太雅(4年) 東洋大学 | 9位 1:10:03 |
11位 10:59:57 | 堀畑佳吾(4年) 東京国際大学 | 11位 1:10:19 |
12位 11:01:37 | 漆畑瑠人(4年) 明治大学 | 18位 1:11:53 |
13位 11:03:28 | 日高拓夢(3年) 帝京大学 | 12位 1:10:22 |
14位 11:04:01 | 篠原楓(4年) 山梨学院大学 | 5位 1:09:48 |
15位 11:06:01 | 丸山真孝(3年) 東海大学 | 19位 1:12:54 |
16位 11:06:07 | 谷口辰熙(4年) 大東文化大学 | 8位 1:10:02 |
17位 11:06:31 | 大森椋太(3年) 日本体育大学 | 14位 1:10:43 |
18位 11:10:38 | 安藤圭佑(2年) 立教大学 | 16位 1:11:15 |
