2023年10月22日(日)、福岡県宗像市・福津市を舞台に、第9回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会(愛称・プリンセス駅伝2023)開催。
この「プリンセス駅伝2023」は、11月開催の「クイーンズ駅伝2023」の出場権を争う全国統一予選会で、上位成績16チーム(前回大会より2枠増加)が「クイーンズ駅伝2023」に出場することができます。
そこで今回は、「プリンセス駅伝2023」の、
・区間エントリー選手一覧
・結果速報(総合タイム、区間タイム)
・過去大会の結果
をご紹介します。
※プリンセス駅伝2023はこちらの記事もどうぞ。
プリンセス駅伝2023/コース&エントリーチームとテレビ放送日程(クイーンズ駅伝予選)
※クイーンズ駅伝2023関連はこちら。
クイーンズ駅伝2023/コース&エントリーチームとテレビ放送日程
目次
●プリンセス駅伝2023
◇区間エントリー選手一覧
ここでは、「プリンセス駅伝2023」のチームエントリー選手をご紹介します。区間エントリー選手は判明次第追記します。
※2023年10月3日:エントリー選手発表
※2023年10月21日:区間エントリー発表
※2023年10月22日:変更なし
1.九電工
2.ユニクロ
3.ユニバーサルエンターテインメント
4.ヤマダホールディングス
5.天満屋
6.三井住友海上
7.岩谷産業
8.スターツ
9.ワコール
10.ダイソー
11.大塚製薬
12.ルートインホテルズ
13.日立
14.しまむら
15.肥後銀行
16.十八親和銀行
17.ニトリ
18.シスメックス
19.センコー
20.埼玉医科大学G
21.ノーリツ
22.キヤノン
23.鹿児島銀行
24.コモディイイダ
25.東京メトロ
26.愛知電機
27.TOTO
28.メモリード
29.京セラ
30.ベアーズ
31.愛媛銀行
※ここでは、「プリンセス駅伝2023」の各区間の結果をご紹介します(速報値)。
◇第1区/7.0km結果
区間記録
21:44(2021年)
木村友香/資生堂
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 22:39 | 樺沢和佳奈 三井住友海上 | 1位 22:39 |
2位 22:39 | 川村楓 岩谷産業 | 2位 22:39 |
3位 22:41 | 藤田愛子 愛知電機 | 3位 22:41 |
4位 22:44 | 唐沢ゆり 九電工 | 4位 22:44 |
5位 22:48 | 下田平渚 センコー | 5位 22:48 |
6位 22:48 | 日髙侑紀 ルートイン | 6位 22:48 |
7位 22:49 | 飯島理子 埼玉医科大G | 7位 22:49 |
8位 22:50 | 鷲見梓沙 ユニバーサル | 8位 22:50 |
9位 22:55 | 中村麻衣 ユニクロ | 9位 22:55 |
10位 23:01 | 戎井那奈 大塚製薬 | 10位 23:01 |
11位 23:02 | 髙橋優菜 しまむら | 11位 23:02 |
12位 23:08 | 加藤小雪 ダイソー | 12位 23:08 |
13位 23:11 | 坂本奈穂 ベアーズ | 13位 23:11 |
14位 23:16 | 田﨑優理 シスメックス | 14位 23:16 |
15位 23:20 | 松井晶 愛媛銀行 | 15位 23:20 |
16位 23:21 | 鈴木葵 ニトリ | 16位 23:21 |
17位 23:26 | 日隈彩美 キヤノン | 17位 23:26 |
18位 23:27 | 對馬千紘 スターツ | 18位 23:27 |
19位 23:35 | 高橋実夢 天満屋 | 19位 23:35 |
20位 23:39 | 倉岡奈々 鹿児島銀行 | 20位 23:39 |
21位 23:43 | 佐々木瑠衣 日立 | 21位 23:43 |
22位 23:45 | 多田妃奈 ヤマダ | 22位 23:45 |
23位 23:51 | 池田こまち 京セラ | 23位 23:51 |
24位 23:52 | 西澤果穂 コモディイイダ | 24位 23:52 |
25位 23:58 | 中原涼那 TOTO | 25位 23:58 |
26位 24:05 | 飯塚菜月 ワコール | 26位 24:05 |
27位 24:13 | 北原芽依 十八親和銀行 | 27位 24:13 |
28位 24:14 | 清水里名 ノーリツ | 28位 24:14 |
29位 24:32 | 赤堀かりん 東京メトロ | 29位 24:32 |
30位 24:35 | 河村英理香 メモリード | 30位 24:35 |
- | 塚本真夕 肥後銀行 | - |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
1区1位は三井住友海上の樺沢和佳奈選手、2位は岩谷産業の川村楓選手、3位は愛知電機の藤田愛子選手に続きます。
区間賞
22:39
樺沢和佳奈/三井住友海上
◇第2区/3.6km結果
区間記録
10:48(2021年)
大西響/ユニバーサルエンターテインメント
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 34:16 | 片貝洋美 三井住友海上 | 3位 11:37 |
2位 34:21 | 前田梨乃 岩谷産業 | 7位 11:42 |
3位 34:27 | 後藤夢 ユニクロ | 2位 11:32 |
4位 34:27 | 坂本ちほ ルートイン | 5位 11:39 |
5位 34:31 | 杉山明沙 センコー | 8位 11:43 |
6位 34:41 | 川内理江 大塚製薬 | 6位 11:40 |
7位 34:46 | 今井花笑 愛知電機 | 14位 12:05 |
8位 34:50 | 中尾有梨沙 ユニバーサル | 13位 12:00 |
9位 34:54 | 保坂野恋花 埼玉医科大G | 14位 12:05 |
10位 35:03 | 松浦亜依 キヤノン | 3位 11:37 |
11位 35:06 | 西原加純 シスメックス | 10位 11:50 |
12位 35:09 | 山﨑空 ベアーズ | 12位 11:58 |
13位 35:14 | 羽江亜津紗 九電工 | 24位 12:30 |
14位 35:18 | 座間栞 しまむら | 20位 12:16 |
15位 35:22 | 森陽向 ダイソー | 19位 12:14 |
16位 35:26 | 安藤友香 ワコール | 1位 11:21 |
17位 35:27 | 鈴木樺連 日立 | 9位 11:44 |
18位 35:29 | 鈴木天華 ニトリ | 17位 12:08 |
19位 35:29 | 片岡碧巴葉 天満屋 | 11位 11:54 |
20位 35:40 | 福田美空 愛媛銀行 | 21位 12:20 |
21位 35:50 | 土田佳奈 ヤマダ | 14位 12:05 |
22位 36:12 | 上荒磯利音 スターツ | 27位 12:45 |
23位 36:21 | 小園怜華 京セラ | 24位 12:30 |
24位 36:23 | 藤丸結 十八親和銀行 | 18位 12:10 |
25位 36:28 | 堀田佳奈 鹿児島銀行 | 29位 12:49 |
26位 36:37 | 濵﨑莉央 TOTO | 26位 12:39 |
27位 36:42 | 日吉鈴菜 ノーリツ | 23位 12:28 |
28位 36:48 | 渡部莉奈 コモディイイダ | 31位 12:56 |
29位 36:53 | 雨宮氷奈 東京メトロ | 22位 12:21 |
30位 37:24 | 田島美沙 メモリード | 29位 12:49 |
- | 菊地梨紅 肥後銀行 | 27位 12:45 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
2区1位は三井住友海上の片貝洋美選手、2位は岩谷産業の前田梨乃選手、3位はユニクロの後藤夢選手に続きます。
区間賞
11:21
安藤友香/ワコール
◇第3区/10.7km結果
区間記録
32:43(2020年)
新谷仁美/積水化学
※2017年大会(第3回)に距離変更
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 1:10:04 | 若井莉央 岩谷産業 | 4位 35:43 |
2位 1:10:31 | 平井見季 ユニクロ | 9位 36:04 |
3位 1:10:39 | 西谷沙綾 大塚製薬 | 6位 35:58 |
4位 1:10:45 | 西山未奈美 三井住友海上 | 18位 36:29 |
5位 1:10:48 | 竹山楓菜 センコー | 14位 36:17 |
6位 1:10:49 | 林田美咲 九電工 | 2位 35:35 |
7位 1:10:49 | 大塚英梨子 キヤノン | 5位 35:46 |
8位 1:10:50 | 堀尾和帆 ルートイン | 17位 36:23 |
9位 1:11:26 | 花野桃子 日立 | 8位 35:59 |
10位 1:11:27 | 立迫志穂 天満屋 | 6位 35:58 |
11位 1;11:30 | 筒井咲帆 ヤマダ | 3位 35:40 |
12位 1:11:37 | 柳谷日菜 ワコール | 12位 36:11 |
13位 1:11:45 | 奥村紗帆 ユニバーサル | 21位 36:55 |
14位 1:11:49 | 古川璃音 ニトリ | 16位 36:20 |
15位 1:11:58 | 豊田由希 愛媛銀行 | 15位 36:18 |
16位 1:12:05 | 山ノ内みなみ しまむら | 19位 36:47 |
17位 1:12:07 | 向井優香 ベアーズ | 22位 36:58 |
18位 1:12:27 | 西川真由 スターツ | 13位 36:15 |
19位 1:12:30 | 兼友良夏 京セラ | 11位 36:09 |
20位 1:12:35 | 池満綾乃 鹿児島銀行 | 10位 36:07 |
21位 1:12:41 | 伊東明日香 埼玉医科大G | 26位 37:47 |
22位 1:13:08 | 石井寿美 シスメックス | 29位 38:02 |
23位 1:13:22 | 平村古都 ダイソー | 28位 38:00 |
24位 1:13:46 | 光恒悠里 十八親和銀行 | 24位 37:23 |
25位 1:13:47 | 森田歩実 東京メトロ | 20位 36:54 |
26位 1:14:19 | 藤村晶菜 ノーリツ | 25位 37:37 |
27位 1:14:34 | 西永菜津 TOTO | 27位 37:57 |
28位 1:14:35 | 永友優雅 メモリード | 23位 37:11 |
29位 1:15:06 | 庄司琴美 愛知電機 | 31位 40:20 |
30位 1:17:06 | 松村幸栄 コモディイイダ | 30位 40:18 |
- | 酒井美玖 肥後銀行 | 1位 35:22 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
3区1位は岩谷産業の若井莉央選手、2位はユニクロの平井見季選手、3位は大塚製薬の西谷沙綾選手に続きます。
区間賞
35:22
酒井美玖/肥後銀行
◇第4区/3.8km結果
区間記録
11:25(2021年)
テレシア・ムッソーニ/ダイソー
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 1:22:21 | 久木柚奈 岩谷産業 | 13位 12:17 |
2位 1:22:23 | カムル ルートイン | 5位 11:33 |
3位 1:22:44 | ジョアン 九電工 | 8位 11:55 |
4位 1:23:02 | マータ キヤノン | 12位 12:13 |
5位 1:23:09 | カモソ ヤマダ | 6位 11:39 |
6位 1:23:09 | 朝日春瑠 ユニクロ | 20位 12:38 |
7位 1:23:14 | 福良郁美 大塚製薬 | 16位 12:35 |
8位 1:23:19 | ムソニ ニトリ | 3位 11:30 |
9位 1:23:29 | 丹羽琴音 センコー | 21位 12:41 |
10位 1:23:37 | 松下菜摘 天満屋 | 11位 12:10 |
11位 1:23:49 | ムカリ 京セラ | 1位 11:19 |
12位 1:23:57 | 吉原あかり 三井住友海上 | 27位 13:12 |
13位 1:23:58 | 佐々木芽衣 日立 | 14位 12:32 |
14位 1:24:27 | エスター スターツ | 9位 12:00 |
15位 1:24:34 | 岡田倫佳 愛媛銀行 | 17位 12:36 |
16位 1:24:37 | 篠塚麻衣 ユニバーサル | 23位 12:52 |
17位 1;24:39 | 齋藤暁 しまむら | 15位 12:34 |
18位 1:24:43 | カドゴ 埼玉医科大G | 10位 12:02 |
19位 1:24:44 | 松井沙樹 ベアーズ | 19位 12:37 |
20位 1:24:52 | ムッソーニ ダイソー | 3位 11:30 |
21位 1:25:11 | 久保亜美 鹿児島銀行 | 17位 12:36 |
22位 1:25:13 | 山下瑞月 ワコール | 31位 13:36 |
23位 1:26:00 | 瀬川帆夏 シスメックス | 23位 12:52 |
24位 1:26:19 | チェロノ TOTO | 7位 11:45 |
25位 1:26:39 | 三宅翔子 十八親和銀行 | 25位 12:53 |
26位 1:26:52 | 内田奏音 東京メトロ | 26位 13:05 |
27位 1:27:37 | 白木万菜 ノーリツ | 28位 13:18 |
28位 1:27:59 | 安山佳七 メモリード | 29位 13:24 |
29位 1:28:32 | 鹿内弥生 愛知電機 | 30位 13:26 |
30位 1:28:34 | アキドル コモディイイダ | 2位 11:28 |
- | 御﨑舞 肥後銀行 | 22位 12:45 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
4区1位は岩谷産業の久木柚奈選手、2位はルートインホテルズのパウリン・カムル選手、3位は九電工のキプケモイ・ジョアン選手に続きます。
区間賞・区間新記録
11:19
アグネス・ムカリ/京セラ
◇第5区/10.4km結果
区間記録
34:02(2022年)
逸木和香菜/九電工
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 1:56:37 | 中野円花 岩谷産業 | 1位 34:16 |
2位 1:57:25 | 逸木和香菜 九電工 | 3位 34:41 |
3位 1:57:48 | 藤田正由加 ルートイン | 16位 35:25 |
4位 1:57:51 | 棚池穂乃香 大塚製薬 | 2位 34:37 |
5位 1:58:16 | 杉浦穂乃加 ニトリ | 7位 34:57 |
6位 1:58:16 | 尾方星華 ユニクロ | 9位 35:07 |
7位 1:58:19 | 小指有未 ヤマダ | 11位 35:10 |
8位 1:58:40 | 清水萌 三井住友海上 | 4位 34:43 |
9位 1:58:46 | 室伏香音 日立 | 6位 34:48 |
10位 1:58:52 | 吉薗栞 天満屋 | 14位 35:15 |
11位 1:58:57 | 市原梨花 キヤノン | 21位 35:55 |
12位 1:59:05 | 和田優香里 センコー | 18位 35:36 |
13位 1:59:22 | 足立由真 京セラ | 17位 35:33 |
14位 1:59:24 | 佐藤奈々 スターツ | 7位 34:57 |
15位 1:59:44 | 白石由佳子 ユニバーサル | 9位 35:07 |
16位 1:59:51 | 河辺友依 しまむら | 13位 35:12 |
17位 2:00:03 | 竹原さくら ダイソー | 12位 35:11 |
18位 2:00:10 | 沖村美夏 愛媛銀行 | 18位 35:36 |
19位 2:00:47 | 尾崎光 シスメックス | 5位 34:47 |
20位 2:01:07 | 上野璃々花 ベアーズ | 25位 36:23 |
21位 2:01:21 | 古賀華実 埼玉医科大G | 27位 36:38 |
22位 2:01:34 | 上原美幸 鹿児島銀行 | 25位 36:23 |
23位 2:01:59 | 明石伊央 十八親和銀行 | 15位 35:20 |
24位 2:02:16 | 坪倉琴美 ワコール | 29位 37:03 |
25位 2:02:51 | 加賀屋智里 東京メトロ | 22位 35:59 |
26位 2:03:13 | 平野文珠 ノーリツ | 18位 35:36 |
27位 2:03:41 | 大坪沙代 TOTO | 30位 37:22 |
28位 2:04:03 | 吉冨博子 メモリード | 23位 36:04 |
29位 2:05:22 | 吉田香澄 愛知電機 | 28位 36:50 |
30位 2:06:09 | 久保田みずき コモディイイダ | 31位 37:35 |
- | 儀藤優花 肥後銀行 | 24位 36:05 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
5区1位は岩谷産業の中野円花選手、2位は九電工の逸木和香菜選手、3位はルートインホテルズの藤田正由加選手に続きます。
区間賞
34:16
中野円花/岩谷産業
◇第6区/6.695km結果
区間記録
21:15(2020年)
萩谷楓/エディオン
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 2:18:46 | 青木奈波 岩谷産業 | 8位 22:09 |
2位 2:19:31 | 三原梓 ルートイン | 3位 21:43 |
3位 2:19:40 | 真也加J有里 大塚製薬 | 4位 21:49 |
4位 2:19:52 | 野崎光 九電工 | 15位 22:27 |
5位 2:20:23 | 西村美月 天満屋 | 1位 21:31 |
6位 2:20:28 | 田村紀薫 日立 | 2位 21:42 |
7位 2:20:37 | 荻野実夕 ヤマダ | 11位 22:18 |
8位 2:20:55 | 松田杏奈 三井住友海上 | 9位 22:15 |
9位 2:21:03 | 平島美来 ユニクロ | 23位 22:47 |
10位 2:21:06 | 菅野杏華 ニトリ | 24位 22:50 |
11位 2:21:22 | 水谷陽菜 キヤノン | 14位 22:25 |
12位 2:21:40 | 原田萌花 スターツ | 10位 22:16 |
13位 2:21:42 | 朝比奈亜妃乃 センコー | 20位 22:37 |
14位 2:21:50 | 山﨑夢乃 ユニバーサル | 6位 22:06 |
15位 2:22:03 | 黒田澪 京セラ | 21位 22:41 |
16位 2:22:18 | 菊地優子 しまむら | 15位 22:27 |
17位 2:22:22 | 加藤美咲 ダイソー | 12位 22:19 |
18位 2:22:54 | 酒井想 シスメックス | 7位 22:07 |
19位 2:23:12 | 二羽杏美 愛媛銀行 | 25位 23:02 |
20位 2:23:41 | 須田笑瑠萌 ベアーズ | 17位 22:34 |
21位 2:24:02 | 安部実伽子 十八親和銀行 | 5位 22:03 |
22位 2:24:08 | 坂川恋露 鹿児島銀行 | 17位 22:34 |
23位 2:25:02 | 髙野美幸 埼玉医科大G | 30位 23:41 |
24位 2:25:32 | 村上愛華 東京メトロ | 21位 22:41 |
25位 2:25:41 | 山下美智乃 ワコール | 27位 23:25 |
26位 2:26:22 | 澤田月乃 ノーリツ | 26位 23:09 |
27位 2:26:39 | 大久保菜々 メモリード | 19位 22:36 |
28位 2:27:15 | 小澤理子 TOTO | 28位 23:34 |
29位 2:28:57 | 平山璃奈 愛知電機 | 29位 23:35 |
30位 2:30:29 | 市村珠季 コモディイイダ | 31位 24:20 |
- | 南雲栞理 肥後銀行 | 13位 22:22 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 区間順位 区間記録 |
6区1位は岩谷産業の青木奈波選手、2位はルートインホテルズの三原梓選手、3位は大塚製薬の真也加J有里選手です。
区間記録
21:31
西村美月/天満屋
優勝は、岩谷産業です!
◇プリンセス駅伝2023総合結果
区間通過順位
総合タイム | |||
---|---|---|---|
順位 | チーム | 時間 | 差 |
1位 | 岩谷産業 | 2:18:46 | |
2位 | ルートインホテルズ | 2:19:31 | +0:45 |
3位 | 大塚製薬 | 2:19:40 | +0:54 |
4位 | 九電工 | 2:19:52 | +1:06 |
5位 | 天満屋 | 2:20:23 | +1:37 |
6位 | 日立 | 2:20:28 | +1:42 |
7位 | ヤマダホールディングス | 2:20:37 | +1:51 |
8位 | 三井住友海上 | 2:20:55 | +2:09 |
9位 | ユニクロ | 2:21:03 | +2:17 |
10位 | ニトリ | 2:21:06 | +2:20 |
11位 | キヤノン | 2:21:22 | +2:36 |
12位 | スターツ | 2:21:40 | +2:54 |
13位 | センコー | 2:21:42 | +2:56 |
14位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:21:50 | +3:04 |
15位 | 京セラ | 2:22:03 | +3:17 |
16位 | しまむら | 2:22:18 | +3:32 |
17位 | ダイソー | 2:22:22 | +3:36 |
18位 | シスメックス | 2:22:54 | +4:08 |
19位 | 愛媛銀行 | 2:23:12 | +4:26 |
20位 | ベアーズ | 2:23:41 | +4:55 |
21位 | 十八親和銀行 | 2:24:02 | +5:16 |
22位 | 鹿児島銀行 | 2:24:08 | +5:22 |
23位 | 埼玉医科大学G | 2:25:02 | +6:16 |
24位 | 東京メトロ | 2:25:32 | +6:46 |
25位 | ワコール | 2:25:41 | +6:55 |
26位 | ノーリツ | 2:26:22 | +7:36 |
27位 | メモリード | 2:26:39 | +7:53 |
28位 | TOTO | 2:27:15 | +8:29 |
29位 | 愛知電機 | 2:28:57 | +10:11 |
30位 | コモディイイダ | 2:30:29 | +11:43 |
- | 肥後銀行 |
見事初優勝に輝いたのは岩谷産業👏
おめでとうございます🎽🎽HPではLIVE配信中☟https://t.co/N9C1BKqIdw pic.twitter.com/dNKVAZ6U4g
— TBS 陸上 (@athleteboo) October 22, 2023
●クイーンズ駅伝2023出場チーム
◇クイーンズ8
※クイーンズ駅伝2022の上位成績8チームが、クイーンズ駅伝2023に出場するシード権を獲得しています。
資生堂
積水化学
JP日本郵政グループ
エディオン
ダイハツ
豊田自動織機
パナソニック
第一生命グループ
◇予選通過チーム
※プリンセス駅伝2023の上位16チーム(+1チーム)が、クイーンズ駅伝2023への出場権を獲得しました。
岩谷産業
ルートインホテルズ
大塚製薬
九電工
天満屋
日立
ヤマダホールディングス
三井住友海上
ユニクロ
ニトリ
キヤノン
スターツ
センコー
ユニバーサルエンターテインメント
京セラ
しまむら
ワコール(※)
※ワコールは25位でしたが、MGC出場権を持つ選手がいるため、特例により完走で予選通過となりました。
●過去大会の結果一覧
※ここでは参考までに、プリンセス駅伝の第1回大会~第9回大会までの上位成績チーム(クイーンズ駅伝予選通過チーム)をご紹介します。
<2023年>
優 勝/岩谷産業
第2位/ルートインホテルズ
第3位/大塚製薬
第4位/九電工
第5位/天満屋
第6位/日立
第7位/ヤマダホールディングス
第8位/三井住友海上
第9位/ユニクロ
第10位/ニトリ
第11位/キヤノン
第12位/スターツ
第13位/センコー
第14位/ユニバーサルエンターテインメント
第15位/京セラ
第16位/しまむら
※ワコール(特例で予選通過)
<2022年>
優 勝/パナソニック
第2位/九電工
第3位/天満屋
第4位/第一生命グループ
第5位/ダイソー
第6位/三井住友海上
第7位/岩谷産業
第8位/大塚製薬
第9位/ユニクロ
第10位/エディオン
第11位/スターツ
第12位/豊田自動織機
第13位/ルートインホテルズ
第14位/しまむら
第15位/日立
第16位/肥後銀行
<2021年>
優 勝/資生堂
第2位/天満屋
第3位/第一生命グループ
第4位/大塚製薬
第5位/三井住友海上
第6位/エディオン
第7位/日立
第8位/ダイハツ
第9位/ユニクロ
第10位/ルートイン
第11位/しまむら
第12位/岩谷産業
第13位/スターツ
第14位/ユニバーサルエンターテインメント
<2020年>
優 勝/積水化学
第2位/ヤマダホールディングス
第3位/大塚製薬
第4位/九電工
第5位/資生堂
第6位/エディオン
第7位/日立
第8位/ルートインホテルズ
第9位/シスメックス
第10位/ユニバーサルエンターテインメント
第11位/肥後銀行
第12位/スターツ
第13位/鹿児島銀行
第14位/ホクレン
<2019年>
優 勝/積水化学
第2位/九電工
第3位/三井住友海上
第4位/第一生命
第5位/ルートイン
第6位/京セラ
第7位/日立
第8位/大塚製薬
第9位/エディオン
第10位/ユニバーサルエンターテインメント
第11位/資生堂
第12位/肥後銀行
第13位/スターツ
第14位/ユニクロ
<2018年>
優 勝/ワコール
第2位/京セラ
第3位/九電工
第4位/積水化学
第5位/デンソー
第6位/ユニバーサルエンターテイメント
第7位/ルートイン
第8位/肥後銀行
第9位/エディオン
第10位/スターツ
第11位/ホクレン
第12位/鹿児島銀行
第13位/大塚製薬
第14位/シスメックス
<2017年>
優 勝/豊田自動織機
第2位/パナソニック
第3位/ダイハツ
第4位/積水化学
第5位/デンソー
第6位/シスメックス
第7位/ホクレン
第8位/肥後銀行
第9位/しまむら
第10位/TOTO
第11位/スターツ
第12位/ノーリツ
第13位/京セラ
第14位/三井住友海上
<2016年>
優 勝/TOTO
第2位/ノーリツ
第3位/京セラ
第4位/パナソニック
第5位/ホクレン
第6位/しまむら
第7位/日立
第8位/JP日本郵政グループ
第9位/資生堂
第10位/ダイハツ
第11位/ワコール
第12位/ユタカ技研
第13位/三井住友海上
第14位/十八銀行
<2015年>
優 勝/ユニバーサルエンターテインメント
第2位/積水化学
第3位/JP日本郵政グループ
第4位/天満屋
第5位/ノーリツ
第6位/ルートインホテルズ
第7位/日立
第8位/三井住友海上
第9位/ワコール
第10位/ホクレン
第11位/十八銀行
第12位/パナソニック
第13位/シスメックス
第14位/TOTO
※プリンセス駅伝2023はこちらの記事もご覧ください。
プリンセス駅伝2023/コース&エントリーチームとテレビ放送日程(クイーンズ駅伝予選)
※クイーンズ駅伝2023関連は、こちらの記事もご覧ください。
クイーンズ駅伝2023/コース&エントリーチームとテレビ放送日程
●参考:プリンセス駅伝2022
◇区間エントリー選手一覧
※ここでは、「プリンセス駅伝2022」の区間エントリー選手をご紹介します。
※2022年10月5日:エントリー選手発表
※2022年10月22日:区間エントリー発表
※2022年10月23日:変更反映
1.三井住友海上
2.ユニクロ
3.エディオン
4.天満屋
5.第一生命グループ
6.九電工
7.日立
8.豊田自動織機
9.ルートインホテルズ
10.スターツ
11.大塚製薬
12.岩谷産業
13.ダイソー
14.京セラ
15.シスメックス
16.ニトリ
17.パナソニック
18.しまむら
19.埼玉医科大学G
20.キヤノン
21.コモディイイダ
22.肥後銀行
23.宮崎銀行
24.鹿児島銀行
25.十八親和銀行
26.メモリード
27.TOTO
28.ノーリツ
29.愛知電機
30.東京メトロ
31.センコー
※ここでは、「プリンセス駅伝2022」の各区間の結果をご紹介します。
◇第1区/7.0km結果
区間記録
21:44(2021年)
木村友香/資生堂
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 22:56 | 川口桃佳 豊田自動織機 | 1位 22:56 |
2位 22:57 | 小原怜 天満屋 | 2位 22:57 |
3位 22:58 | 出水田眞紀 第一生命G | 3位 22:58 |
4位 22:59 | 内藤早紀子 パナソニック | 4位 22:59 |
5位 23:02 | 松田杏奈 三井住友海上 | 5位 23:02 |
6位 23:03 | 平井見季 ユニクロ | 6位 23:03 |
7位 23:06 | 兼友良夏 京セラ | 7位 23:06 |
8位 23:08 | 北村遥 スターツ | 8位 23:08 |
9位 23:09 | 安井絵理奈 岩谷産業 | 9位 23:09 |
10位 23:12 | 福良郁美 大塚製薬 | 10位 23:12 |
11位 23:13 | 北原芽依 十八親和銀行 | 11位 23:13 |
12位 23:13 | 唐沢ゆり 九電工 | 12位 23:13 |
13位 23:16 | 加藤小雪 ダイソー | 13位 23:16 |
14位 23:19 | 石澤ゆかり 日立 | 14位 23:19 |
15位 23:27 | 古川璃音 ニトリ | 15位 23:27 |
16位 23:36 | 藤村晶菜 ノーリツ | 16位 23:36 |
17位 23:41 | 江口美咲 エディオン | 17位 23:41 |
18位 23:44 | 堤好伽 肥後銀行 | 18位 23:44 |
19位 23:45 | 坂本ちほ ルートイン | 19位 23:45 |
20位 23:47 | 渡邉唯 しまむら | 20位 23:47 |
21位 23:48 | 藤田愛子 愛知電機 | 21位 23:48 |
22位 23:58 | 西永菜津 TOTO | 22位 23:58 |
23位 24:02 | 立山莉緒 宮崎銀行 | 23位 24:02 |
24位 24:04 | 下山田絢香 シスメックス | 24位 24:04 |
25位 24:15 | 倉岡奈々 鹿児島銀行 | 25位 24:15 |
26位 24:15 | 伊東明日香 埼玉医科大G | 26位 24:15 |
27位 24:18 | 不破亜莉珠 センコー | 27位 24:18 |
28位 24:45 | 眞田木葉 東京メトロ | 28位 24:45 |
29位 24:47 | 松浦亜依 キヤノン | 29位 24:47 |
30位 24:55 | 久保田みずき コモディイイダ | 30位 24:55 |
31位 24:57 | 田島美沙 メモリード | 31位 24:57 |
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム名 | 総合順位 総合記録 |
1位は豊田自動織機の川口桃佳選手、2位は天満屋の小原怜選手、3位は第一生命グループの出水田眞紀選手に続きます。
区間賞
22:56
川口桃佳/豊田自動織機
◇第2区/3.6km結果
区間記録
10:48(2021年)
大西響/ユニバーサルエンターテインメント
総合順位 総合記録 | 選手名 チーム | 区間順位 区間記録 |
---|---|---|
1位 34:14 | 渡邊菜々美 パナソニック | 1位 11:15 |
2位 34:32 | 櫻川響晶 第一生命G | 3位 11:34 |
3位 34:40 | 川村楓 岩谷産業 | 2位 11:31 |
4位 34:44 | 康本花梨 ユニクロ | 6位 11:41 |
5位 34:44 | 立迫志穂 天満屋 | 10位 11:47 |
6位 34:52 | 竹原さくら ダイソー | 4位 11:36 |
7位 34:54 | 藤田あい 豊田自動織機 | 17位 11:58 |
8位 34:55 | 明石伊央 十八親和銀行 | 8位 11:42 |
9位 34:56 | 清水萌 三井住友海上 | 15位 11:54 |
10位 35:02 | 森田真帆 九電工 | 12位 11:49 |
11位 35:04 | 真也加J有里 大塚製薬 | 14位 11:52 |
12位 35:08 | 鈴木葵 ニトリ | 6位 11:41 |
13位 35:13 | 佐々木瑠衣 日立 | 15位 11:54 |
14位 35:17 | 森山七海 京セラ | 24位 12:11 |
15位 35:24 | 菊地梨紅 肥後銀行 | 5位 11:40 |
16位 35:27 | 清水里名 ノーリツ | 13位 11:51 |
17位 35:28 | 中島紗弥 エディオン | 10位 11:47 |
18位 35:32 | 髙橋優菜 しまむら | 9位 11:45 |
19位 35:34 | 山本千絵 スターツ | 28位 12:26 |
20位 35:50 | 神田美沙 ルートイン | 22位 12:05 |
21位 36:02 | 瀬川帆夏 シスメックス | 17位 11:58 |
22位 36:16 | 久保亜美 鹿児島銀行 | 20位 12:01 |
23位 36:17 | 前之原瑠衣 TOTO | 26位 12:19 |
24位 36:22 | 飯島理子 埼玉医科大G | 23位 12:07 |
25位 36:22 | 渡部絵理 愛知電機 | 30位 12:34 |
