プロ野球のレギュラーシーズンが終わる頃、未来の野球界を背負う若者たちを各プロ野球チームが選ぶ「新人選手選択会議(ドラフト会議)」が開かれます。
プロ野球選手を目指す若者たちにとっては、プロ野球選手になるための最初の関門になるわけですが、2020年の今年はどのチームがどの選手を選ぶ(獲得する)のでしょうか。
そこで今回は、大学生プロ野球志望届提出者一覧(NPBドラフト対象者)をご紹介します♪
※プロ野球志望届提出者は、2020年10月23日(金)17時時点(合計158名)の情報です。
※高校生のプロ志望届提出者一覧については、こちらの記事からご覧ください。
ドラフト会議2020/高校生プロ野球志望届提出者一覧(NPBドラフト対象者)
※各球団の指名予想と注目選手、結果については、こちらの記事からご覧ください。
ドラフト会議2020の指名予想と注目選手は?/プロ野球球団別
ドラフト会議2020/結果速報!プロ野球各球団の指名獲得選手一覧
目次
●大学生プロ野球志望届一覧
プロ野球のレギュラーシーズンが終わる頃になると、にわかに話題となってくるのが「新人選手選択会議(ドラフト会議)」で誰が指名されるのか…ではないでしょうか。
大学野球で活躍し、未来のプロ野球界を担うであろう逸材。彼らがどの球団に指名され、将来的にどんな活躍を見せてくれるのか、考えるだけでワクワクします!
ちなみに、高校生のプロ野球志望届については高野連が取りまとめて公表しますが、大学生のプロ野球志望届は「全日本大学野球連盟」が公表しています。
ここでは、2020年の大学生「プロ野球志望届提出者一覧(NPBドラフト対象者)」をご紹介します。
※プロ野球志望届提出者は、2020年10月23日(金)時点の情報です。
<北海道・東北地方>
※AMPページは罫線が表示されません。見づらい方は通常ページよりご覧ください。
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
伊藤 大海 | 北海道 | 苫小牧駒澤 | 9/24 |
園田 永吉 | 北海道 | 函館 | 10/8 |
タイシンガーブランドン大河 | 北海道 | 東農大北 | 10/12 |
中村 亮太 | 北海道 | 東農大北 | 10/12 |
前田 一希 | 北海道 | 東農大北 | 10/12 |
中川 裕元 | 北海道 | 東農大北 | 10/12 |
吉村 大佑 | 北海道 | 東農大北 | 10/12 |
河村 説人 | 札幌 | 星槎道都 | 9/10 |
近藤 廉 | 札幌 | 札幌学院 | 9/22 |
波間 空良 | 札幌 | 北海学園 | 10/2 |
大山 航平 | 札幌 | 札幌大谷 | 10/7 |
中谷内 莞 | 札幌 | 北翔 | 10/7 |
千葉 忠暉 | 札幌 | 北翔 | 10/7 |
松井 直矢 | 札幌 | 北翔 | 10/7 |
大道 温貴 | 北東北 | 八戸学院 | 9/1 |
中道 佑哉 | 北東北 | 八戸学院 | 9/1 |
武岡 大聖 | 北東北 | 八戸学院 | 9/1 |
遠藤 暉世己 | 北東北 | 青森 | 10/6 |
山崎 亨 | 北東北 | 青森 | 10/6 |
佐藤 悠輝 | 仙台六 | 東北福祉 | 9/16 |
元山 飛優 | 仙台六 | 東北福祉 | 9/16 |
山野 太一 | 仙台六 | 東北福祉 | 9/16 |
宇田川 優希 | 仙台六 | 仙台 | 9/16 |
佐野 如一 | 仙台六 | 仙台 | 9/16 |
八木 海翔 | 仙台六 | 仙台 | 9/16 |
赤上 優人 | 南東北 | 東北公益文科 | 9/5 |
齋田 海斗 | 南東北 | 東日本国際 | 9/10 |
佐々木 大輔 | 南東北 | 東日本国際 | 9/10 |
※北海道…北海道学生野球連盟
※札幌 …札幌学生野球連盟
※仙台 …仙台六大学野球連盟
※北東北…北東北大学野球連盟
※南東北…南東北大学野球連盟
<関東地方>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
齊藤 伸治 | 千葉 | 東京情報 | 10/1 |
清水 陽介 | 関甲 | 平成国際 | 9/2 |
伊藤 開生 | 関甲 | 新潟医療福祉 | 9/11 |
戸松 克仁 | 関甲 | 群馬 | 9/16 |
古川 裕大 | 関甲 | 上武 | 9/22 |
佐藤 蓮 | 関甲 | 上武 | 9/22 |
萩原 哲 | 東京新 | 創価 | 9/10 |
保科 広一 | 東京新 | 創価 | 9/10 |
水野 隼斗 | 東京新 | 駿河台 | 9/21 |
樋口 正修 | 東京新 | 駿河台 | 9/21 |
林 浩 | 東京新 | 駿河台 | 9/21 |
高木 結大 | 東京新 | 東京学芸 | 9/21 |
宮森 智志 | 東京新 | 流通経済 | 9/26 |
五味 拓海 | 東京新 | 杏林 | 10/6 |
須藤 誠太 | 東京新 | 杏林 | 10/6 |
石川 達也 | 東京六 | 法政 | 9/4 |
鈴木 昭汰 | 東京六 | 法政 | 9/4 |
高田 孝一 | 東京六 | 法政 | 9/4 |
羽根 龍二 | 東京六 | 法政 | 9/4 |
村田 雄大 | 東京六 | 法政 | 9/4 |
中川 颯 | 東京六 | 立教 | 9/10 |
中﨑 響介 | 東京六 | 立教 | 9/10 |
宮 慎太朗 | 東京六 | 立教 | 9/10 |
早川 隆久 | 東京六 | 早稲田 | 9/10 |
今西 拓弥 | 東京六 | 早稲田 | 9/10 |
入江 大生 | 東京六 | 明治 | 9/16 |
中山 晶量 | 東京六 | 明治 | 9/16 |
佐藤 宏樹 | 東京六 | 慶應義塾 | 9/21 |
瀬戸西 純 | 東京六 | 慶應義塾 | 9/21 |
木澤 尚文 | 東京六 | 慶應義塾 | 9/21 |
五十幡 亮汰 | 東都 | 中央 | 9/10 |
牧 秀悟 | 東都 | 中央 | 9/10 |
小川 翔平 | 東都 | 東洋 | 9/10 |
村上 頌樹 | 東都 | 東洋 | 9/10 |
竹本 祐瑛 | 東都 | 駒澤 | 9/14 |
若林 楽人 | 東都 | 駒澤 | 9/14 |
倉内 凱之 | 東都 | 日本 | 9/15 |
小川 龍成 | 東都 | 國學院 | 9/18 |
上出 拓真 | 東都 | 國學院 | 9/18 |
中山 遥斗 | 東都 | 國學院 | 9/18 |
今松 将太 | 東都 | 大正 | 9/18 |
佐藤 奨真 | 東都 | 専修 | 9/25 |
谷村 拓哉 | 東都 | 専修 | 9/25 |
内間 拓馬 | 東都 | 亜細亜 | 10/5 |
平内 龍太 | 東都 | 亜細亜 | 10/5 |
矢野 雅哉 | 東都 | 亜細亜 | 10/5 |
倉田 希 | 東都 | 立正 | 10/6 |
白石 翔樹 | 東都 | 東農大 | 10/8 |
近久 輝 | 東都 | 東農大 | 10/8 |
緒方 理貢 | 東都 | 駒澤 | 10/9 |
前田 研輝 | 東都 | 駒澤 | 10/9 |
小西 慶治 | 東都 | 駒澤 | 10/9 |
田島 和礼 | 東都 | 駒澤 | 10/9 |
塩田 幸十郎 | 東都 | 駒澤 | 10/9 |
阿部 一心 | 東都 | 立正 | 10/12 |
松田 康甫 | 東都 | 拓殖 | 10/12 |
森 博人 | 首都 | 日本体育 | 9/7 |
加藤 三範 | 首都 | 筑波 | 9/7 |
奈良木 陸 | 首都 | 筑波 | 9/7 |
並木 秀尊 | 首都 | 獨協 | 9/10 |
江村 伊吹 | 首都 | 大東文化 | 9/16 |
濵田 貴徳 | 首都 | 大東文化 | 9/16 |
松葉 行人 | 首都 | 桜美林 | 9/17 |
根岸 涼 | 首都 | 桜美林 | 9/17 |
大見 永任 | 首都 | 城西 | 10/1 |
唐沢 裕貴 | 首都 | 城西 | 10/1 |
山崎 伊織 | 首都 | 東海 | 10/9 |
小郷 賢人 | 首都 | 東海 | 10/9 |
串畑 勇誠 | 首都 | 東海 | 10/9 |
小野 元幹 | 首都 | 明星 | 10/12 |
渡部 健人 | 神奈川 | 桐蔭横浜 | 9/3 |
関 龍摩 | 神奈川 | 関東学院 | 9/3 |
山口 寛貴 | 神奈川 | 関東学院 | 9/3 |
河本 祐嗣 | 神奈川 | 神奈川工科 | 9/11 |
松本 凌弥 | 神奈川 | 神奈川 | 9/30 |
海老澤 拓 | 神奈川 | 鶴見 | 10/1 |
押川 魁人 | 神奈川 | 関東学院 | 10/6 |
冨田 慎太郎 | 神奈川 | 関東学院 | 10/6 |
※千葉 …千葉県大学野球連盟
※関甲 …関甲新学生野球連盟
※東京新…東京新大学野球連盟
※東京六…東京六大学野球連盟
※東都 …東都大学野球連盟
※首都 …首都大学野球連盟
※神奈川…神奈川大学野球連盟
<中部・北陸地方>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
高木 海 | 愛知 | 愛知産業 | 9/2 |
二宮 衣沙貴 | 愛知 | 名城 | 9/7 |
宮本 ジョセフ 拳 | 愛知 | 名古屋学院 | 9/9 |
森 弘明 | 愛知 | 愛知淑徳 | 9/11 |
山本 一輝 | 愛知 | 中京 | 9/12 |
上地 ケンジ | 愛知 | 同朋 | 10/1 |
叺田 本気 | 東海 | 中京学院 | 9/10 |
吉位 翔伍 | 東海 | 中京学院 | 9/10 |
加藤 廉 | 東海 | 東海(海洋) | 9/10 |
村川 凪 | 東海 | 四日市 | 19/3 |
※愛知…愛知大学野球連盟
※東海…東海地区大学野球連盟
※北陸…北陸大学野球連盟
<近畿地方>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
佐藤 輝明 | 関西 | 近畿 | 9/4 |
高野 脩汰 | 関西 | 関西 | 9/10 |
榮枝 裕貴 | 関西 | 立命館 | 9/20 |
有村 大誠 | 関西 | 立命館 | 9/20 |
打田 雷樹 | 関西六 | 大阪学院 | 9/13 |
脇屋 紀之 | 関西六 | 大阪学院 | 9/13 |
西原 大智 | 関西六 | 龍谷 | 9/12 |
内林 瑞貴 | 関西六 | 大阪経済 | 9/20 |
熊谷 航 | 阪神 | 大阪体育 | 9/3 |
森浦 大輔 | 阪神 | 天理 | 9/22 |
大石 航輝 | 阪神 | 天理 | 9/22 |
深尾 哲平 | 阪神 | 関西国際 | 9/14 |
塘本 武司 | 近畿 | 大阪市立 | 9/24 |
福永 聖 | 近畿 | 大阪市立 | 9/24 |
大石 礼武 | 近畿 | 大阪市立 | 10/6 |
辻 義鷹 | 近畿 | 阪南 | 10/6 |
島田 純希 | 近畿 | 阪南 | 10/6 |
中河 成 | 近畿 | 阪南 | 10/6 |
松下 航大 | 近畿 | 大阪工業 | 10/6 |
伊藤 里優 | 近畿 | 大阪大谷 | 10/6 |
越智 遼人 | 近畿 | 阪南 | 10/12 |
喜多 隆介 | 京滋 | 京都先端科学 | 9/1 |
吉村 慎之介 | 京滋 | 京都先端科学 | 9/1 |
河野 翔太 | 京滋 | 京都工芸繊維 | 9/4 |
※関西 …関西学生野球連盟
※関西六…関西六大学野球連盟
※阪神 …阪神大学野球連盟
※近畿 …近畿学生野球連盟
※京滋 …京滋大学野球連盟
<中国・四国地方>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
仁木 敦司 | 広島六 | 広島国際学院 | 9/3 |
瀬戸口 恵大 | 広島六 | 広島経済 | 10/7 |
山﨑 友輔 | 中国 | 福山 | 9/6 |
宮﨑 光志 | 中国 | 徳山 | 9/15 |
水上 由伸 | 四国 | 四国学院 | 9/7 |
加藤 大輔 | 四国 | 四国学院 | 10/2 |
山田 晃 | 四国 | 四国学院 | 10/2 |
※四国…四国地区大学野球連盟
<九州・沖縄地方>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
益田 武尚 | 九州六 | 北九州市立 | 9/8 |
岩田 諒大 | 九州六 | 九州国際 | 9/14 |
高木 翼 | 九州六 | 福岡 | 9/17 |
吉岡 翼 | 九州六 | 福岡 | 9/17 |
岩田 将貴 | 福岡六 | 九州産業 | 9/23 |
揚村 彰斗 | 福岡六 | 九州産業 | 9/23 |
平良 竜哉 | 福岡六 | 九州共立 | 9/26 |
福島 雄大 | 福岡六 | 九州共立 | 9/26 |
丸山 翔大 | 九州 | 西日本工業 | 9/19 |
菰原 力也 | 九州 | 久留米工業 | 10/2 |
藤野 幹大 | 九州 | 日本文理 | 10/7 |
※九州六…九州六大学野球連盟
※福岡 …福岡六大学野球連盟
※九州 …九州地区大学野球連盟
<NPBドラフト対象外者>
氏名 | 所在 | 大学 | 受付 |
---|---|---|---|
小原 駿太 | 仙台六 | 宮城教育 | 10/3 |
菅野 翔平 | 仙台六 | 宮城教育 | 10/5 |
宮﨑 太基 | 千葉 | 東京情報 | 10/22 |
栁 優斗 | 千葉 | 東京情報 | 10/22 |
福谷 真吾 | 関甲 | 平成国際 | 10/17 |
茂木 丈汰 | 関甲 | 白鴎 | 10/17 |
若杉 玲哉 | 関甲 | 白鴎 | 10/17 |
京橋 幸多郎 | 関甲 | 白鴎 | 10/17 |
石井 将太郎 | 関甲 | 常磐 | 10/20 |
森下 眞之介 | 関甲 | 長野 | 10/23 |
日高 拓海 | 首都 | 武蔵 | 10/16 |
野村 眞弘 | 首都 | 桜美林 | 10/19 |
上原 虎太 | 首都 | 東京経済 | 10/19 |
霜田 渓 | 神奈川 | 桐蔭横浜 | 10/13 |
松川 巧実 | 神奈川 | 関東学院 | 10/19 |
青山 凌太朗 | 神奈川 | 関東学院 | 10/19 |
吉原 快 | 東海 | 中京学院 | 10/21 |
市川 高星 | 東海 | 鈴鹿 | 10/21 |
宇田 塁 | 阪神 | 関西国際 | 10/14 |
熊倉 凌 | 阪神 | 関西国際 | 10/14 |
上野 青太 | 阪神 | 追手門学院 | 10/14 |
安田 操良 | 阪神 | 姫路獨協 | 10/19 |
繁本 直樹 | 阪神 | 大阪産業 | 10/19 |
渡邉 元希 | 阪神 | 流通科学 | 10/23 |
上村 広野 | 近畿 | 大阪大谷 | 10/19 |
大東 右頌 | 四国 | 松山 | 10/19 |
塩満 瑛斗 | 福岡六 | 九州産業 | 10/14 |
新井 宏斉 | 福岡六 | 福岡教育 | 10/17 |
桑原 潤也 | 九州 | 鹿屋体育 | 10/14 |
松川 剛大 | 九州 | 沖縄国際 | 10/14 |
秀島 輝哉 | 九州 | 西日本工業 | 10/14 |
江藤 奨真 | 九州 | 名桜 | 10/19 |
※2020年10月23日(金)17時時点(32名)
<歴代提出者人数>
※公示された過去の「プロ野球志望届」提出者数は以下の通りです。
2019年
高校生/139名、大学生/108名
2018年
高校生/123名、大学生/127名
2017年
高校生/106名、大学生/104名
2016年
高校生/105人、大学生111人
2015年
高校生/78人、大学生81人
2014年
高校生/94人、大学生71人
2013年
高校生/71人、大学生56人
2012年
高校生/95人、大学生85人
2011年
高校生/87人、大学生77人
2010年
高校生/95人、大学生98人
※高校生のプロ志望届提出者一覧については、こちらの記事からご覧ください。
ドラフト会議2020/高校生プロ野球志望届提出者一覧(NPBドラフト対象者)
※各球団の指名予想と注目選手、結果については、こちらの記事からご覧ください。
ドラフト会議2020の指名予想と注目選手は?/プロ野球球団別
ドラフト会議2020/結果速報!プロ野球各球団の指名獲得選手一覧
この記事へのコメントはありません。